HOME
National Sports Festival/Sports Masters Japan
[ 国民体育大会・
日本スポーツマスターズ ]
成績
組合せ・スタート時刻
競技報告
競技概要
国民体育大会・日本スポーツマスターズ日程
Result
成績
2012年度(第67回)国民体育大会・ゴルフ競技
総合 成年男子 少年男子 女子
個人 団体 個人 団体 個人 団体
  男女総合成績(天皇杯得点) 女子総合成績(皇后杯得点)




























1 北海道 - 18 13.5 31.5 10 41.5 2位 13.5 13.5 10 23.5 4位
2 青森県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
3 岩手県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
4 宮城県 10.5 - 4.5 15 10 25 12位 4.5 4.5 10 14.5 7位
5 秋田県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
6 山形県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
7 福島県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
8 茨城県 10.5 6 13.5 30 10 40 3位 13.5 13.5 10 23.5 4位
9 栃木県 - 3 - 3 10 13 17位 - - 10 10 9位
10 群馬県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
11 埼玉県 6 - - 6 10 16 16位 - - 10 10 9位
12 千葉県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
13 東京都 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
14 神奈川県 24 - - 24 10 34 4位 - - 10 10 9位
15 山梨県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
16 新潟県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
17 長野県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
18 富山県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
19 石川県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
20 福井県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
21 静岡県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
22 愛知県 - 10.5 - 10.5 10 20.5 14位 - - 10 10 9位
23 三重県 - 21 - 21 10 31 6位 - - 10 10 9位
24 岐阜県 - - 24 24 10 34 4位 24 24 10 34 1位
25 滋賀県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
26 京都府 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
27 大阪府 3 - - 3 10 13 17位 - - 10 10 9位
28 兵庫県 21 - - 21 10 31 6位 - - 10 10 9位
29 奈良県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
30 和歌山県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
31 鳥取県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
32 島根県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
33 岡山県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
34 広島県 18 - - 18 10 28 10位 - - 10 10 9位
35 山口県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
36 香川県 - 24 9 33 10 43 1位 9 9 10 19 6位
37 徳島県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
38 愛媛県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
39 高知県 15 - - 15 10 25 12位 - - 10 10 9位
40 福岡県 - 15 4.5 19.5 10 29.5 9位 4.5 4.5 10 14.5 7位
41 佐賀県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
42 長崎県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
43 熊本県 - - 18 18 10 28 10位 18 18 10 28 3位
44 大分県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
45 宮崎県 - - 21 21 10 31 6位 21 21 10 31 2位
46 鹿児島県 - - - - 10 10 19位 - - 10 10 9位
47 沖縄県 - 10.5 - 10.5 10 20.5 14位 - - 10 10 9位
ページトップ
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査