HOME
International Championships
[国際競技]
大会のみどころ
成績
組合せ・スタート時刻
競技報告
出場選手
競技概要
フォトギャラリー
大会の記録
国際競技日程

JGA National Team Official Supplier
MIZUNO
FOOTJOY
SRIXON
asics
ミズノスポーツ振興財団
国際交流事業は(財)ミズノスポーツ振興財団から助成を受けております。
Result
成績
2016年度(第30回)アイゼンハワートロフィー 世界アマチュアゴルフチーム選手権
個人 団体
Pos. Team Total R1 R2 R3 R4 Total
1 Australia -38 135 I 132 M 131 I 136 M 534
  Davis, Cameron -17 67 I 66 M 68 I 68 M 269
  Luck, Curtis -15 69 I 71 M 63 I 68 M 271
  Endycott, Harrison -6 68 I 66 M 73 I 73 M 280
2 England -19 139 M 141 I 137 I 136 M 553
  Plant, Alfie -12 69 M 72 I 67 I 66 M 274
  Gregory, Scott Even 70 M 70 I 70 I 76 M 286
  Bower, Jamie +3 73 M 71 I 75 I 70 M 289
T3 Ireland -18 136 M 143 I 135 I 140 M 554
  Hume, Jack -7 75 M 70 I 66 I 68 M 279
  McBride, Paul -5 66 M 73 I 69 I 73 M 281
  Grehan, Stuart +2 70 M 75 I 71 I 72 M 288
T3 Austria -18 139 M 140 I 138 I 137 M 554
  Schwab, Matthias -11 67 M 72 I 69 I 67 M 275
  Ludwig, Michael -3 72 M 70 I 69 I 72 M 283
  Maukner, Markus +8 80 M 70 I 74 I 70 M 294
5 Norway -17 141 I 139 M 139 I 136 M 555
  Hovland, Viktor -10 71 I 70 M 70 I 65 M 276
  Ventura, Kristoffer -7 70 I 69 M 69 I 71 M 279
  Krokeide, Knud +23 74 I 78 M 80 I 77 M 309
T6 New Zealand -15 143 M 138 I 138 I 138 M 557
  Toomey, Luke -6 74 M 70 I 66 I 70 M 280
  Voke, Nick -5 69 M 68 I 72 I 72 M 281
  Chisnall, Ryan +7 75 M 74 I 76 I 68 M 293
T6 United States of America -15 137 M 138 I 140 I 142 M 557
  Dalke, Brad -5 67 M 72 I 72 I 70 M 281
  McNealy, Maverick -4 70 M 69 I 71 I 72 M 282
  Scheffler, Scottie -2 73 M 69 I 69 I 73 M 284
8 Poland -14 138 I 139 M 140 I 141 M 558
  Meronk, Adrian -12 66 I 69 M 70 I 69 M 274
  Gradecki, Mateusz -2 72 I 70 M 70 I 72 M 284
  Dymecki, Jakub +33 78 I 80 M 85 I 76 M 319
T9 Canada -12 144 I 140 M 136 I 140 M 560
  Rank, Garrett -1 74 I 72 M 70 I 69 M 285
  du Toit, Jared +1 71 I 70 M 75 I 71 M 287
  Bernard, Hugo DQ 73 I 70 M 66 I  
T9 Spain -12 136 I 145 M 138 I 141 M 560
  Cantero, Ivan -3 71 I 74 M 68 I 70 M 283
  Elvira, Manuel -3 69 I 71 M 70 I 73 M 283
  Galiano, Mario +2 67 I 74 M 76 I 71 M 288
11 Scotland -11 134 I 144 M 143 I 140 M 561
  MacIntyre, Robert -3 69 I 71 M 72 I 71 M 283
  Forrest, Grant Even 68 I 73 M 71 I 74 M 286
  Syme, Connor Even 66 I 73 M 78 I 69 M 286
12 Germany -10 147 I 137 M 140 I 138 M 562
  Schmitt, Max -4 75 I 69 M 70 I 68 M 282
  Long, Hurly -2 76 I 68 M 70 I 70 M 284
  Paul, Jeremy +2 72 I 69 M 74 I 73 M 288
T13 Venezuela -9 143 M 143 I 141 I 136 M 563
  Garcia, Jorge -10 69 M 68 I 71 I 68 M 276
  Torres, Manuel +8 76 M 75 I 70 I 73 M 294
  Trujillo, George +13 74 M 77 I 80 I 68 M 299
T13 Republic of Korea -9 145 M 139 I 141 I 138 M 563
  Yun, Sung ho -12 73 M 66 I 69 I 66 M 274
  Jang, Seung bo +5 74 M 73 I 72 I 72 M 291
  Ryu, Je chang +13 72 M 75 I 73 I 79 M 299
T13 Sweden -9 139 M 142 I 142 I 140 M 563
  Nilehn, Fredrik -7 68 M 71 I 71 I 69 M 279
  Petersson, Robin +1 71 M 71 I 74 I 71 M 287
  Ronneblad, Hannes +6 71 M 74 I 71 I 76 M 292
T16 Thailand -8 138 I 143 M 138 I 145 M 564
  Hamamoto, Kousuke -7 69 I 71 M 69 I 70 M 279
  Keawkanjana, Sadom -1 69 I 72 M 69 I 75 M 285
  Chothirunrungrueng, Witchayanon +15 76 I 76 M 72 I 77 M 301
T16 Wales -8 144 M 143 I 140 I 137 M 564
  Boote, David -9 69 M 73 I 68 I 67 M 277
  Edwards, Owen +5 76 M 70 I 72 I 73 M 291
  Davies, Josh +11 75 M 79 I 73 I 70 M 297
T16 Mexico -8 141 M 140 I 141 I 142 M 564
  Ortiz, Alvaro -4 74 M 65 I 72 I 71 M 282
  Benitez, Isidro -1 70 M 75 I 69 I 71 M 285
  Garza, Luis Gerardo +11 71 M 77 I 72 I 77 M 297
T16 France -8 139 I 142 M 142 I 141 M 564
  Coussaud, Ugo -8 70 I 69 M 67 I 72 M 278
  Gandon, Jeremy +4 69 I 74 M 76 I 71 M 290
  Rozner, Antoine +5 73 I 73 M 75 I 70 M 291
T20 Denmark -6 143 M 139 I 140 I 144 M 566
  Helligkilde, Marcus -7 73 M 67 I 68 I 71 M 279
  Axelsen, John +4 70 M 75 I 72 I 73 M 290
  Launer Baek, Peter +7 73 M 72 I 73 I 75 M 293
T20 Colombia -6 142 I 138 M 145 I 141 M 566
  Echavarria, Nicolas -6 72 I 68 M 72 I 68 M 280
  Gomez Villegas, Mateo Even 70 I 70 M 73 I 73 M 286
  Gomez, Santiago +9 72 I 76 M 74 I 73 M 295
22 Singapore -4 146 M 135 I 147 I 140 M 568
  Ho, Joshua +3 76 M 65 I 78 I 70 M 289
  Foo, Gregory +4 70 M 70 I 72 I 78 M 290
  Shou, Joshua +8 76 M 73 I 75 I 70 M 294
23 Japan -3 139 I 144 M 141 I 145 M 569
  Higa, Kazuki +2 67 I 71 M 75 I 75 M 288
  Kanaya, Takumi +3 72 I 73 M 73 I 71 M 289
  Kameshiro, Junya +4 75 I 73 M 68 I 74 M 290
24 Iceland -2 141 M 142 I 143 I 144 M 570
  Kristjansson, Gudmundur -4 70 M 72 I 71 I 69 M 282
  Bjornsson, Andri +9 71 M 75 I 74 I 75 M 295
  Magnus, Haraldur +12 76 M 70 I 72 I 80 M 298
25 Argentina -1 142 I 142 M 139 I 148 M 571
  Tosti, Alejandro -6 71 I 68 M 67 I 74 M 280
  Bertinotti, Gaston +8 72 I 74 M 72 I 76 M 294
  Gallegos, Andres +13 71 I 75 M 79 I 74 M 299
T26 Peru +2 142 I 142 M 142 I 148 M 574
  Barco, Luis Fernando +1 73 I 72 M 71 I 71 M 287
  Strobach, Felipe +5 72 I 70 M 71 I 78 M 291
  Perico, Julian +17 70 I 77 M 79 I 77 M 303
T26 Chinese Taipei +2 140 M 140 I 147 I 147 M 574
  Yu, Chun-An +3 70 M 67 I 73 I 79 M 289
  Yeh, Yu-Chen +5 70 M 73 I 74 I 74 M 291
  Wang, Wei-Hsiang +18 76 M 79 I 76 I 73 M 304
28 Netherlands +3 145 M 138 I 144 I 148 M 575
  van Veen, Vince +4 71 M 69 I 75 I 75 M 290
  van Meijel, Lars +4 74 M 73 I 70 I 73 M 290
  Caron, Rowin +15 81 M 69 I 74 I 77 M 301
T29 Switzerland +5 140 I 144 M 146 I 147 M 577
  Freiburghaus, Jeremy +1 68 I 68 M 75 I 76 M 287
  Iten, Marco +4 72 I 76 M 71 I 71 M 290
  Eggenberger, Mathias DQ         DQ
T29 Finland +5 141 M 151 I 145 M 140 I 577
  Koivu, Kim +4 71 M 77 I 73 M 69 I 290
  Kahlos, Juuso +6 70 M 74 I 77 M 71 I 292
  Saulo, Ilari +10 75 M 77 I 72 M 72 I 296
T31 Chile +7 149 M 146 I 139 M 145 I 579
  Niemann, Joaquin -2 71 M 73 I 71 M 69 I 284
  Correa, Claudio +9 78 M 73 I 68 M 76 I 295
  Bustos, Carlos +38 83 M 81 I 80 M 80 I 324
T31 India +7 147 M 144 I 146 I 142 M 579
  Indira Lakshminarayana, Aalaap +5 73 M 75 I 69 I 74 M 291
  Prasad, Arjun +5 74 M 71 I 78 I 68 M 291
  Kaul, Kshitij Naveed +18 76 M 73 I 77 I 78 M 304
T31 South Africa +7 141 M 144 I 148 I 146 M 579
  Rebula, Jovan +7 70 M 70 I 76 I 77 M 293
  Naidoo, Dylan +8 75 M 74 I 72 I 73 M 294
  Steyn, Marco +11 71 M 74 I 79 I 73 M 297
T34 Morocco +9 140 M 148 I 145 I 148 M 581
  Id-Omar, Ayoub +5 72 M 72 I 72 I 75 M 291
  Touhami, Yassine +11 68 M 76 I 76 I 77 M 297
  Lguirati, Ayoub +20 77 M 83 I 73 I 73 M 306
T34 Brazil +9 143 M 142 I 148 I 148 M 581
  Ishii, Daniel Kenji +4 73 M 72 I 73 I 72 M 290
  Machado, Herik +5 70 M 70 I 75 I 76 M 291
  Chuang, Gustavo +18 73 M 75 I 79 I 77 M 304
T34 Zimbabwe +9 144 M 148 I 146 M 143 I 581
  Vincent, Kieran +3 69 M 71 I 75 M 74 I 289
  Amm, David +18 75 M 79 I 81 M 69 I 304
  Follett-Smith, Benjamin +19 76 M 77 I 71 M 81 I 305
T34 Italy +9 141 M 145 I 150 I 145 M 581
  Migliozzi, Guido +6 74 M 76 I 70 I 72 M 292
  Mazzoli, Stefano +14 67 M 71 I 89 I 73 M 300
  Cianchetti, Luca +16 75 M 74 I 80 I 73 M 302
38 Uruguay +11 145 I 152 M 141 M 145 I 583
  Alvarez, Juan Even 68 I 72 M 71 M 75 I 286
  Tarigo, Agustin +13 77 I 82 M 70 M 70 I 299
  Teuten, Nicholas +30 77 I 80 M 79 M 80 I 316
T39 Ecuador +13 150 M 149 I 143 M 143 I 585
  Miranda, Rafael +3 75 M 74 I 71 M 69 I 289
  Miranda, Jose +13 77 M 75 I 73 M 74 I 299
  Heredia, Juan Miguel +13 75 M 75 I 72 M 77 I 299
T39 Portugal +13 140 M 144 I 158 I 143 M 585
  Silva, Tomas +2 69 M 71 I 77 I 71 M 288
  Lencart Silva, Pedro +11 71 M 73 I 81 I 72 M 297
  Londot Lopes, Vitor +18 71 M 76 I 82 I 75 M 304
T41 Dominican Republic +15 139 M 155 I 145 M 148 I 587
  Guerra, Juan +9 68 M 79 I 70 M 78 I 295
  Pena, Rhadames +14 71 M 79 I 76 M 74 I 300
  Valverde, Enrique +17 78 M 76 I 75 M 74 I 303
T41 Peoples Republic of China +15 146 I 147 M 148 M 146 I 587
  Zhang, Zihong +13 71 I 84 M 70 M 74 I 299
  Zhang, Junbin +15 79 I 71 M 79 M 72 I 301
  Chen, Yilong +20 75 I 76 M 78 M 77 I 306
43 Hong Kong, China +16 148 M 144 I 142 M 154 I 588
  Ng, Terrence +3 75 M 73 I 67 M 74 I 289
  Cheung, Matthew +15 74 M 71 I 75 M 81 I 301
  D'Souza, Leon Philip +22 74 M 77 I 77 M 80 I 308
T44 Czech Republic +17 142 M 152 I 147 M 148 I 589
  Novak, Vitek +9 76 M 75 I 71 M 73 I 295
  Zach, Simon +11 69 M 77 I 76 M 75 I 297
  Zapletal, Matyas +18 73 M 77 I 76 M 78 I 304
T44 Puerto Rico +17 146 I 148 M 148 M 147 I 589
  Caban, Daniel +8 71 I 74 M 74 M 75 I 294
  Morales, Erick Juan +13 75 I 74 M 74 M 76 I 299
  Alverio, Max +15 81 I 74 M 74 M 72 I 301
T46 Guatemala +20 146 M 145 I 146 I 155 M 592
  Barnoya, Sebastian +11 79 M 71 I 71 I 76 M 297
  Villavicencio, Alejandro +16 72 M 74 I 75 I 81 M 302
  Castellanos, Pablo +34 74 M 82 I 85 I 79 M 320
T46 Guam +20 146 M 152 I 145 M 149 I 592
  Hua, Devin +3 71 M 74 I 72 M 72 I 289
  Camacho, Redge +17 75 M 78 I 73 M 77 I 303
  Vongjalorn, Nalapon +35 82 M 80 I 80 M 79 I 321
48 Slovakia +26 149 M 148 I   154 I 598
  Puchmelter, Adam +7 73 M 74 I 69 M 77 I 293
  Brezovsky, Michal +19 76 M 74 I 78 M 77 I 305
  Hrinda, Jakub WD 87 M     78 I WD
49 Bermuda +27 152 I 146 M 152 M 149 I 599
  Dillas, Jarryd +11 77 I 74 M 73 M 73 I 297
  West, Eric +21 80 I 72 M 79 M 76 I 307
  Phillips, Mark +23 75 I 74 M 82 M 78 I 309
50 Belgium +30 152 M 152 I 150 M 148 I 602
  Dumont de Chassart, Adrien +15 75 M 76 I 74 M 76 I 301
  De Bondt, Alan +16 77 M 76 I 76 M 73 I 302
  Ulenaers, Kristof +27 80 M 80 I 78 M 75 I 313
51 Croatia +34 156 I 143 M 158 M 149 I 606
  Vucemil, Ivan +19 75 I 71 M 86 M 73 I 305
  Karaula, Luka +34 81 I 80 M 83 M 76 I 320
  Brnic, Adam +37 93 I 72 M 75 M 83 I 323
52 Egypt +36 151 I 156 M 154 M 147 I 608
  Abouelela, Issa +4 71 I 74 M 70 M 75 I 290
  Abdeltawab, Gougou +56 91 I 82 M 84 M 85 I 342
  Naime, Dean WD 80 I 84 M   72 I WD
53 Turkey +37 151 I 150 M 152 M 156 I 609
  Altuntas, Ali +8 71 I 75 M 73 M 75 I 294
  Afsar, Alihan +36 85 I 75 M 79 M 83 I 322
  Acikalin, Leon +37 80 I 80 M 82 M 81 I 323
54 Slovenia +38 149 M 156 I 154 M 151 I 610
  Stirn, Zan Luka +19 74 M 75 I 79 M 77 I 305
  Naglic, Luka +26 78 M 81 I 79 M 74 I 312
  Trnovec, Mark +34 75 M 85 I 75 M 85 I 320
55 Jamaica +40 162 M 150 I 152 M 148 I 612
  Newnham, Jonathan +28 84 M 77 I 79 M 74 I 314
  Facey, Ian +32 86 M 85 I 73 M 74 I 318
  Morris, Sean +37 78 M 73 I 87 M 85 I 323
56 Serbia +41 150 I 162 M 151 M 150 I 613
  Gudelj, Branimir +22 73 I 79 M 81 M 75 I 308
  Dimitrijevic, Mihailo +26 77 I 84 M 76 M 75 I 312
  Helc, Ranko +29 80 I 83 M 75 M 77 I 315
57 Costa Rica +42 157 M 152 I 154 M 151 I 614
  Chaplet, Paul +18 79 M 78 I 73 M 74 I 304
  Mendez, Jose +25 79 M 74 I 81 M 77 I 311
  Jimenez, Manuel +42 78 M 88 I 85 M 77 I 328
58 Panama +44 155 I 154 M 157 M 150 I 616
  Cargiulo, Luis +28 83 I 72 M 85 M 74 I 314
  Cargiulo, Paolo +29 78 I 82 M 74 M 81 I 315
  Lewis, Jose Guillermo +33 77 I 83 M 83 M 76 I 319
59 Cayman Islands +55 156 I 153 M 159 M 159 I 627
  Wight, Michael +25 74 I 80 M 79 M 78 I 311
  Wight, Payten +35 82 I 78 M 80 M 81 I 321
  Jarvis, Andrew +38 87 I 75 M 81 M 81 I 324
60 Qatar +57 153 M 159 I 153 M 164 I 629
  Al Kaabi, Saleh +22 71 M 79 I 77 M 81 I 308
  Al Shahrani, Ali +38 82 M 81 I 76 M 85 I 324
  Al Shahrani, Abdulrahman +58 90 M 80 I 91 M 83 I 344
61 El Salvador +58 156 I 167 M 152 M 155 I 630
  Sol, Rodrigo +24 78 I 81 M 75 M 76 I 310
  Flores, Tino +38 82 I 86 M 77 M 79 I 324
  Moore, Bobby +51 78 I 88 M 89 M 82 I 337
62 Kenya +65 158 I 155 M 165 M 159 I 637
  Shah, Sujan +34 80 I 75 M 84 M 81 I 320
  Gatundu, Bo +36 78 I 83 M 83 M 78 I 322
  Chandaria, Neer +41 81 I 80 M 82 M 84 I 327
63 Greece +67 162 I 158 M 157 M 162 I 639
  Pantazopoulos, Panagiotis +31 83 I 77 M 77 M 80 I 317
  Rokadakis, Dimitrios +36 79 I 81 M 80 M 82 I 322
  Samakovlis, Panagiotis +58 89 I 84 M 83 M 88 I 344
64 United Arab Emirates +68 158 I 160 M 161 M 161 I 640
  Thabet, Saif +36 86 I 78 M 80 M 78 I 322
  Skaik, Ahmad +38 78 I 82 M 81 M 83 I 324
  Hamood, Rashid +52 80 I 89 M 81 M 88 I 338
65 Mauritius +69 160 I 158 M 155 M 168 I 641
  Channoo, Rakesh +30 79 I 79 M 79 M 79 I 316
  Minkley, Phil +44 86 I 79 M 76 M 89 I 330
  Espitalier Noel, Ian WD 81 I 89 M 82 M  
66 Bulgaria +73 161 I 170 M 159 M 155 I 645
  Marinov, Vladi +34 85 I 84 M 75 M 76 I 320
  Mihaylov, Asen +45 77 I 87 M 88 M 79 I 331
  Staykov, Ryan +47 84 I 86 M 84 M 79 I 333
67 Republic of Moldova +86 165 I 162 M 165 M 166 I 658
  Koika, Aleksei +23 79 I 77 M 76 M 77 I 309
  Volostnykh, Dennis +64 86 I 86 M 89 M 89 I 350
  Podgainii, Artiom +95 95 I 85 M 98 M 103 I 381
68 Malta +87 165 I 166 M 158 M 170 I 659
  Micallef, Jay Jay +39 80 I 81 M 78 M 86 I 325
  Borg, Andy +48 85 I 85 M 80 M 84 I 334
  Brown, Christian +55 85 I 86 M 81 M 89 I 341
69 Haiti +128 176 I 167 M 178 M 179 I 700
  Mehu, Jean-Philippe +37 81 I 77 M 82 M 83 I 323
  Donte, Pierre-Antoine +101 95 I 100 M 96 M 96 I 387
  Brandt, Maurice Pasha WD 99 I 90 M 108 M  
70 Kazakhstan +165 189 I 172 M 190 M 186 I 737
  Sarkytbayev, Baurzhan +71 92 I 85 M 95 M 85 I 357
  Bukharbayev, Yerbol +112 103 I 94 M 100 M 101 I 398
  Ospanov, Yerbolat WD 97 I 87 M 95 M  
71
Armenia +287 206 I 221 M 208 M 224 I 859
  Karakhanyan, Levon +86 86 I 94 M 97 M 95 I 372
  Hovhannisyan, Karen +201 120 I 127 M 111 M 129 I 487
Course Legend:  I - Iberostar Playa Paraiso Golf Club   M - Mayakoba El Camaleon Golf Club
ページトップ
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査