【フルリーダーボード】 更新 03/01 15:20

1985年度(第7回)日本シニアゴルフ選手権競技

ROUND 2

POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2
1 安藤 欣治 +4 +3 F 73 75 148
2 尾崎 実雄 +6 +4 F 74 76 150
3 武山 忠勝 +7 +5 F 74 77 151
4 山田 真早志 +8 +4 F 76 76 152
5 伊藤 喜美 +9 +8 F 73 80 153
久保 千恵登 +9 +4 F 77 76 153
7 丸山 重義 +10 +5 F 77 77 154
8 山口 梅吉 +11 +7 F 76 79 155
9 舟橋 正 +12 +6 F 78 78 156
10 朝井 和也 +13 +6 F 79 78 157
芝入 俊雄 +13 +7 F 78 79 157
田中 真信 +13 +6 F 79 78 157
中山 泉 +13 +9 F 76 81 157
14 菅沼 重男 +14 +8 F 78 80 158
杉山 沖四郎 +14 +7 F 79 79 158
藤原 孝喜 +14 +5 F 81 77 158
17 小澤 守夫 +15 +7 F 80 79 159
18 伊藤 文博 +16 +8 F 80 80 160
筑 広信 +16 +9 F 79 81 160
中村 亀義 +16 +13 F 75 85 160
蓑島 広嗣 +16 +8 F 80 80 160
山田 光義 +16 +13 F 75 85 160
23 赤松 明 +17 +10 F 79 82 161
新井 康之 +17 +8 F 81 80 161
井上 裕久 +17 +10 F 79 82 161
鈴木 政伊 +17 +9 F 80 81 161
高木 辰雄 +17 +10 F 79 82 161
中野 賢次 +17 +10 F 79 82 161
林 春善 +17 +10 F 79 82 161
30 岡田 義一 +18 +9 F 81 81 162
菊地 完 +18 +7 F 83 79 162
畔柳 十四男 +18 +9 F 81 81 162
小林 勉 +18 +11 F 79 83 162
佐藤 進 +18 +9 F 81 81 162
長柄 敏貴 +18 +9 F 81 81 162
福井 巧 +18 +9 F 81 81 162
松尾 悦二 +18 +10 F 80 82 162
脇 俊丸 +18 +10 F 80 82 162
39 今井 満 +19 +10 F 81 82 163
大沼 秀雄 +19 +11 F 80 83 163
奥迫 利明 +19 +5 F 86 77 163
近藤 弓夫 +19 +11 F 80 83 163
西 福市 +19 +10 F 81 82 163
浜野 賢 +19 +14 F 77 86 163
藤田 政夫 +19 +10 F 81 82 163
46 飯島 一雄 +20 +10 F 82 82 164
大竹 栄一 +20 +9 F 83 81 164
大塚 一俊 +20 +11 F 81 83 164
小宮 五郎 +20 +11 F 81 83 164
杉本 重次郎 +20 +8 F 84 80 164
高橋 憲次 +20 +10 F 82 82 164
竹中 実 +20 +16 F 76 88 164
田坂 道明 +20 +11 F 81 83 164
平本 正美 +20 +14 F 78 86 164
本田 繁男 +20 +9 F 83 81 164
三好 康之 +20 +12 F 80 84 164
森崎 頼夫 +20 +12 F 80 84 164
李 康元 +20 +13 F 79 85 164
59 新保 衡助 +21 +10 F 83 82 165
高木 砡 +21 +9 F 84 81 165
高久田 幸雄 +21 +12 F 81 84 165
西川 豊正 +21 +13 F 80 85 165
山本 武 +21 +11 F 82 83 165
和田 年弘 +21 +11 F 82 83 165
65 井上 朗 +22 +10 F 84 82 166
金川 義治 +22 +16 F 78 88 166
鴨下 光治 +22 +12 F 82 84 166
阪本 龍藏 +22 +11 F 83 83 166
佐山 梅義 +22 +14 F 80 86 166
仁井 盛之 +22 +10 F 84 82 166
二宮 巍 +22 +11 F 83 83 166
本多 実 +22 +9 F 85 81 166
73 新井 邦史 +23 +6 F 89 78 167
池田 栄吉 +23 +14 F 81 86 167
岩本 敏之 +23 +15 F 80 87 167
片山 一郎 +23 +15 F 80 87 167
河崎 良和 +23 +9 F 86 81 167
川畑 住清 +23 +11 F 84 83 167
四脇 喜太郎 +23 +14 F 81 86 167
園田 幾康 +23 +10 F 85 82 167
深浦 弘 +23 +11 F 84 83 167
古川 昇治郎 +23 +11 F 84 83 167
政木 和三 +23 +9 F 86 81 167
吉村 金男 +23 +13 F 82 85 167
85 梅津 宗重 +24 +13 F 83 85 168
内田 利男 +24 +14 F 82 86 168
梅村 年三 +24 +14 F 82 86 168
志賀 寿 +24 +10 F 86 82 168
鈴木 康雄 +24 +13 F 83 85 168
三宅 長治 +24 +13 F 83 85 168
宮良 成次 +24 +12 F 84 84 168
森本 泰世 +24 +15 F 81 87 168
山田 政太郎 +24 +15 F 81 87 168
94 荒木 佐之治 +25 +16 F 81 88 169
大林 貞雄 +25 +11 F 86 83 169
岸本 直二 +25 +12 F 85 84 169
高橋 庸次 +25 +16 F 81 88 169
田原 盛幸 +25 +14 F 83 86 169
藤井 徳夫 +25 +13 F 84 85 169
持永 真弥 +25 +11 F 86 83 169
101 相羽 秀男 +26 +13 F 85 85 170
岡田 和之 +26 +17 F 81 89 170
作原 正三 +26 +16 F 82 88 170
前田 美光 +26 +13 F 85 85 170
105 石田 秀一 +27 +13 F 86 85 171
梅田 富士雄 +27 +12 F 87 84 171
木村 良雄 +27 +13 F 86 85 171
小林 巌 +27 +14 F 85 86 171
合田 弘視 +27 +12 F 87 84 171
竹中 十良雄 +27 +12 F 87 84 171
本坊 和夫 +27 +8 F 91 80 171
牧野 三郎 +27 +13 F 86 85 171
山口 猪早雄 +27 +14 F 85 86 171
山村 右内 +27 +14 F 85 86 171
115 栗原 幸彦 +28 +12 F 88 84 172
小松 繁人 +28 +16 F 84 88 172
造賀 巌 +28 +20 F 80 92 172
吉武 豊 +28 +18 F 82 90 172
渡辺 庄吉 +28 +16 F 84 88 172
120 北垣 勲 +29 +14 F 87 86 173
福田 国三 +29 +19 F 82 91 173
山口 孝 +29 +20 F 81 92 173
和田 康臣 +29 +14 F 87 86 173
124 黒石 義忠 +30 +17 F 85 89 174
津田 賢三 +30 +20 F 82 92 174
日浦 末登 +30 +17 F 85 89 174
127 市川 義展 +31 +13 F 90 85 175
小島 栄 +31 +21 F 82 93 175
佐々木 隆一 +31 +18 F 85 90 175
130 岩井 真喜男 +32 +18 F 86 90 176
脇坂 研之 +32 +16 F 88 88 176
132 愚川 哲孝 +33 +16 F 89 88 177
133 吉村 栄一 +36 +15 F 93 87 180
134 雨宮 範昌 +37 +16 F 93 88 181
135 大内 恭一 +38 +19 F 91 91 182
安田 安雄 +38 +19 F 91 91 182
137 高杉 音吉 +43 +27 F 88 99 187
138 田中 保一 +50 +27 F 95 99 194
139 阿部 善政 +54 +19 F 107 91 198
失格 曽我 文夫
失格 中村 敬