【組合せ・スタート時刻】 更新 07/05 23:06

2000年度(第42回)日本女子アマチュアゴルフ選手権競技

QUALIFYING ROUND 2 [参加者137名]

Group Time Start Player   Qualifying Rounds Total
R1 R2
1 07:00 1H 小林 弘実 よみうりカントリークラブ 73 81 154
上原 紫 藤岡ゴルフ倶楽部 80 80 160
- -  
2 07:07 1H 古閑 美保 熊本ゴルフ倶楽部 71 72 143
香山 麻央 ナイス大原カントリークラブ 80 77 157
浅川 弘子 矢板カントリークラブ 78 82 160
3 07:14 1H 上原 彩子 長船カントリークラブ 73 78 151
長瀬 万寿 東京ゴルフ倶楽部 80 85 165
酒井 千絵 廣済堂札幌カントリー倶楽部 77 75 152
4 07:21 1H 安山 茜 近畿大学 73 73 146
椎原 夕美子 長船カントリークラブ 82 82 164
塚原 令子 東千葉カントリー倶楽部 90 91 181
5 07:28 1H 高松 聖 長船カントリークラブ 80 71 151
篠原 祐美子 高南カントリークラブ 76 79 155
小西 百合子 泉ヶ丘カントリークラブ 84 81 165
6 07:35 1H 辻 恵美子 鹿児島・鹿屋ゴルフクラブ 76 81 157
石原 絵里奈 伊達カントリークラブ 80 78 158
下村 真由美 埼玉栄高等学校 76 82 158
7 07:42 1H 黒田 律子 天童カントリークラブ 70 79 149
五十嵐 洋子 藤岡ゴルフ倶楽部 79 85 164
上本 志津佳 虹ヶ浜カントリー倶楽部 79 81 160
8 07:49 1H 中埜 有美 京阪カントリー倶楽部 78 77 155
松村 瞳 熊本空港カントリークラブ 79 73 152
原 かおり 日本大学 81 79 160
9 07:56 1H 辻村 明須香 三井グリーンランドゴルフクラブ 78 73 151
千葉 睦美 ザ・仙台ゴルフ&カントリークラブ 88 82 170
加藤 理刈 伊豆大仁カントリークラブ 84 79 163
10 08:03 1H 大村 洋子 春日井カントリークラブ 76 76 152
山野井 恵美 鷹の巣ゴルフクラブ 79 81 160
南雲 さとみ スコットヒルゴルフクラブ 82 72 154
11 08:10 1H 山本 真美 新千葉カントリー倶楽部 88 - 88
平野 希 堺カントリークラブ 83 79 162
岩佐 洋子 セントクリークゴルフクラブ 82 82 164
12 07:00 10H 山口 桃子 茨木高原カンツリー倶楽部 80 82 162
佐々木 京美 島根ゴルフ倶楽部 79 85 164
嶋田 万里子 長野カントリークラブ 84 83 167
13 07:07 10H 宿田 則子 札幌東急ゴルフクラブ 81 88 169
鈴木 章古 東京湾スプリングスカントリー倶楽部 78 77 155
成田 いづみ 不知火カントリークラブ 76 75 151
14 07:14 10H 北田 瑠衣 九州ゴルフ倶楽部八幡コース 80 72 152
和田 委世子 表蔵王国際ゴルフクラブ 76 74 150
米村 洋子 近畿大学 79 74 153
15 07:21 10H 桶田 綾子 東濃カントリー倶楽部 73 74 147
宮坂 月子 新宝塚カントリークラブ 79 80 159
中島 佳奈子 甲斐駒カントリークラブ 75 77 152
16 07:28 10H 高瀬 君代 シャムロックカントリー倶楽部 78 82 160
青山 加織 熊本空港カントリークラブ 77 75 152
有本 恵理子 日野ゴルフ倶楽部 77 78 155
17 07:35 10H 種田 由紀子 六甲国際ゴルフ倶楽部 84 82 166
南雲 真理 岡部チサンカントリークラブ 76 78 154
春日井 さやか 笹平カントリー倶楽部 81 82 163
18 07:42 10H 牧草 眞由美 オレンジシガカントリークラブ 74 77 151
樋上 比佐代 美加ノ原カンツリークラブ 83 80 163
小林 英恵 玉造ゴルフ倶楽部 80 77 157
19 07:49 10H 井戸田 圭子 富士カントリー明智ゴルフ倶楽部 78 77 155
岩下 沙耶果 法政大学 83 76 159
船田 雅代 神有カントリー倶楽部 84 75 159
20 07:56 10H 石津 久美子 セベ・バレステロスゴルフクラブ 85 85 170
吉村 英美子 高岡カントリー倶楽部 74 76 150
宮里 弘子 沖縄カンツリー倶楽部 75 78 153
21 08:03 10H 池田 恵利 愛和ゴルフクラブ神戸相生コース 79 77 156
河中 香織 サニーカントリークラブ 83 79 162
土肥 功留美 トーナンレークカントリークラブ 83 77 160
22 08:10 10H 桜井 裕華 東北福祉大学 82 80 162
坂本 みなみ ハッピーバレーゴルフクラブ札幌 80 79 159
- -  
23 08:17 10H 伊藤 美恵子 南秋田カントリークラブ 80 84 164
上田 桃子 熊本空港カントリークラブ 75 72 147
庭田 恵都子 石川ゴルフ倶楽部 79 81 160
24 11:00 1H 田中 瑞代 名神栗東カントリー倶楽部 75 75 150
稲葉 春香 三重白山ゴルフ倶楽部 80 82 162
斉藤 美香 東北福祉大学 82 75 157
25 11:07 1H 藤田 あゆみ 愛知学院大学 78 77 155
飯島 茜 ニッソーカントリークラブ 75 73 148
池永 並穂 瀬野川カンツリー倶楽部 74 84 158
26 11:14 1H 仲西 未生 J&Pカントリークラブ 82 77 159
藤田 祐子 棚倉田舎倶楽部 82 79 161
阪本 知子 浜松カントリークラブ 73 80 153
27 11:21 1H 佐藤 丹美 春日丘高等学校 70 69 139
栗原 美佐枝 小田原ゴルフ倶楽部松田コース 83 79 162
白川 しおり 山陽ゴルフ倶楽部 75 79 154
28 11:28 1H 大木 美佳 児玉スプリングスカントリー倶楽部 78 78 156
大塚 里奈 嬉野カントリークラブ 79 75 154
滋野 さき 舞鶴カントリークラブ 80 82 162
29 11:35 1H 平 元代 奄美カントリークラブ 83 78 161
黒須 摩衣子 白鳥カントリークラブ 77 74 151
中島 佳乃 スカイウェイカントリークラブ 77 73 150
30 11:42 1H 古屋 京子 大博多カントリー倶楽部 75 77 152
三木 逸子 デュオゴルフクラブ 82 74 156
本明 久乃 新城カントリー倶楽部 78 82 160
31 11:49 1H 紫垣 綾花 熊本ゴルフ倶楽部 77 71 148
真鍋 早彩 霞ゴルフ倶楽部 79 77 156
稲垣 美穂 水戸グリーンカントリークラブ 80 77 157
32 11:56 1H 水谷 美恵 さなげカントリークラブ 76 81 157
野尻 ゆかり セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 87 87 174
宮里 藍 ベルビーチゴルフクラブ 73 74 147
33 12:03 1H 出本 珠美 瀬野川カンツリー倶楽部 81 83 164
小山 宮左子 茨木カンツリー倶楽部 80 85 165
佐々木 祥子 妙高カントリークラブ 86 74 160
34 12:10 1H 清田 恭代 熊本空港カントリークラブ 78 78 156
山岸 優子 片山津ゴルフ倶楽部 76 80 156
鈴木 ゆり子 富士御殿場ゴルフ倶楽部 78 77 155
35 12:17 1H 石川 沙織 堺カントリークラブ 75 77 152
片岡 まどか 熊本中央女子高等学校 83 81 164
落合 麻紀 小田原ゴルフ倶楽部松田コース 82 84 166
36 11:00 10H 福井 法江 枚方カントリー倶楽部 87 87 174
平木 智子 チサンカントリークラブ遠賀 80 79 159
菅原 亜矢子 京カンツリークラブ 80 75 155
37 11:07 10H 岡島 あや子 関ヶ原カントリークラブ 86 79 165
新田 美子 大曲市民ゴルフ倶楽部 80 78 158
大路 麻理 高松スポーツ振興カントリークラブ 89 79 168
38 11:14 10H 井上 景湖 埼玉国際ゴルフ倶楽部 81 78 159
掛水 直美 琴平カントリー倶楽部 82 85 167
荒岡 信枝 呉カントリークラブ 85 87 172
39 11:21 10H 渡辺 恵子 高根カントリー倶楽部 76 78 154
松尾 香代子 宇治田原カントリー倶楽部 82 89 171
金 沙織 都賀カンツリー倶楽部 78 78 156
40 11:28 10H 土井 綾子 日本大学 79 74 153
永井 奈都 宇治カントリークラブ 80 72 152
齋藤 香代子 仙台空港カントリークラブ 79 84 163
41 11:35 10H 大川 久乃 岩見沢雉ケ森カントリークラブ 82 82 164
関口 九美子 グレンピークマナーゴルフクラブ 87 88 175
国定 千秋 笠岡カントリー倶楽部 88 83 171
42 11:42 10H 酒井 慶 中仙道ゴルフ倶楽部 84 85 169
田村 潤子 十日町カントリークラブ 77 71 148
横峯 さくら 鹿児島・鹿屋ゴルフクラブ 84 76 160
43 11:49 10H 東妻 茜 関西女子アマチュア 80 73 153
馬場 ゆかり 天瀬温泉カントリークラブ 74 80 154
- -  
44 11:56 10H 佐伯 三貴 賀茂カントリークラブ 74 76 150
広瀬 友香 加賀カントリークラブ 80 78 158
- -  
45 12:03 10H 大久保 夢未 大分富士見カントリー倶楽部 74 80 154
三木 恵美子 富士カントリークラブ 82 78 160
白谷 幸子 関西軽井沢ゴルフ倶楽部 80 78 158
46 12:10 10H 二宮 薫 今治カントリー倶楽部 76 81 157
横峯 留衣 桜島カントリークラブ 79 80 159
鈴木 麻美 カレドニアン・ゴルフクラブ 74 82 156
47 12:17 10H 加藤 勝栄 相模原ゴルフクラブ 84 86 170
新本 亜耶乃 太閤山カントリークラブ 78 78 156
大井 幸子 沖縄カントリークラブ 79 82 161