【組合せ・スタート時刻】 更新 07/03 15:44

2001年度(第6回)日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技

ROUND 3 [参加者60名]

Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 08:30 1H 土本 肇 いわむらカントリークラブ 76 76 83 - 235
永井 英輔 沼津ゴルフクラブ 78 75 74 - 227
加藤 孝春 グレート仙台カントリー倶楽部 77 76 77 - 230
2 08:37 1H 室野 歩 東千葉カントリー倶楽部 75 77 77 - 229
宮本 清 小川カントリークラブ 77 75 74 - 226
森田 邦彦 グリーンバーズゴルフ倶楽部 76 76 76 - 228
3 08:44 1H 福井 慎治 JAS旭川カントリークラブ 76 75 75 - 226
黒川 倫行 愛媛ゴルフ倶楽部 75 77 73 - 225
鎌田 賢二 金城カントリークラブ 79 73 80 - 232
4 08:51 1H 後藤 弥平 四日市カンツリー倶楽部 77 74 82 - 233
森田 志郎 岡山国際ゴルフ倶楽部 74 77 78 - 229
森井 国博 鳴門カントリークラブ 78 73 80 - 231
5 08:58 1H 山本 英輝 能登カントリークラブ 79 72 70 - 221
吉田 智行 茨木国際ゴルフ倶楽部 76 75 77 - 228
亀石 浩幸 柳井カントリー倶楽部 75 76 75 - 226
6 09:05 1H 前田 信輔 スポーツ振興カントリー倶楽部 77 73 77 - 227
木田 正彦 名張カントリークラブ 75 75 79 - 229
和田 博 東京五日市カントリー倶楽部 78 72 71 - 221
7 09:12 1H 日暮 俊明 扶桑カントリー倶楽部 76 73 74 - 223
中土 靖 宝塚ゴルフ倶楽部 72 77 70 - 219
阪田 哲男 袖ヶ浦カンツリークラブ 77 72 76 - 225
8 09:19 1H 今井 秀樹 朽木ゴルフ倶楽部 72 76 72 - 220
吉田 正治 山陽カンツリー倶楽部 72 77 77 - 226
山口 公彦 伊勢カントリークラブ 78 71 75 - 224
9 09:26 1H 諏澤 一 笠岡カントリー倶楽部 75 73 73 - 221
﨑山 俊紀 今治カントリー倶楽部 74 74 72 - 220
木村 哲也 千葉カントリークラブ 77 71 78 - 226
10 09:33 1H 権 純福 天童カントリークラブ 75 72 74 - 221
和田 雅英 東京五日市カントリー倶楽部 79 68 70 - 217
田村 尚之 賀茂カントリークラブ 73 74 72 - 219
11 08:30 10H 伊東 克家 京カンツリークラブ 79 74 72 - 225
山下 勇夫 中九州カントリークラブ 80 74 79 - 233
橋本 守 朝陽カントリークラブ 78 76 78 - 232
12 08:37 10H 角田 充弘 富里ゴルフ倶楽部 80 74 - - 154
持本 正博 新千歳カントリークラブ 79 75 72 - 226
板井 竜太 臼杵カントリークラブ 78 77 78 - 233
13 08:44 10H 大友 富雄 表蔵王国際ゴルフクラブ 78 77 75 - 230
杉山 稔 総武カントリークラブ 80 75 78 - 233
池田 頼彦 貴志川ゴルフ倶楽部 79 76 77 - 232
14 08:51 10H 沢田 信弘 東京五日市カントリー倶楽部 81 74 75 - 230
村田 三郎 セントラルゴルフクラブ 80 75 77 - 232
原野 雅光 三田レークサイドカントリークラブ 76 79 81 - 236
15 08:58 10H 二宮 英二 今治カントリー倶楽部 78 78 78 - 234
菊地 秀明 仙台カントリー倶楽部 79 77 76 - 232
正野 直弥 酒田カントリークラブ 81 75 75 - 231
16 09:05 10H 伊藤 幸信 児玉スプリングスカントリー倶楽部 84 72 81 - 237
菅谷 昭雄 成田スプリングスカントリー倶楽部 79 77 79 - 235
塚根 卓弥 大村湾カントリー倶楽部 75 81 68 - 224
17 09:12 10H 井関 剛義 交野カントリー倶楽部 79 77 78 - 234
宮下 繁昭 武生カントリークラブ 77 79 75 - 231
佐伯 行生 賀茂カントリークラブ 78 79 80 - 237
18 09:19 10H 成田 稔 都賀カンツリー倶楽部 79 78 83 - 240
秋森 功 道後ゴルフ倶楽部 81 76 84 - 241
宮本 晃次 あいがわカンツリー倶楽部 75 82 74 - 231
19 09:26 10H 大山 和則 スプリングフィルズゴルフクラブ 79 78 75 - 232
千野 英樹 イーストウッドカントリー倶楽部 78 79 85 - 242
白井 敏夫 総武カントリークラブ 78 79 73 - 230
20 09:33 10H 金下 政弘 美奈木ゴルフ倶楽部 87 70 79 - 236
原田 晃 潮来カントリー倶楽部 78 79 85 - 242
鹿島 康裕 富士平原ゴルフクラブ 77 80 - - 157