【ホールバイホール】 更新 11/25 15:12

2005年度(第47回)日本女子アマチュアゴルフ選手権競技

2回戦

Match Player Status Player Hole
17 山本 知佳 5 and 3 林 佳世子 F
18 佐伯 三貴 2 and 1 Pei-Lin Yu F
19 豊福 歩未 2 and 1 櫻井 有希 F
20 宮里 美香 4 and 3 荒幡 桂子 F
21 有村 智恵 1UP 中川 亜美 F
22 小山 恵利子 1UP 若林 舞衣子 F
23 諸見里 しのぶ 4 and 3 横山 倫子 F
24 原 江里菜 3 and 1 吉田 弓美子 F

MATCH|17|
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Yards 370 361 499 164 387 505 140 361 394 373 420 486 139 342 519 380 155 352
Par 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4
山本 知佳 AS AS AS AS AS AS AS AS AS 1UP 2UP 2UP 3UP 4UP 5UP 5 and 3
- - - - - - - - - -
林 佳世子 - - - - - - - - - -
AS AS AS AS AS AS AS AS AS

MATCH|18|
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Yards 370 361 499 164 387 505 140 361 394 373 420 486 139 342 519 380 155 352
Par 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4
佐伯 三貴 AS AS AS AS 1UP 1UP AS AS 1UP AS AS 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP 2 and 1
- - - - - - - - - - -
Pei-Lin Yu - - - - - - - - - - -
AS AS AS AS AS AS AS AS

MATCH|19|
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Yards 370 361 499 164 387 505 140 361 394 373 420 486 139 342 519 380 155 352
Par 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4
豊福 歩未 AS AS AS AS AS AS AS AS AS 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 2 and 1
- - - - - - - - - - -
櫻井 有希 - - - - - - - - - - -
AS AS AS 1UP AS AS AS 1UP AS AS AS

MATCH|20|
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Yards 370 361 499 164 387 505 140 361 394 373 420 486 139 342 519 380 155 352
Par 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4
宮里 美香 AS 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 4 and 3
- - - - - - - - -
荒幡 桂子 - - - - - - - - -
AS

MATCH|21|
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Yards 370 361 499 164 387 505 140 361 394 373 420 486 139 342 519 380 155 352
Par 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4
有村 智恵 AS AS AS AS 1UP 1UP 2UP 2UP 1UP AS AS AS
- - - - - - - - -
中川 亜美 - - - - - - - - -
AS 1UP 1UP 1UP 1UP AS AS AS AS 1UP AS AS 1UP

MATCH|22|
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Yards 370 361 499 164 387 505 140 361 394 373 420 486 139 342 519 380 155 352
Par 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4
小山 恵利子 AS AS 1UP 1UP 1UP 1UP AS AS AS AS 1UP AS 1UP 1UP 1UP
- - - - - - - - -
若林 舞衣子 - - - - - - - - -
1UP AS AS AS AS AS 1UP 1UP AS AS

MATCH|23|
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Yards 370 361 499 164 387 505 140 361 394 373 420 486 139 342 519 380 155 352
Par 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4
諸見里 しのぶ AS AS AS 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 4UP 4UP 4 and 3
- - - - - - - - -
横山 倫子 - - - - - - - - -
AS AS 1UP 1UP 1UP AS

MATCH|24|
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Yards 370 361 499 164 387 505 140 361 394 373 420 486 139 342 519 380 155 352
Par 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4
原 江里菜 AS AS AS
- - - - - - - -
吉田 弓美子 - - - - - - - -
1UP 2UP 1UP 1UP AS AS AS 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP 3UP 2UP 3UP 3 and 1