【フルリーダーボード】 更新 11/25 13:05

2010年度(第15回)日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技

ROUND 3 ★:シード選手

POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3
1 ★ 田村 尚之 -7 -4 F 67 74 68 209
2 豊島 豊 -2 -2 F 71 73 70 214
3 正木 仁 -1 -2 F 69 76 70 215
4 寺西 明 ±0 +3 F 72 69 75 216
5 嶋本 友我 +1 +1 F 71 73 73 217
★ 田中 政佳 +1 ±0 F 75 70 72 217
7 ★ 髙橋 雅也 +2 +3 F 74 69 75 218
8 池田 純 +5 ±0 F 74 75 72 221
9 石橋 福美 +6 -1 F 75 76 71 222
飯田 耕正 +6 +1 F 78 71 73 222
★ 島 賢司 +6 +1 F 75 74 73 222
中土 靖 +6 +2 F 75 73 74 222
村上 敦 +6 +5 F 72 73 77 222
14 ★ 小川 貴大 +7 +2 F 74 75 74 223
15 ★ 牛島 中 +8 +1 F 74 77 73 224
小坂田 英樹 +8 +2 F 73 77 74 224
★ 黒川 直広 +8 +4 F 73 75 76 224
★ 水上 晃男 +8 +4 F 75 73 76 224
19 森田 廣宣 +9 +4 F 74 75 76 225
﨑山 俊紀 +9 +6 F 72 75 78 225
21 田村 敏明 +10 +2 F 74 78 74 226
榎 隆則 +10 +2 F 77 75 74 226
亀井 隆 +10 -1 F 74 81 71 226
24 高橋 薫 +11 +2 F 79 74 74 227
広田 文雄 +11 +2 F 79 74 74 227
中島 正春 +11 +1 F 79 75 73 227
角田 浩導 +11 +5 F 75 75 77 227
舘 英樹 +11 +6 F 76 73 78 227
29 福岡 逸人 +12 +3 F 74 79 75 228
金子 光規 +12 +5 F 78 73 77 228
円谷 繁 +12 +5 F 78 73 77 228
今井 秀樹 +12 +7 F 75 74 79 228
33 田中 紘人 +13 +5 F 75 77 77 229
平野 早人 +13 +4 F 75 78 76 229
恒藤 高弘 +13 +4 F 77 76 76 229
日髙 雅司 +13 +6 F 75 76 78 229
酒見 俊之 +13 +7 F 73 77 79 229
竹原 洋行 +13 +3 F 77 77 75 229
39 松原 吉宏 +14 +5 F 78 75 77 230
沼田 光樹 +14 +5 F 77 76 77 230
桜井 秀剛 +14 +7 F 76 75 79 230
榊原 吉規 +14 +7 F 79 72 79 230
松田 永基 +14 +4 F 78 76 76 230
44 岸本 伊和男 +15 +6 F 78 75 78 231
高久 幸夫 +15 +6 F 76 77 78 231
中村 公彦 +15 +9 F 73 77 81 231
上田 崇宏 +15 +4 F 79 76 76 231
山口 知之 +15 +4 F 75 80 76 231
49 込堂 善一郎 +16 +7 F 75 78 79 232
齋藤 恭正 +16 +10 F 73 77 82 232
福岡 康文 +16 +10 F 74 76 82 232
小谷 一弘 +16 +5 F 76 79 77 232
白石 哲也 +16 +5 F 78 77 77 232
54 関澤 誠 +17 +8 F 78 75 80 233
須田 繁之 +17 +10 F 77 74 82 233
★ 木村 紀代志 +17 +7 F 73 81 79 233
榎本 剛之 +17 +7 F 78 76 79 233
亀石 浩幸 +17 +6 F 77 78 78 233
藤田 功美雄 +17 +6 F 76 79 78 233
小寺 聡司 +17 +6 F 79 76 78 233
61 佐藤 慶太 +19 +8 F 79 76 80 235
茅野 弘喜 +19 +8 F 75 80 80 235
★ 土本 肇 +19 +8 F 74 81 80 235
64 金森 祐介 +20 +9 F 79 76 81 236
65 坂井 尊治 +21 +10 F 75 80 82 237
66 堀田 廣樹 +27 +16 F 77 78 88 243
失格 渡辺 泰一郎 規則6-6bの違反