【組合せ・スタート時刻】 更新 10/15 09:51

2010年度(第15回)日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技

ROUND 2 [参加者124名] ★:シード選手

Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 07:45 1H ★ 鎌田 賢二 金城カントリークラブ 80 76 - 156
澤田 英巳 大山平原ゴルフクラブ 83 78 - 161
竹原 洋行 横浜カントリークラブ 77 77 - 154
榎 隆則 大分中央ゴルフクラブ 77 75 - 152
2 07:54 1H ★ 田中 政佳 北六甲カントリー倶楽部 75 70 - 145
佐藤 慶太 ノーザンアークゴルフクラブ 79 76 - 155
亀石 浩幸 柳井カントリー倶楽部 77 78 - 155
茅野 弘喜 諏訪湖カントリークラブ 75 80 - 155
3 08:03 1H ★ 貝田 勝之 六甲国際ゴルフ倶楽部 78 78 - 156
中島 正春 皐月ゴルフ倶楽部佐野コース 79 75 - 154
大島 護 金沢カントリー倶楽部 80 87 - 167
角田 浩導 東千葉カントリー倶楽部 75 75 - 150
4 08:12 1H 﨑山 俊紀 今治カントリー倶楽部 72 75 - 147
寺西 明 神有カントリー倶楽部 72 69 - 141
田村 敏明 越後ゴルフ倶楽部奥只見道光高原コース 74 78 - 152
蟹江 俊郎 葵カントリークラブ 81 85 - 166
5 08:21 1H ★ 黒川 直広 安芸カントリークラブ 73 75 - 148
金子 光規 レインボーカントリー倶楽部 78 73 - 151
川口 明浩 グロワールゴルフ倶楽部 78 78 - 156
舘 英樹 富士カントリー笠間倶楽部 76 73 - 149
6 08:30 1H 広田 文雄 長野カントリークラブ 79 74 - 153
岸添 幸治 滝野カントリー倶楽部 78 79 - 157
豊島 豊 東千葉カントリー倶楽部 71 73 - 144
小山 勝夫 伊達カントリークラブ 86 81 - 167
7 08:39 1H 小谷 一弘 三朝カントリー倶楽部 76 79 - 155
吹野 耕一 都賀カンツリー倶楽部 82 81 - 163
斎藤 元一 伊勢カントリークラブ 83 80 - 163
才記 正明 扶桑カントリー倶楽部 78 80 - 158
8 08:48 1H 榊原 吉規 知多カントリー倶楽部 79 72 - 151
屋代 亮 大厚木カントリークラブ 82 80 - 162
光成 勇司 新市クラシックゴルフクラブ 76 81 - 157
- - -  
9 08:57 1H 小寺 聡司 習志野カントリークラブ 79 76 - 155
重藤 武士 鬼ノ城ゴルフ倶楽部 77 82 - 159
鈴木 肇 石狩川江別ゴルフクラブ 81 80 - 161
- - -  
10 09:06 1H 丁子 幸哉 五浦庭園カントリークラブ 84 79 - 163
金 浩延 宇都宮カンツリークラブ 77 79 - 156
本澤 克教 美奈木ゴルフ倶楽部 78 81 - 159
村上 敦 サンセットヒルズカントリークラブ 72 73 - 145
11 09:15 1H ★ 土本 肇 いわむらカントリークラブ 74 81 - 155
平野 早人 山口レインボーヒルズゴルフクラブ 75 78 - 153
木下 輝洋 皐月ゴルフ倶楽部佐野コース 85 77 - 162
竹村 弘平 加茂カントリークラブ 83 76 - 159
12 09:24 1H ★ 白髭 慎一 日本パブリックゴルフ協会 79 80 - 159
山本 修 鷹の巣ゴルフクラブ 78 80 - 158
伊藤 敏定 郡山ゴルフ倶楽部 78 78 - 156
森田 聡史 GMG八王子ゴルフ場 75 86 - 161
13 09:33 1H 大橋 元 中仙道ゴルフ倶楽部 82 75 - 157
森 光弘 葉山国際カンツリー倶楽部 79 77 - 156
坂井 尊治 コート旭川カントリークラブ 75 80 - 155
- - -  
14 09:42 1H 渡辺 泰一郎 日本海カントリークラブ 76 73 - 149
飯田 耕正 ジャパンクラシックカントリー倶楽部 78 71 - 149
岸本 伊和男 滋賀カントリー倶楽部 78 75 - 153
松田 永基 清川カントリークラブ 78 76 - 154
15 09:51 1H 亀井 隆 唐沢ゴルフ倶楽部 74 81 - 155
込堂 善一郎 グレート札幌カントリー倶楽部 75 78 - 153
金森 祐介 富士チサンカントリークラブ 79 76 - 155
木田 正彦 名張カントリークラブ 78 78 - 156
16 10:00 1H 石橋 福美 宮崎国際ゴルフ倶楽部 75 76 - 151
光山 富夫 横浜カントリークラブ 80 79 - 159
浅野 展行 天野山カントリークラブ 82 83 - 165
勝又 正浩 東京ゴルフ倶楽部 77 81 - 158
17 07:45 10H 谷本 伊知郎 屋島カントリークラブ 79 77 - 156
関澤 誠 ツインレイクスカントリー倶楽部 78 75 - 153
森田 廣宣 KOMAカントリークラブ 74 75 - 149
竹中 康英 関ヶ原カントリークラブ 81 81 - 162
18 07:54 10H 中土 靖 宝塚ゴルフ倶楽部 75 73 - 148
円谷 繁 札幌ゴルフ倶楽部 78 73 - 151
瀧澤 泰三 習志野カントリークラブ 77 80 - 157
中村 公彦 広島西カントリー倶楽部 73 77 - 150
19 08:03 10H 日髙 雅司 宮崎国際ゴルフ倶楽部 75 76 - 151
森本 伸幸 泉佐野カントリークラブ 79 81 - 160
田中 紘人 新岡山36カントリー倶楽部 75 77 - 152
- - -  
20 08:12 10H ★ 島 賢司 日本パブリックゴルフ協会 75 74 - 149
濵邉 玲 松山国際ゴルフ倶楽部 78 81 - 159
高橋 薫 高坂カントリークラブ 79 74 - 153
中辻 厚雄 泉ヶ丘カントリークラブ 74 82 - 156
21 08:21 10H ★ 水上 晃男 袖ヶ浦カンツリークラブ 75 73 - 148
松原 吉宏 広島ゴルフ倶楽部 78 75 - 153
池田 純 東名厚木カントリー倶楽部 74 75 - 149
福岡 康文 芦原ゴルフクラブ 74 76 - 150
22 08:30 10H ★ 木村 紀代志 倉敷カントリー倶楽部 73 81 - 154
藤田 功美雄 大沼レイクゴルフクラブ 76 79 - 155
和田 貴之 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 79 79 - 158
- - -  
23 08:39 10H 梅澤 吉朗 ノーザンカントリークラブ赤城ゴルフ場 82 77 - 159
宮園 正則 額田ゴルフ倶楽部 77 79 - 156
堀田 廣樹 熊本空港カントリークラブ 77 78 - 155
- - -  
24 08:48 10H 福岡 逸人 東名古屋カントリークラブ 74 79 - 153
角田 浩 那須小川ゴルフクラブ 85 78 - 163
深野 智文 周南カントリー倶楽部 83 83 - 166
- - -  
25 08:57 10H 桜井 秀剛 平川カントリークラブ 76 75 - 151
井 昭寿 日野ゴルフ倶楽部 81 86 - 167
上田 崇宏 養老カントリークラブ 79 76 - 155
杉澤 敬二 盛岡ハイランドカントリークラブ 87 90 - 177
26 09:06 10H 丸山 安広 福島カントリークラブ 79 78 - 157
山口 知之 南九州カントリークラブ 75 80 - 155
大沼 貴史 小田原ゴルフ倶楽部松田コース 83 82 - 165
大枝 誠治 新岡山36カントリー倶楽部 84 83 - 167
27 09:15 10H 沼田 光樹 松島チサンカントリークラブ 77 76 - 153
小坂田 英樹 オークモントゴルフクラブ 73 77 - 150
鹿島 康裕 相模原ゴルフクラブ 74 83 - 157
- - -  
28 09:24 10H ★ 牛島 中 ミッションバレーゴルフクラブ 74 77 - 151
佐藤 晃 八戸カントリークラブ 80 81 - 161
榎本 剛之 袖ヶ浦カンツリークラブ 78 76 - 154
今井 秀樹 京都ゴルフ倶楽部 75 74 - 149
29 09:33 10H ★ 小川 貴大 松山シーサイドカントリークラブ 74 75 - 149
澤田 信弘 茨城ゴルフ倶楽部 79 79 - 158
横山 芳弘 大隅カントリークラブ 84 91 - 175
石川 大 日野ゴルフ倶楽部 79 79 - 158
30 09:42 10H ★ 髙橋 雅也 川越カントリークラブ 74 69 - 143
正木 仁 砂川国際ゴルフクラブ 69 76 - 145
田岡 誠二 レオマ高原ゴルフ倶楽部 79 80 - 159
江川 健一 千葉桜の里ゴルフクラブ 80 84 - 164
31 09:51 10H ★ 田村 尚之 呉カントリークラブ 67 74 - 141
須田 繁之 ぎふ美濃ゴルフ倶楽部 77 74 - 151
杉山 稔 総武カントリークラブ 83 76 - 159
酒見 俊之 播磨カントリークラブ 73 77 - 150
32 10:00 10H 高久 幸夫 ローレルバレイカントリークラブ 76 77 - 153
白石 哲也 相模原ゴルフクラブ 78 77 - 155
嶋本 友我 名張カントリークラブ 71 73 - 144
恒藤 高弘 粟賀ゴルフ倶楽部 77 76 - 153
33 10:09 10H 齋藤 恭正 ゴルフ倶楽部成田ハイツリー 73 77 - 150
仲村 淳 沖縄国際ゴルフ倶楽部 82 80 - 162
友森 行男 吉備高原カントリークラブ 85 79 - 164
柴田 貴信 高室池ゴルフ倶楽部 76 84 - 160