HOME
National Sports Festival/Sports Masters Japan
[ 国民体育大会・
日本スポーツマスターズ ]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
フォトギャラリー
国民体育大会・日本スポーツマスターズ日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 09/16 16:17
2011年度(第11回)日本スポーツマスターズ石川大会・ゴルフ競技 男子 印刷
[ ROUND 2 ] 参加者141名  ROUND 1 2  
Group Time Start Player Team Rounds Total
R1 R2
1 07:00 1H 神戸 誠 埼玉 84 78 162
楠元 利夫 宮崎 74 76 150
増渕 洋介 栃木 92 83 175
2 07:08 1H 武甕 眞司 京都 78 79 157
青木 武人 三重 78 88 166
吉野 武司 熊本 80 83 163
3 07:16 1H 石崎 由男 富山 83 79 162
山崎 吾朗 島根 81 82 163
真井 和輝 石川 75 81 156
4 07:24 1H 吉武 義紹 佐賀 77 81 158
小林 利治 愛知 75 77 152
嘉陽 宗賢 沖縄 79 75 154
5 07:32 1H 柿澤 昭弘 岩手 82 81 163
羽藤 悟志 愛媛 76 77 153
八田 耕造 北海道 84 91 175
6 07:40 1H 菅原 良樹 広島 80 80 160
栗原 荘太郎 岐阜 76 76 152
甲斐 善博 滋賀 79 77 156
7 07:48 1H 栁沼 達男 福島 80 74 154
尾崎 幸夫 徳島 80 76 156
中村 幸造 福井 82 76 158
8 07:56 1H 松山 忠則 山口 85 78 163
小林 源一 神奈川 75 77 152
松山 慶三 高知 82 83 165
9 08:04 1H 白井 敏夫 千葉 76 76 152
田村 敏明 新潟 73 72 145
赤池 祐三 山梨 83 84 167
10 08:12 1H 小川 雅彦 大分 79 76 155
野中 博 長崎 91 93 184
佐藤 茂 岡山 82 84 166
11 08:20 1H 阿部 逸郎 東京 82 83 165
菅原 弘 宮城 87 87 174
外谷 義則 長野 87 79 166
12 08:28 1H 久保田 剛司 香川 76 77 153
佐武 利美 和歌山 81 86 167
蔡 秋明 兵庫 81 82 163
13 08:36 1H 赤津 卓男 茨城 78 76 154
福田 博 青森 82 80 162
青木 謙侍 静岡 - 84 84
14 08:44 1H 楠本 由人 奈良 78 78 156
持田 広行 鳥取 80 79 159
近藤 正耿 福岡 74 79 153
15 08:52 1H 鈴木 健児 山形 85 80 165
増村 健 秋田 88 88 176
木暮 篤 群馬 - 89 89
16 09:00 1H 松下 誠 鹿児島 79 79 158
水野 進一 大阪 83 77 160
- - -
17 09:08 1H 木下 幾英 熊本 81 80 161
山崎 敏郎 島根 84 80 164
嘉村 公男 佐賀 90 85 175
18 09:16 1H 大塚 俊男 栃木 88 89 177
瀬田 憲一 三重 78 79 157
中村 哲朗 富山 80 83 163
19 09:24 1H 上田 弘 高知 79 77 156
川越 孝一 宮崎 76 79 155
足立 元造 京都 85 84 169
20 09:32 1H 藤枝 睦男 福井 85 86 171
山口 賢一郎 神奈川 77 82 159
加藤 清 埼玉 82 87 169
21 09:40 1H 池田 正明 滋賀 86 75 161
幸崎 唯由 徳島 79 83 162
西田 由雄 山口 81 80 161
22 09:48 1H 中山 千德 北海道 86 81 167
吉村 房雄 岐阜 84 83 167
長岐 敬一 福島 80 82 162
23 09:56 1H 與那嶺 善信 沖縄 88 88 176
山下 一實 愛媛 85 82 167
野中 一雄 広島 86 82 168
24 10:04 1H 住本 政弥 石川 86 78 164
小松 日出男 愛知 79 83 162
小岩 正一 岩手 80 87 167
25 07:00 10H 狩野 又男 群馬 86 74 160
野田 尚登 福岡 84 82 166
高橋 宗近 静岡 92 86 178
26 07:08 10H 近澤 修 兵庫 82 76 158
呉本 公太 長野 83 81 164
太安 哲教 岡山 76 81 157
27 07:16 10H 安部 俊人 山梨 83 80 163
中西 勝 大阪 110 77 187
鷲見 繁樹 秋田 88 85 173
28 07:24 10H 言水 賀穂 鳥取 86 85 171
伊藤 昇 青森 85 85 170
田中 仁 和歌山 81 85 166
29 07:32 10H 上田 仁 宮城 81 77 158
高谷 敏征 長崎 80 81 161
三母 英二 新潟 77 77 154
30 07:40 10H 田中 清文 鹿児島 80 80 160
結城 重司 山形 89 84 173
北川 富重 奈良 76 83 159
31 07:48 10H 冨田 久三 茨城 73 76 149
萱原 健二 香川 81 86 167
寺村 義美 東京 77 80 157
32 07:56 10H 髙木 博喜 大分 84 79 163
阪田 哲男 千葉 74 76 150
- - -
33 08:04 10H 内田 好治 島根 84 81 165
西村 勝 広島 78 79 157
池 正興 高知 88 83 171
34 08:12 10H 谷内 隆吉 富山 80 88 168
三宅 英範 北海道 77 79 156
榎本 幸和 神奈川 76 75 151
35 08:20 10H 松尾 昇一 熊本 86 80 166
﨑山 俊紀 愛媛 74 75 149
金城 三郎 山口 78 77 155
36 08:28 10H 千葉 純一 三重 81 75 156
村上 洋二 岩手 82 77 159
赤壁 光夫 福井 79 74 153
37 08:36 10H 長谷川 一雄 京都 78 78 156
儀間 武司 沖縄 85 83 168
岡 繁幸 徳島 82 79 161
38 08:44 10H 谷口 昌弘 栃木 88 86 174
内藤 良司 愛知 79 82 161
鹿目 修 福島 86 84 170
39 08:52 10H 前田 宣夫 宮崎 79 80 159
光武 伊佐夫 佐賀 83 82 165
多恵馬 二男 滋賀 81 80 161
40 09:00 10H 大熊 章夫 埼玉 81 81 162
七尾 正明 石川 90 84 174
春日井 修 岐阜 81 78 159
41 09:08 10H 保都 文利 岡山 76 76 152
藤本 道徳 大阪 83 80 163
杉森 邦男 鳥取 95 85 180
42 09:16 10H 太田 敏彦 静岡 75 80 155
宮澤 亮三 長野 81 84 165
清水 誠次 山梨 86 - 86
43 09:24 10H 勝又 實 宮城 82 78 160
濱田 博 福岡 84 80 164
宮崎 義勝 兵庫 84 76 160
44 09:32 10H 平本 桂樹 東京 83 93 176
佐久間 義雄 千葉 85 86 171
篠原 寿 群馬 81 79 160
45 09:40 10H 永塚 哲夫 奈良 71 76 147
後藤 高成 香川 77 81 158
坂本 一馬 大分 74 78 152
46 09:48 10H 三ケ月 耕一 新潟 87 80 167
阿部 直樹 山形 86 87 173
大輪 広明 茨城 83 77 160
47 09:56 10H 東 哲朗 和歌山 80 85 165
島田 正剛 長崎 92 83 175
伊牟田 寛見 鹿児島 83 75 158
48 10:04 10H 鎗目 昭吉 秋田 84 78 162
苫米地 力 青森 81 82 163
- - -
ページトップ
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議