| 
      
        |  | 
          
            |  |  
            |  |  |  |  
            | 
                
                  | 2013年度(第21回)日本女子シニアゴルフ選手権予選競技 Cブロック |  |  |  
            | 
                
                  |  | ◎:イーグル 
                    ○:バーディ 
                    −:パー 
                    △:ボギー 
                    □:ダブルボギー |  |  |  |  
            | 
                                                                           
                 | POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |  
                 | 350 | 155 | 360 | 460 | 355 | 340 | 515 | 150 | 340 | 3025 | 385 | 345 | 310 | 145 | 475 | 345 | 165 | 425 | 330 | 2925 | 5950 |  
                 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |  
                 | 1 |  | 大原 也須子 | 1H | +5 | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ | 38 | - | - | - | - | △ | △ | - | △ | - | 39 | 77(+5) |  
                 |  |  | 種田 由紀子 | 10H | +5 | △ | △ | - | △ | □ | - | ○ | - | - | 40 | △ | - | - | - | - | - | △ | ○ | - | 37 | 77(+5) |  
                 | 3 |  | 藤原 花枝 | 1H | +6 | △ | ○ | - | △ | - | ○ | - | - | - | 36 | △ | - | - | △ | □ | △ | △ | - | - | 42 | 78(+6) |  
                 |  |  | 有城 美代 | 1H | +6 | - | - | ○ | - | △ | - | - | △ | △ | 38 | △ | - | △ | - | - | △ | △ | - | - | 40 | 78(+6) |  
                 | 5 |  | 平野 典子 | 1H | +7 | - | △ | △ | - | □ | - | - | - | △ | 41 | △ | - | △ | - | - | - | ○ | - | △ | 38 | 79(+7) |  
                 |  |  | 三宮 結花 | 10H | +7 | - | - | △ | △ | ○ | △ | - | △ | - | 39 | △ | - | - | ○ | △ | △ | △ | - | △ | 40 | 79(+7) |  
                 |  |  | 花井 正子 | 1H | +7 | - | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | 39 | △ | - | □ | ○ | △ | - | △ | - | - | 40 | 79(+7) |  
                 |  |  | 加藤 美幸 | 10H | +7 | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | 39 | △ | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | 40 | 79(+7) |  
                 | 9 |  | 上田 慶子 | 1H | +8 | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | 39 | △ | △ | - | - | - | △ | - | △ | △ | 41 | 80(+8) |  
                 |  |  | 秦 貞子 | 10H | +8 | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | 39 | △ | △ | - | △ | - | - | △ | △ | - | 41 | 80(+8) |  
                 |  |  | 西田 貴子 | 10H | +8 | - | △ | △ | - | - | □ | ○ | △ | △ | 41 | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | 39 | 80(+8) |  
                 |  |  | 森長 治美 | 1H | +8 | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | 42 | - | - | △ | - | △ | - | - | ○ | △ | 38 | 80(+8) |  
                 |  |  | 勇 恵子 | 10H | +8 | △ | - | △ | - | - | - | △ | □ | ○ | 40 | - | △ | - | - | △ | △ | - | - | △ | 40 | 80(+8) |  
                 | 14 |  | 石川 真理 | 10H | +9 | - | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | 39 | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | - | △ | 42 | 81(+9) |  
                 |  |  | 西村 千賀子 | 1H | +9 | - | △ | - | △ | △ | △ | - | - | △ | 41 | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | △ | 40 | 81(+9) |  
                 | 16 |  | 堀田 裕美子 | 1H | +10 | □ | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ | 42 | △ | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | 40 | 82(+10) |  
                 |  |  | 加藤 佳代子 | 1H | +10 | - | △ | - | - | △ | - | - | △ | □ | 41 | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | 41 | 82(+10) |  
                 |  |  | 渡部 美弥子 | 10H | +10 | +3 | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | 42 | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | △ | 40 | 82(+10) |  
                 |  |  | 平野 範子 | 1H | +10 | - | - | □ | - | □ | △ | △ | - | △ | 43 | - | - | □ | - | - | - | △ | - | - | 39 | 82(+10) |  
                 |  |  | 白谷 幸子 | 1H | +10 | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | 40 | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | - | △ | 42 | 82(+10) |  
                 |  |  | 木村 裕子 | 10H | +10 | - | - | □ | - | - | - | - | - | △ | 39 | - | △ | △ | △ | □ | △ | □ | ○ | - | 43 | 82(+10) |  
                 |  |  | 瀧本 恵三子 | 10H | +10 | △ | △ | △ | △ | - | ○ | △ | ○ | △ | 40 | ○ | - | - | □ | △ | △ | △ | △ | △ | 42 | 82(+10) |  
                 |  |  | 青木 綾子 | 1H | +10 | △ | - | - | △ | □ | - | △ | - | △ | 42 | △ | ○ | - | △ | □ | △ | - | - | - | 40 | 82(+10) |  
                 | 24 |  | 西岡 恵美子 | 10H | +11 | △ | - | △ | △ | □ | △ | - | ○ | △ | 42 | - | - | △ | - | □ | △ | - | - | △ | 41 | 83(+11) |  
                 |  |  | 北村 園美 | 1H | +11 | △ | △ | △ | - | - | - | - | △ | □ | 42 | △ | △ | ○ | +3 | ○ | - | □ | - | - | 41 | 83(+11) |  
                 |  |  | 辻 京子 | 1H | +11 | - | - | △ | - | - | △ | - | - | - | 38 | △ | □ | △ | - | △ | - | △ | △ | □ | 45 | 83(+11) |  
                 |  |  | 長野 史乃 | 1H | +11 | ○ | △ | - | - | - | □ | - | - | □ | 40 | △ | - | - | - | +3 | △ | △ | - | △ | 43 | 83(+11) |  
                 |  |  | 篠田 富美子 | 10H | +11 | - | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | 42 | △ | - | - | - | △ | △ | △ | - | △ | 41 | 83(+11) |  
                 |  |  | 大井 鏡子 | 10H | +11 | - | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | 40 | △ | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | △ | 43 | 83(+11) |  
                 | 30 |  | 北井 節子 | 1H | +12 | △ | - | △ | △ | - | △ | - | - | - | 40 | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | □ | 44 | 84(+12) |  
                 | POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |  
                 | 350 | 155 | 360 | 460 | 355 | 340 | 515 | 150 | 340 | 3025 | 385 | 345 | 310 | 145 | 475 | 345 | 165 | 425 | 330 | 2925 | 5950 |  
                 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |  
                 |  |  | 宮川 美代子 | 10H | +12 | - | - | - | △ | △ | □ | - | - | - | 40 | □ | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | 44 | 84(+12) |  
                 |  |  | 川口 恵子 | 10H | +12 | △ | - | △ | +3 | ○ | - | - | △ | △ | 42 | □ | - | - | - | □ | △ | - | - | △ | 42 | 84(+12) |  
                 |  |  | 水﨑 路子 | 1H | +12 | - | - | △ | △ | - | △ | △ | - | △ | 41 | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | △ | △ | 43 | 84(+12) |  
                 |  |  | 久保 まみ | 10H | +12 | - | △ | △ | △ | - | - | △ | - | △ | 41 | △ | △ | △ | △ | □ | △ | - | - | - | 43 | 84(+12) |  
                 | 35 |  | 山田 智子 | 1H | +13 | +4 | □ | △ | △ | □ | - | - | □ | - | 48 | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | 85(+13) |  
                 |  |  | 宮本 万里世 | 10H | +13 | - | - | △ | +4 | △ | - | - | △ | △ | 44 | △ | - | △ | △ | △ | - | △ | - | - | 41 | 85(+13) |  
                 |  |  | 内田 宏枝 | 10H | +13 | □ | △ | - | △ | □ | △ | - | - | - | 43 | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | - | - | 42 | 85(+13) |  
                 |  |  | 天野 洋子 | 1H | +13 | - | △ | △ | - | - | □ | - | △ | △ | 42 | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | □ | 43 | 85(+13) |  
                 |  |  | 樫村 治子 | 10H | +13 | - | ○ | △ | +4 | - | - | - | □ | □ | 44 | △ | - | □ | ○ | □ | - | - | △ | - | 41 | 85(+13) |  
                 |  |  | 河村 三枝 | 10H | +13 | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | - | △ | 42 | - | △ | △ | - | +3 | - | - | △ | △ | 43 | 85(+13) |  
                 |  |  | 林 美絵 | 10H | +13 | □ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | - | 42 | - | △ | △ | - | △ | +3 | △ | - | - | 43 | 85(+13) |  
                 |  |  | 小澤 美恵子 | 10H | +13 | - | △ | - | - | □ | △ | - | - | - | 40 | □ | - | - | △ | △ | □ | △ | △ | △ | 45 | 85(+13) |  
                 | 43 |  | 塩貝 啓子 | 1H | +14 | △ | - | △ | □ | △ | - | △ | △ | △ | 44 | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | - | 42 | 86(+14) |  
                 |  |  | 菊川 由美子 | 10H | +14 | △ | △ | □ | - | △ | △ | +3 | △ | - | 46 | △ | - | - | - | +3 | - | - | - | - | 40 | 86(+14) |  
                 |  |  | 奥田 幸子 | 10H | +14 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | 43 | △ | □ | - | - | +3 | △ | - | ○ | △ | 43 | 86(+14) |  
                 |  |  | 塚本 悦子 | 1H | +14 | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | - | 42 | - | △ | □ | □ | △ | - | - | - | □ | 44 | 86(+14) |  
                 |  |  | 尼子 佳代 | 1H | +14 | □ | - | △ | △ | - | - | △ | - | △ | 42 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 44 | 86(+14) |  
                 |  |  | 南里 美佐子 | 10H | +14 | - | - | □ | △ | +3 | - | △ | - | △ | 44 | △ | □ | △ | - | △ | △ | △ | - | ○ | 42 | 86(+14) |  
                 |  |  | 下村 いそゑ | 1H | +14 | △ | □ | △ | △ | □ | □ | - | △ | △ | 47 | - | - | △ | ○ | △ | - | □ | - | - | 39 | 86(+14) |  
                 |  |  | 西村 雪代 | 1H | +14 | △ | △ | △ | □ | △ | - | △ | ○ | - | 42 | △ | △ | △ | - | □ | □ | □ | - | ○ | 44 | 86(+14) |  
                 |  |  | 萩野 節子 | 1H | +14 | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 44 | △ | - | - | △ | △ | △ | - | - | □ | 42 | 86(+14) |  
                 | 52 |  | 北野 真紀 | 1H | +15 | △ | □ | - | △ | - | △ | △ | - | △ | 43 | ○ | △ | ○ | □ | □ | △ | - | +3 | △ | 44 | 87(+15) |  
                 |  |  | 荒木 栄子 | 10H | +15 | +3 | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | 44 | □ | - | △ | - | △ | △ | △ | - | △ | 43 | 87(+15) |  
                 |  |  | 的場 優子 | 10H | +15 | □ | - | △ | - | △ | △ | △ | - | - | 42 | △ | △ | +3 | - | □ | - | △ | - | △ | 45 | 87(+15) |  
                 |  |  | 佐藤 紅紫美 | 10H | +15 | - | - | △ | △ | □ | - | △ | △ | □ | 44 | △ | - | - | △ | - | □ | △ | □ | - | 43 | 87(+15) |  
                 |  |  | 木地 晴子 | 10H | +15 | △ | - | △ | □ | □ | △ | - | - | □ | 45 | △ | - | △ | - | △ | △ | - | - | □ | 42 | 87(+15) |  
                 |  |  | 田村 多美子 | 1H | +15 | +4 | - | △ | △ | △ | - | △ | □ | - | 46 | □ | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | 41 | 87(+15) |  
                 |  |  | 兼田 由美子 | 1H | +15 | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | 44 | △ | △ | △ | △ | □ | - | - | - | △ | 43 | 87(+15) |  
                 | 59 |  | 梅田 紗ゆり | 10H | +16 | □ | △ | - | △ | □ | △ | △ | △ | - | 45 | △ | △ | △ | △ | □ | - | - | △ | - | 43 | 88(+16) |  
                 |  |  | 富永 昌代 | 1H | +16 | □ | - | - | △ | △ | - | +5 | △ | - | 46 | - | △ | △ | - | △ | - | □ | - | △ | 42 | 88(+16) |  
                 | POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |  
                 | 350 | 155 | 360 | 460 | 355 | 340 | 515 | 150 | 340 | 3025 | 385 | 345 | 310 | 145 | 475 | 345 | 165 | 425 | 330 | 2925 | 5950 |  
                 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |  
                 |  |  | 石川 由紀美 | 1H | +16 | +3 | △ | □ | △ | - | △ | - | △ | △ | 46 | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | - | △ | 42 | 88(+16) |  
                 |  |  | 一柳 裕子 | 10H | +16 | - | □ | □ | - | - | △ | △ | △ | △ | 44 | □ | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | 44 | 88(+16) |  
                 |  |  | 三浦 けい子 | 1H | +16 | △ | △ | △ | △ | □ | △ | △ | □ | □ | 48 | - | - | - | □ | ○ | □ | △ | - | - | 40 | 88(+16) |  
                 |  |  | 高橋 加代子 | 10H | +16 | △ | △ | △ | - | △ | +3 | - | △ | △ | 45 | △ | △ | △ | - | □ | △ | - | - | △ | 43 | 88(+16) |  
                 |  |  | 吉田 真弓 | 10H | +16 | △ | - | - | - | □ | - | - | △ | □ | 42 | △ | △ | △ | △ | □ | □ | - | △ | △ | 46 | 88(+16) |  
                 |  |  | 馬渡 すずえ | 10H | +16 | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | 42 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | □ | △ | △ | 46 | 88(+16) |  
                 |  |  | 河野 悦代 | 10H | +16 | □ | △ | △ | □ | △ | - | ○ | △ | △ | 44 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | □ | 44 | 88(+16) |  
                 |  |  | 宮原 まさ子 | 10H | +16 | ○ | △ | △ | +3 | - | □ | - | △ | □ | 45 | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | △ | 43 | 88(+16) |  
                 |  |  | 伊藤 議子 | 1H | +16 | - | △ | □ | △ | △ | - | ○ | △ | - | 41 | - | △ | △ | - | □ | +3 | △ | △ | □ | 47 | 88(+16) |  
                 |  |  | 花岡 享子 | 1H | +16 | - | △ | △ | △ | △ | △ | □ | △ | △ | 45 | △ | △ | △ | △ | △ | - | □ | - | - | 43 | 88(+16) |  
                 | 71 |  | 江里 恵 | 10H | +17 | △ | △ | □ | △ | △ | - | △ | △ | △ | 45 | △ | △ | - | △ | △ | - | □ | △ | △ | 44 | 89(+17) |  
                 |  |  | 関根 妙子 | 1H | +17 | △ | △ | △ | - | □ | - | +3 | - | - | 44 | △ | △ | △ | △ | +3 | △ | - | △ | - | 45 | 89(+17) |  
                 |  |  | 山下 清美 | 10H | +17 | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | +3 | △ | 45 | - | △ | □ | △ | △ | - | △ | - | □ | 44 | 89(+17) |  
                 |  |  | 山本 清美 | 1H | +17 | △ | △ | △ | △ | - | △ | □ | - | △ | 44 | △ | △ | - | △ | - | △ | △ | +3 | △ | 45 | 89(+17) |  
                 |  |  | 鶴田 あつ子 | 10H | +17 | - | △ | △ | □ | ○ | △ | □ | △ | □ | 45 | - | - | △ | - | +3 | △ | +3 | - | - | 44 | 89(+17) |  
                 |  |  | 木曽 美穂 | 10H | +17 | - | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | +3 | 45 | - | □ | - | - | □ | □ | □ | ○ | △ | 44 | 89(+17) |  
                 |  |  | 福永 眞理子 | 10H | +17 | △ | - | □ | □ | □ | - | △ | - | □ | 46 | □ | △ | - | △ | □ | △ | - | ○ | △ | 43 | 89(+17) |  
                 | 78 |  | 平石 英子 | 10H | +18 | □ | □ | △ | □ | △ | △ | - | △ | △ | 47 | △ | △ | △ | - | △ | □ | △ | - | - | 43 | 90(+18) |  
                 |  |  | 永松 広恵 | 10H | +18 | □ | □ | △ | - | +3 | - | △ | △ | △ | 47 | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | 43 | 90(+18) |  
                 |  |  | 神谷 チエ子 | 10H | +18 | △ | △ | - | △ | △ | - | △ | △ | □ | 44 | △ | △ | □ | △ | +3 | △ | - | - | △ | 46 | 90(+18) |  
                 |  |  | 岡本 ソヨコ | 1H | +18 | △ | △ | △ | +3 | □ | △ | △ | - | △ | 47 | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 43 | 90(+18) |  
                 |  |  | 飯尾 文子 | 1H | +18 | △ | △ | - | △ | □ | △ | △ | △ | △ | 45 | △ | △ | △ | □ | △ | △ | - | △ | △ | 45 | 90(+18) |  
                 | 83 |  | 山田 恵子 | 1H | +19 | △ | +4 | △ | △ | ○ | △ | □ | △ | □ | 48 | △ | - | □ | □ | ○ | △ | △ | - | △ | 43 | 91(+19) |  
                 |  |  | 宮西 裕子 | 10H | +19 | △ | - | - | △ | □ | △ | △ | - | △ | 43 | □ | □ | △ | △ | △ | △ | +4 | - | - | 48 | 91(+19) |  
                 |  |  | 木下 千恵子 | 1H | +19 | +3 | - | +5 | - | △ | △ | △ | △ | △ | 49 | - | □ | △ | △ | - | - | △ | - | △ | 42 | 91(+19) |  
                 |  |  | 池田 純子 | 10H | +19 | △ | - | △ | △ | △ | △ | +3 | ○ | □ | 45 | △ | □ | □ | △ | △ | △ | △ | △ | - | 46 | 91(+19) |  
                 |  |  | 牛尾 麗子 | 1H | +19 | - | - | △ | △ | △ | △ | +3 | △ | △ | 45 | □ | △ | △ | △ | △ | - | □ | △ | △ | 46 | 91(+19) |  
                 |  |  | 加藤 伊久子 | 1H | +19 | - | ○ | △ | △ | □ | △ | +3 | - | △ | 44 | □ | △ | △ | △ | +3 | - | □ | △ | - | 47 | 91(+19) |  
                 |  |  | 岡田 薫 | 10H | +19 | □ | - | - | □ | +4 | △ | - | - | △ | 46 | △ | - | △ | - | +3 | □ | □ | ○ | △ | 45 | 91(+19) |  
                 |  |  | 船田 厚子 | 1H | +19 | □ | - | △ | △ | △ | △ | □ | △ | △ | 46 | △ | △ | - | □ | □ | △ | △ | △ | - | 45 | 91(+19) |  
                 | POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |  
                 | 350 | 155 | 360 | 460 | 355 | 340 | 515 | 150 | 340 | 3025 | 385 | 345 | 310 | 145 | 475 | 345 | 165 | 425 | 330 | 2925 | 5950 |  
                 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |  
                 | 91 |  | 川田 千沙 | 1H | +20 | +3 | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | 45 | △ | △ | △ | △ | □ | △ | △ | △ | □ | 47 | 92(+20) |  
                 |  |  | 福永 めぐみ | 1H | +20 | △ | □ | △ | - | □ | △ | △ | △ | □ | 47 | - | □ | △ | △ | □ | △ | △ | △ | - | 45 | 92(+20) |  
                 |  |  | 奥村 真理子 | 10H | +20 | □ | - | △ | △ | □ | △ | △ | △ | +3 | 48 | - | △ | △ | +3 | △ | - | - | - | □ | 44 | 92(+20) |  
                 |  |  | 福井 暉子 | 10H | +20 | □ | △ | - | □ | △ | - | - | △ | △ | 44 | □ | □ | □ | - | △ | □ | - | □ | △ | 48 | 92(+20) |  
                 | 95 |  | 古川 久仁子 | 10H | +21 | - | □ | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | 43 | □ | △ | △ | △ | +4 | △ | △ | □ | △ | 50 | 93(+21) |  
                 |  |  | 植山 由季子 | 10H | +21 | +3 | △ | - | △ | +3 | △ | □ | △ | △ | 49 | - | △ | □ | - | □ | □ | - | - | △ | 44 | 93(+21) |  
                 |  |  | 石川 孝子 | 10H | +21 | □ | +3 | - | - | - | △ | △ | - | △ | 44 | △ | △ | □ | □ | □ | △ | △ | - | +3 | 49 | 93(+21) |  
                 |  |  | 下浦 幾子 | 1H | +21 | +4 | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | 46 | □ | △ | - | - | +3 | △ | - | +3 | △ | 47 | 93(+21) |  
                 |  |  | 木村 以差子 | 1H | +21 | △ | △ | +4 | △ | △ | △ | - | - | △ | 46 | △ | △ | △ | △ | □ | □ | □ | △ | - | 47 | 93(+21) |  
                 | 100 |  | 野村 ユカ子 | 1H | +22 | □ | - | △ | □ | △ | △ | △ | △ | □ | 47 | △ | - | □ | △ | △ | □ | +3 | - | △ | 47 | 94(+22) |  
                 |  |  | 北野 順子 | 10H | +22 | +3 | △ | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | 45 | □ | △ | △ | □ | △ | △ | △ | □ | □ | 49 | 94(+22) |  
                 |  |  | 上辻 光子 | 1H | +22 | +3 | △ | △ | □ | △ | □ | △ | - | - | 47 | △ | △ | △ | △ | □ | +3 | - | △ | △ | 47 | 94(+22) |  
                 | 103 |  | 和田 啓子 | 1H | +23 | △ | □ | △ | □ | △ | □ | △ | △ | - | 47 | - | △ | - | △ | +3 | □ | □ | △ | □ | 48 | 95(+23) |  
                 |  |  | 吉村 英美子 | 1H | +23 | △ | △ | △ | +3 | △ | △ | - | △ | ○ | 44 | □ | □ | △ | △ | □ | □ | +4 | - | △ | 51 | 95(+23) |  
                 |  |  | 元倉 信子 | 1H | +23 | △ | △ | □ | △ | □ | △ | △ | △ | △ | 47 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | □ | +4 | 48 | 95(+23) |  
                 |  |  | 辻 純子 | 10H | +23 | △ | △ | △ | △ | □ | △ | △ | △ | △ | 46 | △ | - | □ | +4 | □ | △ | △ | △ | △ | 49 | 95(+23) |  
                 | 107 |  | 松岡 直子 | 1H | +24 | △ | △ | □ | △ | △ | △ | □ | □ | △ | 48 | □ | △ | □ | △ | △ | □ | △ | △ | △ | 48 | 96(+24) |  
                 |  |  | 佐藤 典子 | 10H | +24 | △ | △ | △ | □ | □ | □ | +3 | △ | □ | 51 | □ | △ | △ | △ | □ | △ | - | - | △ | 45 | 96(+24) |  
                 | 109 |  | 阪ノ下 佳代 | 10H | +25 | △ | △ | □ | □ | +3 | △ | +4 | - | +3 | 53 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | 44 | 97(+25) |  
                 |  |  | 市川 秀子 | 10H | +25 | △ | - | △ | △ | △ | □ | □ | △ | △ | 46 | △ | □ | □ | □ | □ | △ | +3 | △ | △ | 51 | 97(+25) |  
                 | 111 |  | 三村 千早 | 1H | +26 | +4 | △ | △ | □ | △ | △ | - | - | △ | 47 | - | □ | □ | △ | +4 | □ | △ | △ | □ | 51 | 98(+26) |  
                 |  |  | 濱田 和子 | 1H | +26 | △ | - | □ | △ | △ | □ | △ | □ | - | 46 | △ | □ | □ | △ | □ | +3 | □ | □ | △ | 52 | 98(+26) |  
                 | 113 |  | 中川 昌子 | 10H | +27 | △ | △ | □ | □ | △ | △ | △ | △ | □ | 48 | △ | □ | △ | □ | □ | □ | +4 | △ | - | 51 | 99(+27) |  
                 | 114 |  | 原野 早余 | 1H | +28 | △ | △ | △ | △ | □ | □ | □ | △ | △ | 48 | △ | □ | □ | □ | +4 | △ | - | □ | □ | 52 | 100(+28) |  
                 |  |  | 小西 しづ江 | 1H | +28 | △ | - | △ | △ | □ | △ | □ | - | △ | 45 | △ | □ | △ | △ | +3 | □ | +4 | △ | +4 | 55 | 100(+28) |  
                 | 116 |  | 河本 仁 | 1H | +31 | +3 | +5 | △ | +3 | △ | △ | △ | △ | △ | 53 | △ | - | +3 | △ | □ | □ | △ | □ | □ | 50 | 103(+31) |  
                 | 欠場 |  | 山口 桃子 |  |  |  |  |  
            |  ページトップ |  
            | |  閉じる| |  
            |  |  |  |  |