【組合せ・スタート時刻】 更新 06/13 12:34

2013年度(第35回)日本シニアゴルフ選手権競技

ROUND 2 [参加者128名] ★:シード選手

Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 07:45 1H 田中 健治郎 大垣カントリー倶楽部 87 83 - 170
亀井 隆 唐沢ゴルフ倶楽部 73 74 - 147
松井 幸男 朽木ゴルフ倶楽部 75 76 - 151
浮ヶ谷 信夫 総武カントリークラブ 82 79 - 161
2 07:54 1H 尾見門 寿 八千代カントリークラブ 89 83 - 172
梅田 佳孝 府中カントリークラブ 85 80 - 165
廣石 憲一 三木ゴルフ倶楽部 78 83 - 161
- - -  
3 08:03 1H 藤本 美登 愛媛ゴルフ倶楽部 81 76 - 157
浅川 辰彦 武蔵カントリークラブ 80 80 - 160
金下 政弘 美奈木ゴルフ倶楽部 79 83 - 162
- - -  
4 08:12 1H ★ 奥中 貫視 泉ヶ丘カントリークラブ 78 76 - 154
大辻 孝司 宍戸ヒルズカントリークラブ 80 78 - 158
久保木 典美 棚倉田舎倶楽部 75 76 - 151
指田 博 多摩カントリークラブ 82 83 - 165
5 08:21 1H ★ 田村 敏明 小千谷カントリークラブ 76 79 - 155
金林 吉成 宇治田原カントリー倶楽部 80 79 - 159
吉村 和正 プレジデントカントリー倶楽部山陽 83 78 - 161
- - -  
6 08:30 1H 山根 一善 愛媛ゴルフ倶楽部 83 78 - 161
森本 春植 有馬カンツリー倶楽部 85 85 - 170
加藤 昭 チェックメイトカントリークラブ 86 84 - 170
- - -  
7 08:39 1H 小久江 正人 ホロンゴルフ倶楽部 76 77 - 153
上領 正幸 箕面ゴルフ倶楽部 82 89 - 171
金山 将 川越グリーンクロス 83 83 - 166
小林 利治 豊田カントリー倶楽部 76 82 - 158
8 08:48 1H 吉武 義紹 日の隈カンツリークラブ 79 86 - 165
北村 和秋 石地シーサイドカントリークラブ 84 83 - 167
安野 孝夫 池田カンツリー倶楽部 75 84 - 159
- - -  
9 08:57 1H 細野 博隆 皆川城カントリークラブ 85 82 - 167
武田 幸一 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 80 81 - 161
田山 節夫 戸山カンツリークラブ 84 84 - 168
菅原 健 枚方国際ゴルフ倶楽部 84 81 - 165
10 09:06 1H 中澤 有史 廣済堂札幌カントリー倶楽部 80 79 - 159
宮本 清 小川カントリークラブ 77 77 - 154
辻崎 正幸 ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ 83 81 - 164
神 羊二 ノーザンカントリークラブ 錦ヶ原ゴルフ場 78 79 - 157
11 09:15 1H ★ 大川 重信 小郡カンツリー倶楽部 83 82 - 165
杉本 秀雄 信楽カントリー倶楽部 84 79 - 163
室野 歩 東千葉カントリー倶楽部 81 75 - 156
喜田 浩 高松グランドカントリークラブ 76 89 - 165
12 09:24 1H ★ 﨑山 俊紀 今治カントリー倶楽部 86 76 - 162
柴﨑 充雅 レインボーヒルズカントリークラブ 83 82 - 165
佐藤 一郎 別府の森ゴルフ倶楽部 77 81 - 158
矢吹 元良 ゴールデンレイクスカントリークラブ 79 79 - 158
13 09:33 1H ★ 諏澤 一 笠岡カントリー倶楽部 75 79 - 154
坂崎 晴一郎 レオグラードゴルフクラブ 80 80 - 160
山ノ上 利充 秦野カントリークラブ 76 93 - 169
佐々木 徹 くまもと中央カントリークラブ 80 82 - 162
14 09:42 1H 河本 勇 山陽国際ゴルフクラブ 97 88 - 185
若林 彰 リバー富士カントリークラブ 80 86 - 166
佐藤 憲一 大分カントリークラブ月形コース 79 78 - 157
武田 俊範 日本原カンツリー倶楽部 79 86 - 165
15 09:51 1H 渡辺 勝秀 烏山城カントリークラブ 90 82 - 172
河村 鐘根 春日井カントリークラブ 86 80 - 166
志村 幹夫 大洗ゴルフ倶楽部 77 74 - 151
川端 茂男 釧路風林カントリー倶楽部 86 80 - 166
16 10:00 1H 川田 秀樹 呉羽カントリークラブ 91 83 - 174
秋元 嘉夫 レインボーカントリー倶楽部 85 81 - 166
川俣 信幸 JGA個人会員 83 85 - 168
岸本 伊和男 交野カントリー倶楽部 86 78 - 164
17 10:09 1H 上重 修 東千葉カントリー倶楽部 82 80 - 162
川田 達 ツキサップゴルフクラブ 85 87 - 172
阿部 逸朗 日高カントリークラブ 75 79 - 154
木戸 公三 茨木カンツリー倶楽部 74 79 - 153
18 07:45 10H 富田 文雄 茨城ゴルフ倶楽部 80 83 - 163
藤田 平三郎 広島安佐ゴルフクラブ 88 87 - 175
西尾 正樹 三好カントリー倶楽部 87 80 - 167
中島 好巳 チェリーゴルフ鹿児島シーサイドコース 80 77 - 157
19 07:54 10H 中山 康弘 大博多カントリー倶楽部 83 85 - 168
德世 忠司 岡部チサンカントリークラブ 84 82 - 166
泉 章 笹戸カントリークラブ 77 78 - 155
仲岡 資郎 小倉カントリー倶楽部 72 80 - 152
20 08:03 10H 宮 辰夫 習志野カントリークラブ 79 78 - 157
井上 勘昭 西戸崎シーサイドカントリークラブ 73 81 - 154
冨田 久三 静ヒルズカントリークラブ 76 74 - 150
宇都宮 正喜 美加ノ原カンツリークラブ 83 82 - 165
21 08:12 10H 上門 貞夫 琉球ゴルフ倶楽部 76 82 - 158
梶川 進 広島カンツリー倶楽部 78 87 - 165
岩﨑 栄喜雄 グランベール京都ゴルフ倶楽部 82 85 - 167
豊田 弘司 万木城カントリークラブ 81 83 - 164
22 08:21 10H ★ 紺野 秋雄 日本パブリックゴルフ協会 78 81 - 159
關橋 光一 飯能グリーンカントリークラブ 78 79 - 157
伊牟田 寛見 チェリーゴルフ鹿児島シーサイドコース 79 82 - 161
西端 正康 フクイカントリークラブ 89 89 - 178
23 08:30 10H ★ 鵜木 伸久 ブリヂストンカンツリー倶楽部 77 79 - 156
神谷 悠朗 西尾ゴルフクラブ 86 83 - 169
西田 豊明 富士小山ゴルフクラブ 83 78 - 161
西村 泰光 貴志川ゴルフ倶楽部 87 86 - 173
24 08:39 10H ★ 伊藤 司 セントラルゴルフクラブ 74 81 - 155
鳴輪 光乗 本郷カントリー倶楽部 82 84 - 166
江﨑 洋一 司ロイヤルゴルフクラブ 80 77 - 157
平石 定夫 都留カントリー倶楽部 87 82 - 169
25 08:48 10H 宮本 英治 美和ゴルフクラブ 79 90 - 169
江村 博次 熊本空港カントリークラブ 77 85 - 162
野口 政夫 佐野ゴルフクラブ 83 81 - 164
- - -  
26 08:57 10H 鈴木 久男 千葉廣済堂カントリー倶楽部 77 78 - 155
新本 節男 山口レインボーヒルズゴルフクラブ 86 80 - 166
梶本 真也 奈良國際ゴルフ倶楽部 80 80 - 160
真鍋 高光 大博多カントリー倶楽部 86 78 - 164
27 09:06 10H 荒木 和之 わかさカントリー倶楽部 81 80 - 161
青木 英樹 佐賀ロイヤルゴルフクラブ 84 80 - 164
菅井 雅之 嵐山カントリークラブ 80 77 - 157
- - -  
28 09:15 10H 織田 健一郎 あつまるレークカントリークラブ 85 84 - 169
白井 敏夫 総武カントリークラブ 80 76 - 156
大友 富雄 表蔵王国際ゴルフクラブ 79 79 - 158
高城 正男 昇仙峡カントリークラブ 82 89 - 171
29 09:24 10H ★ 布施 敬三 袖ヶ浦カンツリークラブ 80 75 - 155
髙嶋 博 廣済堂札幌カントリー倶楽部 77 75 - 152
田中 昌宏 岩国センチュリーゴルフクラブ 79 83 - 162
髙橋 功 南岩手カントリークラブ 84 76 - 160
30 09:33 10H ★ 松本 新語 久米カントリークラブ 72 72 - 144
永田 昭二 ノースショアカントリークラブ 80 - - 80
姜 優 城陽カントリー倶楽部 77 71 - 148
伊藤 晴夫 知多カントリー倶楽部 81 82 - 163
31 09:42 10H ★ 羽藤 悟志 タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部 79 76 - 155
齋藤 靖則 庄内ゴルフ倶楽部 76 77 - 153
田中 雅之 若木ゴルフ倶楽部 82 80 - 162
松本 英司 加茂ゴルフ倶楽部(愛知) 81 74 - 155
32 09:51 10H 山内 孝徳 八女上陽ゴルフ倶楽部 83 77 - 160
三橋 好文 東千葉カントリー倶楽部 84 79 - 163
青木 清治 鈴峰ゴルフ倶楽部 85 79 - 164
田代 猛 東名厚木カントリー倶楽部 80 80 - 160
33 10:00 10H 山浦 正継 志摩シーサイドカンツリークラブ 83 79 - 162
眞弓 明信 三木ゴルフ倶楽部 78 79 - 157
丹野 富壽 伊豆にらやまカントリークラブ 78 84 - 162
二宮 英二 今治カントリー倶楽部 78 69 - 147
34 10:09 10H 辻 啓一 嵐山カントリークラブ 87 78 - 165
西森 英雄 錦山カントリークラブ 83 88 - 171
野上 英司 ミッションバレーゴルフクラブ 74 79 - 153
- - -