【Full Leaderboard】 Update 01/19 10:09

99th Japan Amateur Golf Championship 2014

QUALIFYING ROUND 2 ★:Exempt player

POS Player Score Today Hole Qualifying Rounds Total
R1 R2
1 Daisuke Matsubara -10 -6 F 68 66 134
2 Kazuki Higa -9 -3 F 66 69 135
3 ★ Shota Matsumoto -8 -2 F 66 70 136
Kazunori Asa -8 -5 F 69 67 136
5 Shohei Hasegawa -7 -3 F 68 69 137
★ Kenta Konishi -7 -5 F 70 67 137
★ Teng Kao -7 -4 F 69 68 137
Yuki Shino -7 -4 F 69 68 137
Takahiro Hataji -7 -2 F 67 70 137
10 Yuta Sugihara -6 -4 F 70 68 138
Shunya Takeyasu -6 -8 F 74 64 138
12 ★ Kazuya Koura -5 -1 F 68 71 139
Yamato Shiraishi -5 -3 F 70 69 139
Fuma Katsuragi -5 -4 F 71 68 139
15 ★ Takayoshi Iseki -4 ±0 F 68 72 140
Ren Okazaki -4 -1 F 69 71 140
★ Taihei Sato -4 -3 F 71 69 140
Kazuhiro Matsukami -4 -3 F 71 69 140
Kazuki Ishiwata -4 +1 F 67 73 140
Takashi Ogiso -4 ±0 F 68 72 140
Takumi Kanaya -4 -1 F 69 71 140
22 Toshiki Ishitoku -3 -3 F 72 69 141
Naoyuki Kataoka -3 +1 F 68 73 141
Rikuya Hoshino -3 -1 F 70 71 141
Yuma Ohno -3 +2 F 67 74 141
Yasufumi Fukuoka -3 -3 F 72 69 141
Kento Nakai -3 -4 F 73 68 141
Hiroya Kubota -3 -3 F 72 69 141
29 Sho Nagasawa -2 ±0 F 70 72 142
★ Anthony Quayle -2 ±0 F 70 72 142
Junya Kameshiro -2 -3 F 73 69 142
Koki Furuta -2 -1 F 71 71 142
↑ ↑ ↑   The above players proceeded to Match Play.   ↑ ↑ ↑
Keisuke Fukuda -2 ±0 F 70 72 142
Yu Shoji -2 +1 F 69 73 142
Kensuke Uemoto -2 -2 F 72 70 142
Ren Yonezawa -2 -3 F 73 69 142
Hiroto Tanaka -2 -4 F 74 68 142
★ Wei-Lun Wang -2 ±0 F 70 72 142
Ryusaku Iwabuchi -2 -3 F 73 69 142
Yuto Katsumata -2 -3 F 73 69 142
Keita Tokunaga -2 ±0 F 70 72 142
Taiga Sugihara -2 -3 F 73 69 142
Yuta Sudo -2 -3 F 73 69 142
44 ★ Shota Seki -1 +2 F 69 74 143
★ Kenta Hiraishi -1 -2 F 73 70 143
Hiroki Matsui -1 +3 F 68 75 143
★ Tomoyasu Sugiyama -1 +1 F 70 73 143
Honoo Oshima -1 +1 F 70 73 143
Takehiro Kotera -1 -5 F 76 67 143
Kenta Saito -1 ±0 F 71 72 143
Jun Ohara -1 -1 F 72 71 143
52 Kazuki Gassho ±0 +1 F 71 73 144
★ Daichi Sato ±0 ±0 F 72 72 144
Mikiya Akutsu ±0 -1 F 73 71 144
Genki Okada ±0 +1 F 71 73 144
Keita Sudo ±0 +2 F 70 74 144
Ryo Nishimura ±0 -1 F 73 71 144
Masashi Nakamori ±0 +3 F 69 75 144
Shota Konishi ±0 ±0 F 72 72 144
★ Akio Mizukami ±0 ±0 F 72 72 144
Kokoro Yoshida ±0 -1 F 73 71 144
Naoto Hamaya ±0 +1 F 71 73 144
Ryota Wakahara ±0 -5 F 77 67 144
Kazusa Mithutome ±0 -2 F 74 70 144
65 ★ Sumio Shiotsuki +1 +1 F 72 73 145
Takaya Suzuki +1 +2 F 71 74 145
Reo Hiruta +1 +1 F 72 73 145
Shono Tezuka +1 +1 F 72 73 145
Akihiro Wada +1 +2 F 71 74 145
Joichiro Kawada +1 -2 F 75 70 145
★ Thomas Power Horan +1 -4 F 77 68 145
Naoto Uehata +1 +1 F 72 73 145
73 ★ Shun Murayama +2 +1 F 73 73 146
★ Mikumu Horikawa +2 +3 F 71 75 146
Kenshiro Ikegami +2 +2 F 72 74 146
Yuta Yoshikuwa +2 +2 F 72 74 146
Shoya Kawase +2 +2 F 72 74 146
Mao Ishizaki +2 +3 F 71 75 146
★ Akihiro Kawaguchi +2 +1 F 73 73 146
Tomoki Mitsuda +2 +4 F 70 76 146
Koki Domeki +2 +1 F 73 73 146
82 ★ Junya Yamamoto +3 +2 F 73 74 147
Naoki Nagai +3 +4 F 71 76 147
Yushi Ito +3 +4 F 71 76 147
Takashi Hirukawa +3 +2 F 73 74 147
★ Toshiki Sakiyama +3 +4 F 71 76 147
Yuwa Kosaihira +3 +2 F 73 74 147
Reo Kondo +3 +1 F 74 73 147
★ Yanwei Liu +3 +2 F 73 74 147
Taro Yamamoto +3 +2 F 73 74 147
Mitsunori Kaneko +3 +6 F 69 78 147
Go Yamamoto +3 -1 F 76 71 147
Takashi Kamei +3 +2 F 73 74 147
Rizumu Nagaura +3 -1 F 76 71 147
95 Hiroyuki Takehara +4 +1 F 75 73 148
Yuta Kawakami +4 +4 F 72 76 148
Akira Teranishi +4 +6 F 70 78 148
Tomohiro Ishizaka +4 +1 F 75 73 148
Masaki Mikura +4 +3 F 73 75 148
Narutoshi Yamaoka +4 +5 F 71 77 148
Masato Miyauchi +4 +2 F 74 74 148
Yuki Mori +4 +2 F 74 74 148
103 Takayuki Nagai +5 +3 F 74 75 149
Yuki Takaichi +5 +8 F 69 80 149
★ Shingo Matsumoto +5 +3 F 74 75 149
Eiki Matsuda +5 +5 F 72 77 149
Hirotaka Ashizawa +5 +5 F 72 77 149
Hiromi Kinoshita +5 +2 F 75 74 149
Yuji Sekito +5 +2 F 75 74 149
Akihito Sawaki +5 +1 F 76 73 149
★ Yoshinori Sakakibara +5 +4 F 73 76 149
Yuki Imamura +5 +1 F 76 73 149
Naoyuki Kaneda +5 +4 F 73 76 149
114 Taisei Yamada +6 +7 F 71 79 150
★ Masaya Takahashi +6 +2 F 76 74 150
116 Daiki Minami +7 +10 F 69 82 151
Yuki Arakawa +7 +1 F 78 73 151
Yusei Yokoi +7 +2 F 77 74 151
119 Toshiaki Tamura +8 +3 F 77 75 152
★ Eiji Arakawa +8 +6 F 74 78 152
Kazuya Osawa +8 +6 F 74 78 152
Kazuma Sakamoto +8 +4 F 76 76 152
Yoshitaka Uehara +8 +1 F 79 73 152
124 Sodai Hirayama +9 +7 F 74 79 153
★ Shinichi Mizuno +9 +5 F 76 77 153
Sho Nagasawa +9 +6 F 75 78 153
127 ★ Yuta Iso +10 +7 F 75 79 154
Keito Otsuji +10 +3 F 79 75 154
Yutaro Tani +10 +5 F 77 77 154
Ryo Sato +10 +8 F 74 80 154
Yutaro Masuda +10 +5 F 77 77 154
132 Kenta Okamoto +11 +6 F 77 78 155
Futoshi Hatamoto +11 +2 F 81 74 155
Ryoma Matsushita +11 +3 F 80 75 155
Takefumi Nakamura +11 +7 F 76 79 155
136 ★ Hironobu Kin +12 +6 F 78 78 156
Masataka Sako +12 +7 F 77 79 156
138 Motoki Okutomi +13 +9 F 76 81 157
Yuki Furukawa +13 +4 F 81 76 157
140 Taishin Tanaka +15 +7 F 80 79 159
141 Soshun Chiba +16 +4 F 84 76 160
DQ:Disqualify    WD:Withdraw