【フルリーダーボード】 更新 08/15 20:06

2016年度(第70回)日本学生ゴルフ選手権競技

ROUND 1

POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 岡村 了 東北福祉大学 2年 -2 -2 F 68 - - - 68
2 白石 大和 大阪学院大学 2年 -1 -1 F 69 - - - 69
勝亦 悠斗 明治大学 4年 -1 -1 F 69 - - - 69
松原 大輔 日本大学 4年 -1 -1 F 69 - - - 69
5 照沼 恭平 早稲田大学 4年 ±0 ±0 F 70 - - - 70
大澤 和也 日本大学 2年 ±0 ±0 F 70 - - - 70
横田 竜成 東北福祉大学 1年 ±0 ±0 F 70 - - - 70
8 島野 璃央 近畿大学 3年 +1 +1 F 71 - - - 71
葛城 史馬 大阪学院大学 1年 +1 +1 F 71 - - - 71
石徳 俊樹 大阪学院大学 4年 +1 +1 F 71 - - - 71
中山 絹也 中部学院大学 1年 +1 +1 F 71 - - - 71
芦沢 宗臣 同志社大学 4年 +1 +1 F 71 - - - 71
松本 正樹 日本大学 1年 +1 +1 F 71 - - - 71
吉田 泰基 日本大学 1年 +1 +1 F 71 - - - 71
15 植竹 勇太 東北福祉大学 3年 +2 +2 F 72 - - - 72
西山 大広 東北福祉大学 1年 +2 +2 F 72 - - - 72
三島 泰哉 中部学院大学 1年 +2 +2 F 72 - - - 72
比嘉 一貴 東北福祉大学 3年 +2 +2 F 72 - - - 72
加治屋 舜介 山梨学院大学 3年 +2 +2 F 72 - - - 72
山根 大輝 近畿大学 3年 +2 +2 F 72 - - - 72
小寺 健大 大阪学院大学 1年 +2 +2 F 72 - - - 72
22 半田 匠佳 日本大学 3年 +3 +3 F 73 - - - 73
阿久津 未来也 日本大学 4年 +3 +3 F 73 - - - 73
徳永 圭太 大阪学院大学 4年 +3 +3 F 73 - - - 73
吉田 隼人 日本大学 2年 +3 +3 F 73 - - - 73
遠藤 健太 東北福祉大学 2年 +3 +3 F 73 - - - 73
小西 健太 東北福祉大学 4年 +3 +3 F 73 - - - 73
安部 寛章 長崎国際大学 1年 +3 +3 F 73 - - - 73
佐藤 太地 東北福祉大学 3年 +3 +3 F 73 - - - 73
山﨑 聡一郎 近畿大学 2年 +3 +3 F 73 - - - 73
福岡 大河 大阪学院大学 3年 +3 +3 F 73 - - - 73
長田 真矩 日本経済大学 4年 +3 +3 F 73 - - - 73
松下 龍之介 中央学院大学 4年 +3 +3 F 73 - - - 73
34 永澤 翔 東北福祉大学 4年 +4 +4 F 74 - - - 74
吉田 歩生 日本大学 1年 +4 +4 F 74 - - - 74
下家 秀翔 大阪学院大学 1年 +4 +4 F 74 - - - 74
作田 大地 金沢学院大学 1年 +4 +4 F 74 - - - 74
大岩 龍一 日本大学 1年 +4 +4 F 74 - - - 74
古川 雄大 東海大学九州校 1年 +4 +4 F 74 - - - 74
菅 卓人 九州東海大学 1年 +4 +4 F 74 - - - 74
勝俣 陵 日本大学 3年 +4 +4 F 74 - - - 74
吉本 裕貴 東北福祉大学 2年 +4 +4 F 74 - - - 74
吉桑 佑太 立命館大学 4年 +4 +4 F 74 - - - 74
酒匂 雅崇 九州東海大学 3年 +4 +4 F 74 - - - 74
今野 大喜 日本大学 2年 +4 +4 F 74 - - - 74
田中 大心 大阪学院大学 3年 +4 +4 F 74 - - - 74
松本 将汰 東北福祉大学 4年 +4 +4 F 74 - - - 74
大嶋 炎 大阪学院大学 1年 +4 +4 F 74 - - - 74
49 冨岡 宇翔 金沢学院大学 1年 +5 +5 F 75 - - - 75
永井 直樹 日本大学 2年 +5 +5 F 75 - - - 75
原 みくと 岡山商科大学 3年 +5 +5 F 75 - - - 75
石﨑 真央 東北福祉大学 1年 +5 +5 F 75 - - - 75
岩渕 隆作 中部学院大学 2年 +5 +5 F 75 - - - 75
宮内 孝輔 東北福祉大学 3年 +5 +5 F 75 - - - 75
55 篠﨑 嘉音 駒澤大学 1年 +6 +6 F 76 - - - 76
寺西 直樹 名古屋大学 4年 +6 +6 F 76 - - - 76
久保田 皓也 東北福祉大学 1年 +6 +6 F 76 - - - 76
松村 大輝 大阪学院大学 4年 +6 +6 F 76 - - - 76
関 将太 東北福祉大学 1年 +6 +6 F 76 - - - 76
野田 祐次 愛知大学 4年 +6 +6 F 76 - - - 76
玉城 海伍 大阪学院大学 2年 +6 +6 F 76 - - - 76
山田 大晟 専修大学 3年 +6 +6 F 76 - - - 76
高野 碧輝 東北福祉大学 2年 +6 +6 F 76 - - - 76
64 近藤 玲央 大手前大学 1年 +7 +7 F 77 - - - 77
佐野 琢朗 愛知工業大学 1年 +7 +7 F 77 - - - 77
寺岡 颯太 専修大学 3年 +7 +7 F 77 - - - 77
光田 智輝 中部学院大学 4年 +7 +7 F 77 - - - 77
木庭 輝 日本体育大学 1年 +7 +7 F 77 - - - 77
荒川 祐樹 甲南大学 3年 +7 +7 F 77 - - - 77
70 大塚 陸斗 東海大学九州校 2年 +8 +8 F 78 - - - 78
荒井 陸 日本大学 1年 +8 +8 F 78 - - - 78
金田 直之 中央学院大学 3年 +8 +8 F 78 - - - 78
櫛山 勝弘 専修大学 1年 +8 +8 F 78 - - - 78
坂本 将規 札幌大学 1年 +8 +8 F 78 - - - 78
松村 本盛 日本大学 3年 +8 +8 F 78 - - - 78
永浦 吏杜睦 日本大学 3年 +8 +8 F 78 - - - 78
77 斉藤 史晶 明治大学 2年 +9 +9 F 79 - - - 79
伊藤 有志 東北福祉大学 4年 +9 +9 F 79 - - - 79
川原 祐輔 近畿大学 2年 +9 +9 F 79 - - - 79
平瀬 瑞規 大阪学院大学 2年 +9 +9 F 79 - - - 79
仲盛 将司 東北福祉大学 3年 +9 +9 F 79 - - - 79
金子 優将 中部学院大学 1年 +9 +9 F 79 - - - 79
83 竹内 大 日本大学 3年 +10 +10 F 80 - - - 80
田中 寛人 中部学院大学 3年 +10 +10 F 80 - - - 80
85 和田 七星 大阪学院大学 2年 +11 +11 F 81 - - - 81
上峠 一樹 近畿大学 4年 +11 +11 F 81 - - - 81
上田 敦士 名古屋大学 1年 +11 +11 F 81 - - - 81
谷 慶祐 札幌大学 4年 +11 +11 F 81 - - - 81
満木 翔太 福井工業大学 4年 +11 +11 F 81 - - - 81
上岡 信晴 至誠館大学 4年 +11 +11 F 81 - - - 81
91 長谷川 望 東京国際大学 3年 +12 +12 F 82 - - - 82
河合 亮汰 大阪学院大学 4年 +12 +12 F 82 - - - 82
93 松田 直哉 徳山大学 3年 +14 +14 F 84 - - - 84
谷本 蓮 大阪学院大学 2年 +14 +14 F 84 - - - 84
河渕 雅也 関西学院大学 4年 +14 +14 F 84 - - - 84
96 新里 倫啓 至誠館大学 4年 +15 +15 F 85 - - - 85
97 長谷川 大晃 東北福祉大学 1年 +16 +16 F 86 - - - 86
失格 菊田 奨 大阪学院大学 2年 規則6-6bの違反