HOME
Championship
Full Leaderboard
Full Leaderboard/Scorecards
Course Stats
Hole Locations
Pairings/Tee Times
Weather Information
Players
Championship Information
Photo Gallery
Past Champions
Championship Schedule
Full Leaderboard
  Update 10/12 10:25
104th Japan Amateur Golf Championship 2019 Print
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2 3 4 ★:Exempt player
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 Daiki Hasegawa -7 -1 F 65 70 - - 135
Taichi Kimura -7 ±0 F 64 71 - - 135
3 Shota Ueki -6 -4 F 69 67 - - 136
Takumi Konno -6 -4 F 69 67 - - 136
5 Taiga Semikawa -5 -3 F 69 68 - - 137
Keita Nakajima -5 -3 F 69 68 - - 137
Taisei Shimizu -5 -2 F 68 69 - - 137
Yuto Katsuragawa -5 -3 F 69 68 - - 137
9 Seichu Hiramoto -4 -3 F 70 68 - - 138
Tomohiro Ishizaka -4 -3 F 70 68 - - 138
Shota Seki -4 -1 F 68 70 - - 138
Ren Yonezawa -4 -4 F 71 67 - - 138
Taichiro Ideriha -4 -1 F 68 70 - - 138
14 Yuma Tanaka -3 -1 F 69 70 - - 139
Lawry Flynn -3 -4 F 72 67 - - 139
Kosuke Suzuki -3 ±0 F 68 71 - - 139
Hayato Sakuma -3 -4 F 72 67 - - 139
Koki Tomita -3 -5 F 73 66 - - 139
19 Yuta Sugiura -2 -3 F 72 68 - - 140
Shinnosuke Tanaka -2 -4 F 73 67 - - 140
Riki Edagawa -2 -3 F 72 68 - - 140
22 Tsubasa Ukita -1 -6 F 76 65 - - 141
Shun Asakura -1 ±0 F 70 71 - - 141
Ryuichi Arai -1 -2 F 72 69 - - 141
Wataru Ishikawa -1 ±0 F 70 71 - - 141
Gaku Tsukamoto -1 +1 F 69 72 - - 141
Koshiro Maeda -1 -4 F 74 67 - - 141
Genki Otani -1 +2 F 68 73 - - 141
Katsuhiro Kushiyama -1 -1 F 71 70 - - 141
Hiroki Tanaka -1 -1 F 71 70 - - 141
Aguri Iwasaki -1 ±0 F 70 71 - - 141
32 Riku Ueno ±0 +2 F 69 73 - - 142
Yusuke Kaneko ±0 -1 F 72 70 - - 142
Yuki Takekawa ±0 +1 F 70 72 - - 142
Akio Mizukami ±0 -1 F 72 70 - - 142
Kensei Hirata ±0 +2 F 69 73 - - 142
Yusaku Hosono ±0 +1 F 70 72 - - 142
Honoo Oshima ±0 ±0 F 71 71 - - 142
Atsushi Ueda ±0 -2 F 73 69 - - 142
Taiki Yoshida ±0 -2 F 73 69 - - 142
Shuto Sakamoto ±0 ±0 F 71 71 - - 142
Koki Tomimoto ±0 +4 F 67 75 - - 142
Akira Kasahara ±0 -3 F 74 68 - - 142
Yudai Natsubori ±0 +2 F 69 73 - - 142
Taiyu Ogino ±0 ±0 F 71 71 - - 142
46 Itsuki Kurokawa +1 +2 F 70 73 - - 143
Ryutaro Mayama +1 -2 F 74 69 - - 143
Ryuji Nozawa +1 -1 F 73 70 - - 143
Keigo Kaneoka +1 +2 F 70 73 - - 143
Jun Nishimura +1 +2 F 70 73 - - 143
Naoto Yoshiyuki +1 -1 F 73 70 - - 143
Suguru Shimoke +1 -4 F 76 67 - - 143
Kota Kaneko +1 -1 F 73 70 - - 143
Ryo Noro +1 +6 F 66 77 - - 143
Hikaru Ichikawa +1 +4 F 68 75 - - 143
56 Sumio Shiotsuki +2 -1 F 74 70 - - 144
Naraajie E Ramadhan Putra +2 -2 F 75 69 - - 144
Taiga Iwata +2 +2 F 71 73 - - 144
Gen Nagai +2 ±0 F 73 71 - - 144
Ko Ono +2 +3 F 70 74 - - 144
Shotaro Tanaka +2 -3 F 76 68 - - 144
Koki Kurokawa +2 ±0 F 73 71 - - 144
Taiga Kobayashi +2 -1 F 74 70 - - 144
Hiroya Kubota +2 +1 F 72 72 - - 144
Yuzo Kumamoto +2 +3 F 70 74 - - 144
Ryuta Suzuki +2 +1 F 72 72 - - 144
↑ ↑ ↑   The above players proceeded to Round 3.   ↑ ↑ ↑
67 Taira Ito +3 +1 F 73 72 - - 145
Hiroaki Abe +3 ±0 F 74 71 - - 145
Ryota Nakao +3 +1 F 73 72 - - 145
Aito Inada +3 +2 F 72 73 - - 145
Takumi Murakami +3 +2 F 72 73 - - 145
Kosei Takeyama +3 +1 F 73 72 - - 145
Kaito Suzuki +3 -3 F 77 68 - - 145
Haruto Toge +3 +2 F 72 73 - - 145
75 Taro Miyamoto +4 -2 F 77 69 - - 146
Yuki Nakamura +4 -1 F 76 70 - - 146
Kodai Aoyama +4 +1 F 74 72 - - 146
Taiga Sugihara +4 +1 F 74 72 - - 146
Tokiya Ito +4 +2 F 73 73 - - 146
Yuta Ito +4 +2 F 73 73 - - 146
Haruka Hachikawa +4 +1 F 74 72 - - 146
Genki Hosen +4 ±0 F 75 71 - - 146
Koki Yoshida +4 +2 F 73 73 - - 146
Norihiro Kaneko +4 +5 F 70 76 - - 146
Rikuto Terada +4 +3 F 72 74 - - 146
Kanei Nakasone +4 +2 F 73 73 - - 146
Ryo Hisatsune +4 +3 F 72 74 - - 146
Kohei Okada +4 +1 F 74 72 - - 146
89 Mao Ishizaki +5 +1 F 75 72 - - 147
Jigen Serizawa +5 +2 F 74 73 - - 147
Naoyuki Kataoka +5 +3 F 73 74 - - 147
Kazuki Yasumori +5 +5 F 71 76 - - 147
Shori Ishizuka +5 +3 F 73 74 - - 147
Taiga Mishima +5 +2 F 74 73 - - 147
Takaya Hasegawa +5 +6 F 70 77 - - 147
Yu Osawa +5 +2 F 74 73 - - 147
Nobuaki Oda +5 +3 F 73 74 - - 147
Taishi Moto +5 +1 F 75 72 - - 147
Kodai Nagata +5 +3 F 73 74 - - 147
100 Toshiki Inoue +6 +3 F 74 74 - - 148
Eishiro Okumura +6 +3 F 74 74 - - 148
Koki Numata +6 +2 F 75 73 - - 148
Reo Kondo +6 +5 F 72 76 - - 148
Shingo Watanabe +6 +3 F 74 74 - - 148
Ryunosuke Yokoyama +6 +2 F 75 73 - - 148
Ryota Wakahara +6 +1 F 76 72 - - 148
Yutaka Toyoshima +6 +3 F 74 74 - - 148
Masato Sumiuchi +6 +5 F 72 76 - - 148
Yuki Sato +6 +1 F 76 72 - - 148
110 Kosuke Sunagawa +7 +6 F 72 77 - - 149
Takayoshi Iseki +7 +7 F 71 78 - - 149
Shindo Ninomiya +7 +4 F 74 75 - - 149
Yu Shoji +7 +4 F 74 75 - - 149
Shu Fukuzumi +7 +2 F 76 73 - - 149
Takehiro Kotera +7 +2 F 76 73 - - 149
Yuta Komura +7 +2 F 76 73 - - 149
Taiko Nishiyama +7 ±0 F 78 71 - - 149
Tomoya Okuda +7 +1 F 77 72 - - 149
Kyosuke Yoshida +7 +3 F 75 74 - - 149
120 Yuta Okabe +8 +6 F 73 77 - - 150
Koki Domeki +8 ±0 F 79 71 - - 150
Hikaru Yuhara +8 +4 F 75 75 - - 150
Shoto Yoshikawa +8 +3 F 76 74 - - 150
Kenichiro Komazawa +8 +4 F 75 75 - - 150
125 Rua Igarashi +9 +5 F 75 76 - - 151
Ren Yasukochi +9 +5 F 75 76 - - 151
Yuta Ikeda +9 +1 F 79 72 - - 151
Taichi Yamaguchi +9 +5 F 75 76 - - 151
Ryo Numata +9 +4 F 76 75 - - 151
Rio Kagawa +9 +7 F 73 78 - - 151
131 Motoki Hosoya +10 +2 F 79 73 - - 152
Koki Saka +10 +5 F 76 76 - - 152
Kenta Nakamura +10 +3 F 78 74 - - 152
Reo Yukimasa +10 +6 F 75 77 - - 152
Kaito Ushitsuka +10 +1 F 80 72 - - 152
Yuki Furukawa +10 +2 F 79 73 - - 152
Ryuichi Sakamoto +10 +6 F 75 77 - - 152
138 Kazuumi Sonoda +11 +3 F 79 74 - - 153
139 Ayato Takeda +12 +8 F 75 79 - - 154
Dain Jung +12 +5 F 78 76 - - 154
Yoshikazu Araki +12 +6 F 77 77 - - 154
Koki Maeda +12 +3 F 80 74 - - 154
143 Koki Kamei +13 +6 F 78 77 - - 155
Kazuki Gassho +13 +6 F 78 77 - - 155
Naoki Uchida +13 +9 F 75 80 - - 155
146 Yoshinari Ishizuka +14 +12 F 73 83 - - 156
Josh Gadd +14 +7 F 78 78 - - 156
148 Kota Fukuyama +15 +9 F 77 80 - - 157
Yuto Sugisaki +15 +11 F 75 82 - - 157
150 Takuto Suga +16 +6 F 81 77 - - 158
Masaya Hattori +16 +13 F 74 84 - - 158
Shota Matsubara +16 +8 F 79 79 - - 158
Haruto Shimada +16 +10 F 77 81 - - 158
154 Masaki Gassho +17 +9 F 79 80 - - 159
Kunio Kawasaki +17 +6 F 82 77 - - 159
156 Hidetaka Sakai +23 +10 F 84 81 - - 165
Charlie Smail +23 +14 F 80 85 - - 165
DQ:Disqualify      WD:Withdraw Page top
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議