【フルリーダーボード】 更新 08/13 17:05

2019年度(第73回)日本学生ゴルフ選手権競技

ROUND 2

POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 蝉川 泰果 東北福祉大学 1年 -13 -5 F 64 67 - - 131
2 長谷川 大晃 東北福祉大学 4年 -12 -4 F 64 68 - - 132
3 吉田 好輝 日本大学 2年 -11 -2 F 63 70 - - 133
米澤 蓮 東北福祉大学 2年 -11 -7 F 68 65 - - 133
5 古川 雄大 東海大学九州 4年 -10 -2 F 64 70 - - 134
6 清水 大成 日本大学 3年 -9 -6 F 69 66 - - 135
黒川 逸輝 東北福祉大学 2年 -9 -5 F 68 67 - - 135
砂川 公佑 大阪学院大学 3年 -9 -5 F 68 67 - - 135
9 朝倉 駿 中央大学 3年 -8 -7 F 71 65 - - 136
矢野 辰典 東北福祉大学 1年 -8 -2 F 66 70 - - 136
林元 将崇 近畿大学 3年 -8 -4 F 68 68 - - 136
鈴木 滉世 大阪学院大学 1年 -8 -4 F 68 68 - - 136
今野 匠 東北福祉大学 3年 -8 -3 F 67 69 - - 136
小寺 健大 大阪学院大学 4年 -8 -3 F 67 69 - - 136
安森 一貴 関西学院大学 4年 -8 -5 F 69 67 - - 136
若原 亮太 大阪学院大学 3年 -8 -2 F 66 70 - - 136
杉原 大河 東北福祉大学 2年 -8 -3 F 67 69 - - 136
18 平田 憲聖 大阪学院大学 1年 -7 -4 F 69 68 - - 137
鈴木 晃祐 東北福祉大学 1年 -7 -4 F 69 68 - - 137
西山 大広 東北福祉大学 4年 -7 -4 F 69 68 - - 137
岩田 大河 大阪学院大学 2年 -7 -3 F 68 69 - - 137
村上 拓海 日本大学 2年 -7 -3 F 68 69 - - 137
生源寺 龍憲 同志社大学 3年 -7 -6 F 71 66 - - 137
24 桂川 有人 日本大学 3年 -6 -2 F 68 70 - - 138
黒川 航輝 東北福祉大学 2年 -6 -5 F 71 67 - - 138
百目鬼 光紀 中央学院大学 4年 -6 -2 F 68 70 - - 138
植木 祥多 日本大学 2年 -6 -2 F 68 70 - - 138
前田 光史朗 日本大学 1年 -6 -1 F 67 71 - - 138
塚本 岳 明治大学 3年 -6 -2 F 68 70 - - 138
木村 太一 日本大学 3年 -6 -4 F 70 68 - - 138
31 加藤 渉 日本大学 1年 -5 -2 F 69 70 - - 139
松本 凌 関西大学 3年 -5 -1 F 68 71 - - 139
野呂 涼 東北福祉大学 4年 -5 -2 F 69 70 - - 139
平本 世中 専修大学 2年 -5 -1 F 68 71 - - 139
牛塚 海斗 東北福祉大学 1年 -5 ±0 F 67 72 - - 139
36 青山 晃大 中京大学 2年 -4 +1 F 67 73 - - 140
松本 正樹 日本大学 4年 -4 +1 F 67 73 - - 140
中村 聡泰 近畿大学 1年 -4 -3 F 71 69 - - 140
吉田 歩生 日本大学 4年 -4 -2 F 70 70 - - 140
40 古川 龍之介 日本大学 1年 -3 -2 F 71 70 - - 141
関 将太 東北福祉大学 4年 -3 -2 F 71 70 - - 141
三島 泰哉 中部学院大学 4年 -3 +2 F 67 74 - - 141
田中 裕真 東北福祉大学 1年 -3 -3 F 72 69 - - 141
渡辺 弘泰 長崎国際大学 4年 -3 -1 F 70 71 - - 141
櫛山 勝弘 専修大学 4年 -3 ±0 F 69 72 - - 141
片岡 尚之 東北福祉大学 4年 -3 -1 F 70 71 - - 141
中村 志凪 東海大学九州校 3年 -3 -3 F 72 69 - - 141
48 吉本 翔雄 至誠館大学 1年 -2 -1 F 71 71 - - 142
岩﨑 亜久竜 日本大学 4年 -2 -3 F 73 69 - - 142
芹澤 慈眼 東北福祉大学 2年 -2 +2 F 68 74 - - 142
↑ ↑ ↑   以上が第3ラウンドへ進出   ↑ ↑ ↑
51 久保田 皓也 東北福祉大学 4年 -1 -3 F 74 69 - - 143
土肥 龍星 金沢学院大学 1年 -1 +1 F 70 73 - - 143
富本 虎希 大阪学院大学 3年 -1 +1 F 70 73 - - 143
竹田 弘登 近畿大学 2年 -1 ±0 F 71 72 - - 143
野口 裕太 日本体育大学 2年 -1 -3 F 74 69 - - 143
中尾 亮太 同志社大学 1年 -1 -3 F 74 69 - - 143
井上 俊樹 至誠館大学 2年 -1 ±0 F 71 72 - - 143
58 松井 貴鋭 大阪学院大学 4年 ±0 +1 F 71 73 - - 144
平川 晴朗 大阪学院大学 4年 ±0 +1 F 71 73 - - 144
大嶋 炎 大阪学院大学 4年 ±0 -4 F 76 68 - - 144
寺田 麗紅斗 立命館大学 3年 ±0 -1 F 73 71 - - 144
藤田 輝人 中部学院大学 1年 ±0 -4 F 76 68 - - 144
児玉 章太郎 東海大学九州校 1年 ±0 +1 F 71 73 - - 144
下家 秀平 大阪学院大学 1年 ±0 +2 F 70 74 - - 144
65 園田 一海 東北福祉大学 2年 +1 +2 F 71 74 - - 145
足立 一樹 愛知工業大学 1年 +1 +1 F 72 73 - - 145
荒井 陸 日本大学 4年 +1 ±0 F 73 72 - - 145
杉田 龍英 日本大学 1年 +1 -1 F 74 71 - - 145
石﨑 真央 東北福祉大学 4年 +1 +3 F 70 75 - - 145
中澤 大樹 大阪学院大学 1年 +1 +4 F 69 76 - - 145
71 髙尾 淳仁 至誠館大学 2年 +2 +1 F 73 73 - - 146
熊本 侑三 関西学院大学 3年 +2 +2 F 72 74 - - 146
水田 竜昇 中部学院大学 2年 +2 +3 F 71 75 - - 146
合掌 正貴 日本経済大学 3年 +2 ±0 F 74 72 - - 146
75 田 修成 慶應義塾大学 3年 +3 ±0 F 75 72 - - 147
板東 寿匡 日本大学 2年 +3 +2 F 73 74 - - 147
近藤 玲央 大手前大学 4年 +3 +3 F 72 75 - - 147
清水 優太 中央大学 4年 +3 ±0 F 75 72 - - 147
79 冨田 幸暉 中部学院大学 1年 +4 +1 F 75 73 - - 148
福山 功太 福井工業大学 2年 +4 +3 F 73 75 - - 148
81 宮下 大周 日本大学 3年 +5 +3 F 74 75 - - 149
82 荒木 義和 福井工業大学 1年 +6 +6 F 72 78 - - 150
菅 卓人 九州東海大学 4年 +6 +9 F 69 81 - - 150
高橋 周平 同志社大学 2年 +6 +1 F 77 73 - - 150
野澤 竜次 東北福祉大学 2年 +6 +2 F 76 74 - - 150
86 石川 航 日本体育大学 2年 +7 +8 F 71 80 - - 151
87 西片 太一 中央大学 1年 +8 +5 F 75 77 - - 152
88 迫田 航季 同志社大学 4年 +10 +4 F 78 76 - - 154
坂本 隆一 東海大学九州 4年 +10 +4 F 78 76 - - 154
門田 健太郎 中部学院大学 3年 +10 +7 F 75 79 - - 154
91 落合 凌 関西学院大学 1年 +11 +6 F 77 78 - - 155
棚橋 舜 中部学院大学 3年 +11 +11 F 72 83 - - 155
93 鈴木 慶太 大阪学院大学 3年 +14 +10 F 76 82 - - 158
94 清田 雄大 福井工業大学 2年 +16 +12 F 76 84 - - 160
95 増田 雄飛 中部学院大学 2年 +18 +8 F 82 80 - - 162