【フルリーダーボード・個人戦】 更新 09/13 15:56

2019年度(第19回)日本スポーツマスターズぎふ清流大会・ゴルフ競技 男子

ROUND 2

POS Player Team Score Today Hole Rounds Total
R1 R2
1 岡崎 浩平 愛媛 +1 ±0 F 73 72 145
2 佐々木 茂 大分 +2 +2 F 72 74 146
3 田中 清文 鹿児島 +3 +3 F 72 75 147
4 古澤 聖二 滋賀 +4 +4 F 72 76 148
赤坂 正雄 岡山 +4 +2 F 74 74 148
6 山本 浩二 高知 +5 +1 F 76 73 149
雛鶴 秋四郎 岩手 +5 +3 F 74 75 149
赤木 和彦 兵庫 +5 +3 F 74 75 149
9 冨田 久三 茨城 +6 ±0 F 78 72 150
水嶋 和彦 京都 +6 +4 F 74 76 150
田代 猛 東京 +6 +2 F 76 74 150
12 佐々木 清士 静岡 +7 +3 F 76 75 151
黒川 直広 広島 +7 +6 F 73 78 151
市森 満 富山 +7 +3 F 76 75 151
長岡 正博 和歌山 +7 +3 F 76 75 151
光山 富夫 神奈川 +7 +3 F 76 75 151
岡田 睦広 群馬 +7 +2 F 77 74 151
18 野上 英司 福岡 +8 +3 F 77 75 152
白坂 千弘 宮崎 +8 +1 F 79 73 152
小林 敏明 北海道 +8 +8 F 72 80 152
木村 利治 茨城 +8 +2 F 78 74 152
松井 幸男 京都 +8 +9 F 71 81 152
橋本 芳之 栃木 +8 +1 F 79 73 152
24 前田 秀樹 長崎 +9 +6 F 75 78 153
西川 忠克 栃木 +9 +4 F 77 76 153
千葉 純一 三重 +9 +1 F 80 73 153
27 村本 雅典 山口 +10 +5 F 77 77 154
片桐 公秀 京都 +10 +3 F 79 75 154
露木 実 東京 +10 +3 F 79 75 154
大野 佳隆 岐阜 +10 +2 F 80 74 154
宗友 信夫 岡山 +10 +5 F 77 77 154
清水 護 香川 +10 +6 F 76 78 154
田中 雅之 佐賀 +10 +1 F 81 73 154
菅原 吉博 岩手 +10 ±0 F 82 72 154
山宮 秀一 新潟 +10 +7 F 75 79 154
小西 勝典 島根 +10 +6 F 76 78 154
土谷 雅博 大分 +10 +9 F 73 81 154
南 聖祐 大阪 +10 +4 F 78 76 154
平田 弘樹 兵庫 +10 +4 F 78 76 154
40 宮内 信太郎 愛媛 +11 +8 F 75 80 155
難波 幸二 鳥取 +11 +7 F 76 79 155
中川 文彦 福島 +11 +6 F 77 78 155
金城 広明 沖縄 +11 +3 F 80 75 155
長野 清一 福岡 +11 +5 F 78 77 155
山ノ上 利充 神奈川 +11 +8 F 75 80 155
新谷 修一 富山 +11 +7 F 76 79 155
47 神谷 茂 愛知 +12 +7 F 77 79 156
小林 数誉 徳島 +12 +5 F 79 77 156
輪島 隆二 石川 +12 +6 F 78 78 156
岩戸 和行 長崎 +12 +3 F 81 75 156
平岡 孝之 滋賀 +12 +5 F 79 77 156
赤津 卓男 茨城 +12 +4 F 80 76 156
53 中嶋 浩憲 熊本 +13 +8 F 77 80 157
井上 明男 愛媛 +13 +7 F 78 79 157
佐藤 賢悟 宮崎 +13 +10 F 75 82 157
多恵馬 二男 滋賀 +13 +8 F 77 80 157
岩波 肇 山梨 +13 +5 F 80 77 157
近藤 徳久 三重 +13 +6 F 79 78 157
金村 正春 愛知 +13 +7 F 78 79 157
中島 正春 埼玉 +13 +6 F 79 78 157
宮本 直樹 香川 +13 +4 F 81 76 157
前田 弘 熊本 +13 +4 F 81 76 157
63 荒木 和之 福井 +14 +6 F 80 78 158
深澤 修一 山梨 +14 +8 F 78 80 158
吉川 裕治 神奈川 +14 +7 F 79 79 158
平川 勝也 大分 +14 +8 F 78 80 158
円谷 繁 北海道 +14 +6 F 80 78 158
嶋田 博信 和歌山 +14 +6 F 80 78 158
千原 喜清 徳島 +14 +9 F 77 81 158
70 高橋 誠 秋田 +15 +7 F 80 79 159
長谷 広志 島根 +15 +7 F 80 79 159
上田 芳央 鹿児島 +15 +8 F 79 80 159
赤坂 壽彦 岐阜 +15 +7 F 80 79 159
西村 勝 広島 +15 +3 F 84 75 159
齋藤 靖則 山形 +15 +6 F 81 78 159
湯浅 幸一 長崎 +15 +9 F 78 81 159
戸澤 康人 北海道 +15 +4 F 83 76 159
山下 正彦 秋田 +15 +10 F 77 82 159
夢野 順二 鳥取 +15 +9 F 78 81 159
古田 晃 福島 +15 +8 F 79 80 159
髙橋 功 岩手 +15 +2 F 85 74 159
髙橋 憲介 新潟 +15 +10 F 77 82 159
83 宮里 卓 沖縄 +16 +6 F 82 78 160
向山 昭三 奈良 +16 +8 F 80 80 160
東 覚司 愛知 +16 +7 F 81 79 160
佐々木 厚造 島根 +16 +10 F 78 82 160
稲森 兼隆 鹿児島 +16 +12 F 76 84 160
梶本 真也 奈良 +16 +11 F 77 83 160
89 辻 一也 三重 +17 +7 F 82 79 161
堀江 靖見 埼玉 +17 +9 F 80 81 161
紀村 勝也 岡山 +17 +6 F 83 78 161
丸山 武志 大阪 +17 +12 F 77 84 161
今野 義信 宮城 +17 +9 F 80 81 161
川崎 直樹 奈良 +17 +12 F 77 84 161
門谷 光浩 高知 +17 +12 F 77 84 161
成松 和幸 宮崎 +17 +9 F 80 81 161
高橋 岳男 山梨 +17 +7 F 82 79 161
池永 逹也 福岡 +17 +7 F 82 79 161
99 重松 康清 佐賀 +18 +7 F 83 79 162
中村 光浩 兵庫 +18 +9 F 81 81 162
清水 勇 山口 +18 +10 F 80 82 162
比嘉 猛 沖縄 +18 +8 F 82 80 162
杉木 邦夫 群馬 +18 +14 F 76 86 162
104 佐藤 芳弘 宮城 +19 +12 F 79 84 163
田宝 照巳 栃木 +19 +7 F 84 79 163
佐々木 徹 熊本 +19 +9 F 82 81 163
岡 繁幸 徳島 +19 +10 F 81 82 163
濵野 美紀夫 福井 +19 +9 F 82 81 163
中本 二郎 佐賀 +19 +14 F 77 86 163
階上 文男 青森 +19 +7 F 84 79 163
仁川 稔朗 岐阜 +19 +7 F 84 79 163
112 白井 敏夫 千葉 +20 +11 F 81 83 164
高橋 光雄 群馬 +20 +9 F 83 81 164
三上 秀策 青森 +20 +8 F 84 80 164
王新 忠広 鳥取 +20 +9 F 83 81 164
原田 晃 千葉 +20 +11 F 81 83 164
深野 智文 山口 +20 +11 F 81 83 164
118 澤田 光広 青森 +21 +5 F 88 77 165
安藤 秀二 東京 +21 +7 F 86 79 165
片瀬 博幸 長野 +21 +10 F 83 82 165
121 柿木 敏也 大阪 +22 +10 F 84 82 166
井端 和生 静岡 +22 +11 F 83 83 166
中川 雅義 静岡 +22 +9 F 85 81 166
中鉢 康裕 宮城 +22 +7 F 87 79 166
上田 弘 高知 +22 +13 F 81 85 166
梶川 進 広島 +22 +14 F 80 86 166
村田 達勇 千葉 +22 +10 F 84 82 166
128 小山 昭男 新潟 +23 +13 F 82 85 167
森本 浩 香川 +23 +14 F 81 86 167
山口 薫 福島 +23 +14 F 81 86 167
伊藤 雅章 長野 +23 +11 F 84 83 167
佐藤 悦光 秋田 +23 +14 F 81 86 167
133 酒谷 正志 石川 +25 +10 F 87 82 169
塚田 信一 福井 +25 +13 F 84 85 169
135 中村 敏和 山形 +28 +17 F 83 89 172
工 辰夫 山形 +28 +11 F 89 83 172
137 成田 寿郎 長野 +29 +14 F 87 86 173
138 林 禎治 和歌山 +32 +18 F 86 90 176
139 山内 重樹 富山 +33 +19 F 86 91 177
140 松平 光徳 埼玉 +34 +17 F 89 89 178
棄権 神島 匡樹 石川 第1ラウンド終了後、腰痛のため