【フルリーダーボード】 更新 09/01 12:32

2022年度(第32回)日本シニアオープンゴルフ選手権 最終予選

@:アマチュア選手

POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1
1 米倉 和良 -7 -7 F 65 65
2 秋山 将司 -6 -6 F 66 66
3 水巻 善典 -5 -5 F 67 67
4 井上 優 -4 -4 F 68 68
加藤 仁 -4 -4 F 68 68
川岸 良兼 -4 -4 F 68 68
西川 哲 -4 -4 F 68 68
南崎 次郎 -4 -4 F 68 68
村上 吉夫 -4 -4 F 68 68
山田 又吉 -4 -4 F 68 68
11 相澤 敏弘 -3 -3 F 69 69
梶川 武志 -3 -3 F 69 69
沢田 尚 -3 -3 F 69 69
白浜 浩高 -3 -3 F 69 69
杉山 直也 -3 -3 F 69 69
中 庸行 -3 -3 F 69 69
原川 光則 -3 -3 F 69 69
三木 由人 -3 -3 F 69 69
19 井田 安則 -2 -2 F 70 70
鹿志村 光一 -2 -2 F 70 70
北澤 数司 -2 -2 F 70 70
日下部 光隆 -2 -2 F 70 70
柴田 忠則 -2 -2 F 70 70
鈴木 一徳 -2 -2 F 70 70
廣田 恭司 -2 -2 F 70 70
真野 佳晃 -2 -2 F 70 70
@ 宮島 一馬 -2 -2 F 70 70
吉本 悟 -2 -2 F 70 70
29 飯塚 信太郎 -1 -1 F 71 71
宇佐美 秀樹 -1 -1 F 71 71
加瀬 秀樹 -1 -1 F 71 71
喜多 翔一 -1 -1 F 71 71
小林 佳則 -1 -1 F 71 71
@ 小松﨑 博 -1 -1 F 71 71
白井 宣行 -1 -1 F 71 71
白浜 育男 -1 -1 F 71 71
清家 和夫 -1 -1 F 71 71
@ 髙橋 雅也 -1 -1 F 71 71
冨田 正行 -1 -1 F 71 71
中西 信正 -1 -1 F 71 71
長谷川 正樹 -1 -1 F 71 71
藤井 規登 -1 -1 F 71 71
峯 聖 -1 -1 F 71 71
村上 克佳 -1 -1 F 71 71
山崎 克彦 -1 -1 F 71 71
@ 和田 博 -1 -1 F 71 71
47 井殿 康和 ±0 ±0 F 72 72
岩崎 幸司 ±0 ±0 F 72 72
大薮 高正 ±0 ±0 F 72 72
岡茂 洋雄 ±0 ±0 F 72 72
神野 浩 ±0 ±0 F 72 72
坂本 圭治 ±0 ±0 F 72 72
芹澤 大介 ±0 ±0 F 72 72
田口 裕二 ±0 ±0 F 72 72
冨永 浩 ±0 ±0 F 72 72
@ 増田 秀仁 ±0 ±0 F 72 72
森 多可志 ±0 ±0 F 72 72
依田 祐輔 ±0 ±0 F 72 72
↑ ↑ ↑   以上、予選通過   ↑ ↑ ↑
@ 石井 勉 ±0 ±0 F 72 72
伊藤 正己 ±0 ±0 F 72 72
今井 克宗 ±0 ±0 F 72 72
河村 聡 ±0 ±0 F 72 72
@ 倉田 順一 ±0 ±0 F 72 72
山王 規行 ±0 ±0 F 72 72
清水 正貴 ±0 ±0 F 72 72
下山 直樹 ±0 ±0 F 72 72
富田 貴仁 ±0 ±0 F 72 72
68 荒井 雅彦 +1 +1 F 73 73
大野 勲 +1 +1 F 73 73
金子 清重 +1 +1 F 73 73
齋藤 義勝 +1 +1 F 73 73
@ 左近 哲也 +1 +1 F 73 73
進藤 弘義 +1 +1 F 73 73
髙見 和宏 +1 +1 F 73 73
谷浦 祐治 +1 +1 F 73 73
桧垣 繁正 +1 +1 F 73 73
平山 勲 +1 +1 F 73 73
福田 裕至 +1 +1 F 73 73
福永 和宏 +1 +1 F 73 73
宮下 文仁 +1 +1 F 73 73
山﨑 正弘 +1 +1 F 73 73
山田 義孝 +1 +1 F 73 73
吉成 文伸 +1 +1 F 73 73
渡部 光洋 +1 +1 F 73 73
85 @ 赤木 和彦 +2 +2 F 74 74
足立 智明 +2 +2 F 74 74
小川 哲広 +2 +2 F 74 74
尾崎 健夫 +2 +2 F 74 74
小久保 晃一 +2 +2 F 74 74
小島 正典 +2 +2 F 74 74
清水 一浩 +2 +2 F 74 74
菅生 英男 +2 +2 F 74 74
高松 厚 +2 +2 F 74 74
田口 康祐 +2 +2 F 74 74
中茎 哲也 +2 +2 F 74 74
新田 充 +2 +2 F 74 74
早野 健 +2 +2 F 74 74
平澤 忠明 +2 +2 F 74 74
@ 広田 文雄 +2 +2 F 74 74
南本 修 +2 +2 F 74 74
三宅 秀樹 +2 +2 F 74 74
@ 三好 猛 +2 +2 F 74 74
@ 森木 章年 +2 +2 F 74 74
矢澤 直樹 +2 +2 F 74 74
柳沢 伸祐 +2 +2 F 74 74
米山 永力 +2 +2 F 74 74
渡邊 達 +2 +2 F 74 74
108 @ 江口 信二 +3 +3 F 75 75
加藤 賢一郎 +3 +3 F 75 75
@ 木村 仁 +3 +3 F 75 75
小菅 隆志 +3 +3 F 75 75
小林 浩二 +3 +3 F 75 75
@ 斉野 恵康 +3 +3 F 75 75
佐藤 英之 +3 +3 F 75 75
杉原 敏一 +3 +3 F 75 75
@ 野上 英司 +3 +3 F 75 75
萩原 浩一 +3 +3 F 75 75
橋爪 力 +3 +3 F 75 75
浜田 節夫 +3 +3 F 75 75
東 聡 +3 +3 F 75 75
@ 藤田 剛士 +3 +3 F 75 75
松永 圭史 +3 +3 F 75 75
山本 剛志 +3 +3 F 75 75
124 浅野 博 +4 +4 F 76 76
大皿 賀詔 +4 +4 F 76 76
小川 拓也 +4 +4 F 76 76
@ 勝田 兵吉 +4 +4 F 76 76
@ 神農 英和 +4 +4 F 76 76
川上 衛 +4 +4 F 76 76
高崎 龍雄 +4 +4 F 76 76
秀石 真一 +4 +4 F 76 76
132 大野 芳宏 +5 +5 F 77 77
西野 正裕 +5 +5 F 77 77
宮垣 健司 +5 +5 F 77 77
135 久我 明 +6 +6 F 78 78
@ 久保木 典美 +6 +6 F 78 78
中根 初男 +6 +6 F 78 78
@ 福留 洋一 +6 +6 F 78 78
139 島田 正士 +7 +7 F 79 79
140 @ 小林 浩之 +10 +10 F 82 82
141 具 滋勲 +11 +11 F 83 83
@ 田中 孝幸 +11 +11 F 83 83
143 @ 伊藤 雅章 +12 +12 F 84 84
棄権 原田 三夫 10H(№10)終了後、右腕痛のため