HOME
National Sports Festival/Sports Masters Japan
[ 国民体育大会・
日本スポーツマスターズ ]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
フォトギャラリー
国民体育大会・日本スポーツマスターズ日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 09/09 15:53
2022年度日本スポーツマスターズ 2022 岩手大会・ゴルフ競技 女子 印刷
[ ROUND 2 ] 参加者140名  ROUND 1 2  
Group Time Start Player Team Rounds Total
R1 R2
1 07:00 1H 平 加奈子 富山 87 96 183
谷口 千栄子 神奈川 86 88 174
松田 清美 宮城 89 82 171
吉田 有里 石川 88 83 171
2 07:09 1H 岩永 由美 長崎 88 88 176
妹尾 雪代 岡山 95 90 185
松尾 麻子 佐賀 86 80 166
吉川 美香 三重 80 77 157
3 07:18 1H 若松 和代 鹿児島 74 79 153
三枝 多美子 奈良 90 95 185
北野 弘子 大分 88 78 166
槙山 知恵子 徳島 91 92 183
4 07:27 1H 宮島 あゆみ 長野 89 90 179
林 美由樹 栃木 85 77 162
岩切 マリ子 宮崎 86 91 177
花山 悦子 福岡 88 90 178
5 07:36 1H 鈴木 美和 福井 90 86 176
比嘉 ゆかり 沖縄 83 84 167
小楠 佳子 静岡 83 87 170
鈴木 佐代子 岐阜 83 83 166
6 07:45 1H 鄭 美愛 滋賀 82 89 171
山口 久美 千葉 92 81 173
龍澤 めぐみ 山梨 85 93 178
鈴木 昌美 埼玉 92 94 186
7 07:54 1H 髙橋 麻由 北海道 82 83 165
川口 啓子 愛知 87 73 160
原田 佐世子 山形 83 84 167
本郷 すみ江 群馬 88 83 171
8 08:03 1H 鈴木 慶子 秋田 87 90 177
川西 章子 香川 84 85 169
清水 かおり 東京 93 84 177
福田 みちえ 山口 83 84 167
9 08:12 1H 玉木 晴子 新潟 81 92 173
斉藤 くみこ 青森 92 83 175
中岡 由枝 兵庫 78 80 158
長田 雅恵 島根 98 90 188
10 08:21 1H 神 貞代 福島 89 82 171
藤内 忍 愛媛 80 84 164
前原 有里 広島 86 86 172
小林 美智代 鳥取 93 92 185
11 08:30 1H 安井 美由紀 大阪 82 80 162
小岩 みき 岩手 88 85 173
細川 信子 京都 87 85 172
藤井 里香 高知 81 82 163
12 08:39 1H 上野 千津美 茨城 81 81 162
森本 ゆかり 和歌山 80 85 165
本田 月枝 熊本 90 88 178
- - -
13 08:48 1H 畝本 小百合 岡山 81 79 160
宇城 真由美 徳島 84 86 170
平良 利美 沖縄 87 94 181
大林 清香 埼玉 94 86 180
14 08:57 1H 佐々木 郁美 長崎 93 82 175
戸川 洋子 大分 94 88 182
髙嶋 ひとみ 福井 89 86 175
雨宮 はる江 山梨 91 99 190
15 09:06 1H 川畑 美雪 石川 86 91 177
人見 太子 奈良 87 91 178
佐藤 桂子 福岡 82 83 165
- - -
16 09:15 1H 佐藤 智子 宮城 91 86 177
塩川 孝子 鹿児島 85 84 169
乙守 みえ子 宮崎 84 79 163
田辺 房江 滋賀 84 87 171
17 09:24 1H 塩谷 仁美 神奈川 91 87 178
中西 以穂 三重 84 90 174
加藤 仁美 栃木 78 84 162
岡村 泰子 岐阜 87 78 165
18 09:33 1H 川田 千沙 富山 89 93 182
齊藤 すみか 佐賀 82 85 167
竹節 嘉恵 長野 89 90 179
丁 小煕 静岡 86 87 173
19 07:00 10H 久保田 文子 群馬 81 81 162
大内 たき子 山形 87 91 178
小方 敦美 山口 92 93 185
鈴木 智子 愛知 79 80 159
20 07:09 10H 黒木 蘭 東京 75 78 153
清水 明美 島根 79 81 160
坂東 真里子 北海道 93 88 181
東本 千里 香川 82 86 168
21 07:18 10H 梶田 恵代 兵庫 78 80 158
梶田 由美子 鳥取 87 87 174
小林 恭子 秋田 82 88 170
下澤 佳子 青森 83 83 166
22 07:27 10H 槙原 恭子 広島 84 86 170
三木 逸子 高知 78 83 161
田村 幸子 新潟 83 86 169
越智 知子 愛媛 80 89 169
23 07:36 10H 牧草 眞由美 京都 74 78 152
古川 邦江 福島 86 93 179
三浦 小百合 岩手 82 84 166
本田 千鶴 熊本 82 86 168
24 07:45 10H 西下 裕美 大阪 75 78 153
山下 信子 和歌山 85 84 169
横川 亜希子 茨城 81 85 166
- - -
25 07:54 10H 松尾 賢子 宮崎 82 88 170
鎌田 清美 静岡 92 85 177
平田 悦子 千葉 76 80 156
千島 良重 埼玉 90 93 183
26 08:03 10H 中山 和代 大分 84 86 170
箕田 有里子 福岡 82 88 170
大川 陽子 岐阜 84 83 167
秋山 多香音 山梨 86 91 177
27 08:12 10H 北御門 美保 佐賀 91 85 176
久原 孝子 徳島 92 86 178
関根 妙子 福井 92 92 184
長谷出 博笑 滋賀 89 90 179
28 08:21 10H 林 多美子 石川 87 94 181
市村 和枝 三重 83 89 172
別府 砂織 長野 83 81 164
崎原 朝美 沖縄 85 83 168
29 08:30 10H 横田 光子 神奈川 82 82 164
小出 真澄 長崎 88 91 179
米倉 真弓 鹿児島 90 85 175
角田 里子 栃木 79 81 160
30 08:39 10H 吉田 一美 富山 94 93 187
千葉 裕美 宮城 84 86 170
猪木 幸子 岡山 90 90 180
井田 幸代 奈良 84 92 176
31 08:48 10H 岡 幸江 島根 95 96 191
白濱 真奈美 青森 84 80 164
高木 美知子 福島 89 96 185
芹田 吉美 茨城 82 82 164
32 08:57 10H 小坂 順子 東京 85 90 175
保坂 典子 秋田 97 92 189
重松 聡子 京都 95 101 196
森下 惠美子 和歌山 87 80 167
33 09:06 10H 髙橋 世利子 愛知 81 82 163
足川 絵里子 鳥取 94 91 185
白石 幸江 愛媛 90 98 188
細田 綾 大阪 83 82 165
34 09:15 10H 松本 きよみ 山口 84 87 171
藤原 香織 兵庫 75 80 155
斉京 真美 新潟 83 82 165
東大森 れい子 熊本 92 97 189
35 09:24 10H 鈴木 久子 山形 101 100 201
古本 裕美 香川 84 88 172
中越 久美 高知 94 88 182
星川 あけみ 岩手 88 84 172
36 09:33 10H 林 夏美 群馬 89 90 179
橋田 糸子 北海道 84 87 171
杉本 奈於美 広島 93 93 186
- - -
ページトップ
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議