HOME
Championship [本選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
TV放映
フォトギャラリー
歴代優勝者
主な記録
本選競技日程
Pairing/Start Time
組合せ・スタート時刻 更新 11/17 15:26
2023年度(第27回)日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 印刷
[ ROUND 2 ] 参加者125名 ROUND 1 2 3 ★:シード選手
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3
1 07:30 1H 稲葉 一馬 垂水ゴルフ倶楽部 75 74 - 149
込堂 善一郎 クラークカントリークラブ 79 - - 79
庄司 由 東千葉カントリークラブ 77 77 - 154
浅野 高浩 青山高原カントリークラブ 84 78 - 162
2 07:40 1H 中跡 朝臣 富士宮ゴルフクラブ 79 80 - 159
塩月 純生 オータニにしきカントリークラブ 77 77 - 154
黒石 雄二 北山カントリー倶楽部 83 76 - 159
鈴木 貴士 大日向カントリー倶楽部 83 78 - 161
3 07:50 1H 髙橋 雅也 嵐山カントリークラブ 75 77 - 152
椎野 信之 小倉カンツリー倶楽部 75 78 - 153
長屋 健 きさいちカントリークラブ 74 80 - 154
尾﨑 翔太 札幌ベイゴルフ倶楽部 78 76 - 154
4 08:00 1H 森 龍希 東条の森カントリークラブ 72 73 - 145
光山 尚宏 岐阜本巣カントリークラブ 74 79 - 153
小宅 睦夫 恵庭カントリー倶楽部 81 75 - 156
竹石 要佑 筑波カントリークラブ 76 81 - 157
5 08:10 1H 井上 貴弘 Kochi黒潮カントリークラブ 80 78 - 158
小松﨑 博 JGM笠間ゴルフクラブ 76 77 - 153
久保木 典美 棚倉田舎倶楽部 75 77 - 152
田中 有哉 サンリゾートカントリークラブ 73 82 - 155
6 08:20 1H 柳澤 賢仁 嵐山カントリークラブ 82 82 - 164
左近 哲也 関空クラシックゴルフクラブ 86 73 - 159
五十森 達哉 成田ゴルフ倶楽部 82 76 - 158
井尻 勝也 高松ゴールドカントリー倶楽部 81 83 - 164
7 08:30 1H 豊島 豊 東千葉カントリークラブ 71 72 - 143
松友 涼祐 岡山霞橋ゴルフ倶楽部 83 79 - 162
石塚 祥成 福岡雷山ゴルフ倶楽部 74 77 - 151
小泉 洋平 富士市原ゴルフクラブ 79 80 - 159
8 08:40 1H 宮本 太郎 札幌ゴルフ倶楽部 77 78 - 155
小野寺 智夫 府中カントリークラブ 82 80 - 162
山本 幸広 名古屋グリーンカントリークラブ 74 84 - 158
船橋 数晃 岡部チサンカントリークラブ 79 82 - 161
9 08:50 1H 伊藤 雅和 新南愛知カントリークラブ美浜コース 85 81 - 166
星山 一也 城陽カントリー倶楽部 82 77 - 159
楢崎 修弘 久井カントリークラブ 80 80 - 160
鈴木 信行 平川カントリークラブ 78 76 - 154
10 09:00 1H 竹澤 瞬 ワンウェイゴルフクラブ 77 75 - 152
村田 靖司 ザ・カントリークラブ 79 77 - 156
平井 皇太 奄美カントリークラブ 72 74 - 146
今泉 友佑 エクセレントゴルフクラブ伊勢大鷲 73 81 - 154
11 09:10 1H 竹本 健太 日本パブリックゴルフ協会 79 80 - 159
木内 登喜雄 大洗ゴルフ倶楽部 79 79 - 158
中田 健太 セントラル福岡ゴルフ倶楽部 82 83 - 165
張田 巧 矢板カントリークラブ 73 77 - 150
12 09:20 1H 宮田 敬司 三原カンツリークラブ 82 80 - 162
與儀 聖夏 ベルビーチゴルフクラブ 83 75 - 158
前田 男 太平洋クラブ御殿場コース 74 76 - 150
増田 圭介 ザ・ノースカントリーゴルフクラブ 79 80 - 159
13 09:30 1H 髙田 弘司 滝野カントリー倶楽部 77 72 - 149
才記 正明 扶桑カントリー倶楽部 81 78 - 159
上田 崇宏 関ヶ原カントリークラブ 74 74 - 148
中山 和成 五浦庭園カントリークラブ 86 81 - 167
14 09:40 1H 見﨑 和也 品野台カントリークラブ 80 82 - 162
渡辺 卓 大分カントリークラブ 83 74 - 157
鈴木 優也 津久井湖ゴルフ倶楽部 76 75 - 151
三上 陽二郎 滝野カントリー倶楽部迎賓館コース 77 76 - 153
15 09:50 1H 水上 晃男 鷹之台カンツリー倶楽部 76 72 - 148
小笠原 一郎 小樽カントリー倶楽部 81 78 - 159
勝田 兵吉 イーグルポイントゴルフクラブ 83 83 - 166
- - -  
16 10:00 1H 横山 浩康 ローモンドカントリー倶楽部 74 74 - 148
小野 竜彦 オリムピックカントリークラブ 79 82 - 161
平野 匡史 京都ゴルフ倶楽部 79 78 - 157
小島 秀喜 湯の浜カントリークラブ 82 81 - 163
17 07:30 10H 小原 淳 愛鷹シックスハンドレッドクラブ 75 75 - 150
千代 直人 甲賀カントリー倶楽部 71 75 - 146
篠原 裕史 Jクラシックゴルフクラブ 75 87 - 162
岡本 拓 葉山国際カンツリー倶楽部 73 84 - 157
18 07:40 10H 西 吾朗 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 76 78 - 154
一瀬 英次 れいせんゴルフ倶楽部 77 81 - 158
佐藤 順 唐沢ゴルフ倶楽部 74 78 - 152
二宮 慎堂 今治カントリー倶楽部 76 74 - 150
19 07:50 10H 工藤 大之進 札幌ベイゴルフ倶楽部 78 75 - 153
木下 輝洋 セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ 77 77 - 154
高野 浩 芦原ゴルフクラブ 76 76 - 152
谷本 伊知郎 高松グランドカントリークラブ 75 71 - 146
20 08:00 10H 服部 滋多 千葉カントリークラブ 77 76 - 153
榊原 吉規 知多カントリー倶楽部 80 71 - 151
平野 大樹 イーグルポイントゴルフクラブ 75 81 - 156
奥松 良太 東条の森カントリークラブ 76 74 - 150
21 08:10 10H 木田 正彦 名張カントリークラブ 75 81 - 156
嶋崎 辰紀 日本パブリックゴルフ協会 80 73 - 153
合掌 一貴 早来カントリー俱楽部 79 79 - 158
太田 智喜 浜野ゴルフクラブ 73 76 - 149
22 08:20 10H 松林 泰嵩 アコーディア・ゴルフ習志野カントリークラブ 85 79 - 164
石川 慎一郎 オークモントゴルフクラブ 81 83 - 164
加藤 重成 大分中央ゴルフクラブ 76 80 - 156
- - -  
23 08:30 10H 中部 隆 廣野ゴルフ倶楽部 85 78 - 163
佐々木 賢 君津香木原カントリークラブ 80 76 - 156
井上 智一 四万十カントリークラブ 79 73 - 152
成房 愼太郎 中部日本パブリック 83 83 - 166
24 08:40 10H 関谷 健夫 岐阜関カントリー倶楽部 76 77 - 153
赤木 和彦 洲本ゴルフ倶楽部 81 76 - 157
中村 宗一 ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ 82 81 - 163
川﨑 邦朗 龍ヶ崎カントリー倶楽部 77 78 - 155
25 08:50 10H 木村 剛志 グランディ鳴門ゴルフクラブ36 81 83 - 164
中村 圭太 茨城ゴルフ倶楽部 82 76 - 158
前田 智徳 鷹の巣ゴルフクラブ 80 75 - 155
田中 政佳 交野カントリー倶楽部 79 77 - 156
26 09:00 10H 赤松 誠之 G-styleカントリークラブ 78 83 - 161
坂輪 成章 浜野ゴルフクラブ 78 79 - 157
中村 尊史 徳山国際カントリー倶楽部 80 80 - 160
村越 元彰 石坂ゴルフ倶楽部 80 83 - 163
27 09:10 10H 須﨑 友貴 日本パブリックゴルフ協会 78 74 - 152
武田 大輔 鎌倉カントリークラブ 77 75 - 152
今村 大志郎 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 77 74 - 151
新谷 敦 新宝塚カントリークラブ 81 84 - 165
28 09:20 10H 前田 晃希 東松苑ゴルフ倶楽部 73 77 - 150
杉浦 茂樹 日本ラインゴルフ倶楽部 78 84 - 162
金井 俊輔 相模湖カントリークラブ 76 78 - 154
- - -  
29 09:30 10H 井関 剛義 交野カントリー倶楽部 75 72 - 147
松下 祐介 青森ロイヤルゴルフクラブ 85 88 - 173
川岸 滉平 新千葉カントリー倶楽部 84 82 - 166
大和 正和 岡山御津カントリークラブ 83 77 - 160
30 09:40 10H 深川 雅央 三好カントリー倶楽部 79 80 - 159
後藤 貴浩 矢板カントリークラブ 76 81 - 157
濵邉 玲 松山国際ゴルフ倶楽部 82 75 - 157
濵名 一成 南紀白浜ゴルフ倶楽部 78 87 - 165
31 09:50 10H 緒方 孔哉 チェリーゴルフ鹿児島シーサイドコース 78 79 - 157
伊禮 海夏太 美らオーチャードゴルフ倶楽部 87 76 - 163
源野 智紀 朱鷺の台カントリークラブ 73 79 - 152
塩澤 佑太 静ヒルズカントリークラブ 81 79 - 160
32 10:00 10H 高島 裕一郎 滝のカントリークラブ 80 76 - 156
岩橋 和輝 ギャツビイゴルフクラブ 82 84 - 166
阪 幸樹 六甲国際ゴルフ倶楽部 70 75 - 145
石光 隆一 西日本カントリークラブ 83 76 - 159
ページトップ