|  | 
      
        |  | 
        |  | 
        
          | 
              
                | 1988年度(第10回)日本シニアゴルフ選手権競技 |  |  | 
                
          | [ ROUND 1 ]  ROUND            |
                          1
                            |
                           2 
                            | | 
                        |  | 
        
          | 
                          
                            | Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス
 | イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー
 | トリプル ボギー/+
 |  
                | 1 | 389 | 4 | 4 | +0.604 | 0 | 0 | 2 | 64 | 60 | 13 | 0 |  
                | 2 | 354 | 4 | 5 | +0.590 | 0 | 0 | 6 | 57 | 65 | 10 | 1 |  
                | 3 | 482 | 5 | 18 | +0.086 | 0 | 0 | 23 | 87 | 24 | 4 | 1 |  
                | 4 | 151 | 3 | 10 | +0.532 | 0 | 0 | 5 | 68 | 56 | 7 | 3 |  
                | 5 | 369 | 4 | 3 | +0.691 | 0 | 0 | 5 | 54 | 62 | 17 | 1 |  
                | 6 | 413 | 4 | 1 | +0.734 | 0 | 0 | 4 | 51 | 66 | 16 | 2 |  
                | 7 | 149 | 3 | 14 | +0.288 | 0 | 0 | 14 | 82 | 33 | 9 | 1 |  
                | 8 | 474 | 5 | 13 | +0.388 | 0 | 1 | 11 | 75 | 41 | 7 | 4 |  
                | 9 | 382 | 4 | 7 | +0.554 | 0 | 0 | 4 | 64 | 61 | 10 | 0 |  
                              | Out | 3163 | 36 | - | +4.468 | 0 | 1 | 74 | 602 | 468 | 93 | 13 |  
                | 10 | 343 | 4 | 8 | +0.540 | 0 | 0 | 7 | 63 | 57 | 11 | 1 |  
                | 11 | 345 | 4 | 8 | +0.540 | 0 | 0 | 11 | 56 | 62 | 6 | 4 |  
                | 12 | 150 | 3 | 17 | +0.115 | 0 | 1 | 15 | 90 | 33 | 0 | 0 |  
                | 13 | 474 | 5 | 15 | +0.209 | 0 | 0 | 17 | 86 | 28 | 6 | 2 |  
                | 14 | 389 | 4 | 11 | +0.525 | 0 | 0 | 3 | 71 | 54 | 11 | 0 |  
                | 15 | 160 | 3 | 12 | +0.439 | 0 | 0 | 9 | 72 | 49 | 6 | 3 |  
                | 16 | 385 | 4 | 6 | +0.583 | 0 | 0 | 7 | 58 | 60 | 14 | 0 |  
                | 17 | 500 | 5 | 15 | +0.209 | 0 | 0 | 13 | 89 | 34 | 1 | 2 |  
                | 18 | 388 | 4 | 2 | +0.719 | 0 | 0 | 2 | 56 | 64 | 13 | 4 |  
                              | In | 3134 | 36 | - | +3.878 | 0 | 1 | 84 | 641 | 441 | 68 | 16 |  
                              | Total | 6297 | 72 | - | +8.345 | 0 | 2 | 158 | 1243 | 909 | 161 | 29 |  | 
        |  | 
        
          | 
                          
                          | Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |  
                | 1 | 389 | 4 | 4 | 4.604 | 47.482 | 1.439 | 0.000 | 1.439 |  
                | 2 | 354 | 4 | 5 | 4.590 | 45.324 | 4.317 | 0.000 | 4.317 |  
                | 3 | 482 | 5 | 18 | 5.086 | 79.137 | 16.547 | 0.000 | 16.547 |  
                | 4 | 151 | 3 | 10 | 3.532 | 52.518 | 3.597 | 0.000 | 3.597 |  
                | 5 | 369 | 4 | 3 | 4.691 | 42.446 | 3.597 | 0.000 | 3.597 |  
                | 6 | 413 | 4 | 1 | 4.734 | 39.568 | 2.878 | 0.000 | 2.878 |  
                | 7 | 149 | 3 | 14 | 3.288 | 69.065 | 10.072 | 0.000 | 10.072 |  
                | 8 | 474 | 5 | 13 | 5.388 | 62.590 | 7.914 | 0.719 | 8.633 |  
                | 9 | 382 | 4 | 7 | 4.554 | 48.921 | 2.878 | 0.000 | 2.878 |  
                              | Out | 3163 | 36 | - | 40.468 | 54.117 | 5.915 | 0.080 | 5.995 |  
                | 10 | 343 | 4 | 8 | 4.540 | 50.360 | 5.036 | 0.000 | 5.036 |  
                | 11 | 345 | 4 | 8 | 4.540 | 48.201 | 7.914 | 0.000 | 7.914 |  
                | 12 | 150 | 3 | 17 | 3.115 | 76.259 | 10.791 | 0.719 | 11.511 |  
                | 13 | 474 | 5 | 15 | 5.209 | 74.101 | 12.230 | 0.000 | 12.230 |  
                | 14 | 389 | 4 | 11 | 4.525 | 53.237 | 2.158 | 0.000 | 2.158 |  
                | 15 | 160 | 3 | 12 | 3.439 | 58.273 | 6.475 | 0.000 | 6.475 |  
                | 16 | 385 | 4 | 6 | 4.583 | 46.763 | 5.036 | 0.000 | 5.036 |  
                | 17 | 500 | 5 | 15 | 5.209 | 73.381 | 9.353 | 0.000 | 9.353 |  
                | 18 | 388 | 4 | 2 | 4.719 | 41.727 | 1.439 | 0.000 | 1.439 |  
                              | In | 3134 | 36 | - | 39.878 | 58.034 | 6.715 | 0.080 | 6.795 |  
                              | Total | 6297 | 72 | - | 80.345 | 56.075 | 6.315 | 0.080 | 6.395 |  | 
        |  | 
        
          |  各項目の説明 | 
          
        
          |  ページトップ | 
                |  |