|  | 
      
        |  | 
        |  | 
        
          | 
              
                | 1995年度(第5回)日本シニアオープンゴルフ選手権競技 |  |  | 
                
          | [ ROUND 2 ]  ROUND            |
                           1 
                            |
                          2
                            |
                           3 
                            |
                           4 
                            | | 
                        |  | 
        
          | 
                          
                            | Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス
 | イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー
 | トリプル ボギー/+
 |  
                | 1 | 373 | 4 | 14 | -0.018 | 0 | 0 | 16 | 82 | 10 | 2 | 0 |  
                | 2 | 403 | 4 | 4 | +0.182 | 0 | 0 | 14 | 64 | 30 | 2 | 0 |  
                | 3 | 185 | 3 | 5 | +0.164 | 0 | 0 | 9 | 75 | 25 | 1 | 0 |  
                | 4 | 541 | 5 | 15 | -0.027 | 0 | 0 | 25 | 65 | 18 | 2 | 0 |  
                | 5 | 429 | 4 | 1 | +0.345 | 0 | 0 | 5 | 64 | 39 | 2 | 0 |  
                | 6 | 352 | 4 | 10 | +0.091 | 0 | 0 | 13 | 76 | 19 | 2 | 0 |  
                | 7 | 542 | 5 | 18 | -0.127 | 0 | 0 | 29 | 68 | 11 | 2 | 0 |  
                | 8 | 149 | 3 | 15 | -0.027 | 0 | 0 | 17 | 79 | 14 | 0 | 0 |  
                | 9 | 402 | 4 | 7 | +0.127 | 0 | 0 | 11 | 76 | 21 | 2 | 0 |  
                              | Out | 3376 | 36 | - | +0.709 | 0 | 0 | 139 | 649 | 187 | 15 | 0 |  
                | 10 | 540 | 5 | 17 | -0.073 | 0 | 2 | 20 | 74 | 12 | 2 | 0 |  
                | 11 | 404 | 4 | 3 | +0.200 | 0 | 0 | 8 | 73 | 28 | 1 | 0 |  
                | 12 | 327 | 4 | 10 | +0.091 | 0 | 0 | 21 | 60 | 27 | 2 | 0 |  
                | 13 | 152 | 3 | 13 | +0.064 | 0 | 0 | 17 | 73 | 17 | 2 | 1 |  
                | 14 | 436 | 4 | 2 | +0.273 | 0 | 0 | 5 | 70 | 35 | 0 | 0 |  
                | 15 | 368 | 4 | 12 | +0.073 | 0 | 0 | 10 | 83 | 16 | 1 | 0 |  
                | 16 | 536 | 5 | 7 | +0.127 | 0 | 0 | 9 | 80 | 20 | 0 | 1 |  
                | 17 | 207 | 3 | 5 | +0.164 | 0 | 0 | 13 | 69 | 25 | 3 | 0 |  
                | 18 | 407 | 4 | 9 | +0.109 | 0 | 0 | 14 | 72 | 22 | 2 | 0 |  
                              | In | 3377 | 36 | - | +1.027 | 0 | 2 | 117 | 654 | 202 | 13 | 2 |  
                              | Total | 6753 | 72 | - | +1.736 | 0 | 2 | 256 | 1303 | 389 | 28 | 2 |  | 
        |  | 
        
          | 
                          
                          | Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |  
                | 1 | 373 | 4 | 14 | 3.982 | 89.091 | 14.545 | 0.000 | 14.545 |  
                | 2 | 403 | 4 | 4 | 4.182 | 70.909 | 12.727 | 0.000 | 12.727 |  
                | 3 | 185 | 3 | 5 | 3.164 | 76.364 | 8.182 | 0.000 | 8.182 |  
                | 4 | 541 | 5 | 15 | 4.973 | 81.818 | 22.727 | 0.000 | 22.727 |  
                | 5 | 429 | 4 | 1 | 4.345 | 62.727 | 4.545 | 0.000 | 4.545 |  
                | 6 | 352 | 4 | 10 | 4.091 | 80.909 | 11.818 | 0.000 | 11.818 |  
                | 7 | 542 | 5 | 18 | 4.873 | 88.182 | 26.364 | 0.000 | 26.364 |  
                | 8 | 149 | 3 | 15 | 2.973 | 87.273 | 15.455 | 0.000 | 15.455 |  
                | 9 | 402 | 4 | 7 | 4.127 | 79.091 | 10.000 | 0.000 | 10.000 |  
                              | Out | 3376 | 36 | - | 36.709 | 79.596 | 14.040 | 0.000 | 14.040 |  
                | 10 | 540 | 5 | 17 | 4.927 | 87.273 | 18.182 | 1.818 | 20.000 |  
                | 11 | 404 | 4 | 3 | 4.200 | 73.636 | 7.273 | 0.000 | 7.273 |  
                | 12 | 327 | 4 | 10 | 4.091 | 73.636 | 19.091 | 0.000 | 19.091 |  
                | 13 | 152 | 3 | 13 | 3.064 | 81.818 | 15.455 | 0.000 | 15.455 |  
                | 14 | 436 | 4 | 2 | 4.273 | 68.182 | 4.545 | 0.000 | 4.545 |  
                | 15 | 368 | 4 | 12 | 4.073 | 84.545 | 9.091 | 0.000 | 9.091 |  
                | 16 | 536 | 5 | 7 | 5.127 | 80.909 | 8.182 | 0.000 | 8.182 |  
                | 17 | 207 | 3 | 5 | 3.164 | 74.545 | 11.818 | 0.000 | 11.818 |  
                | 18 | 407 | 4 | 9 | 4.109 | 78.182 | 12.727 | 0.000 | 12.727 |  
                              | In | 3377 | 36 | - | 37.027 | 78.081 | 11.818 | 0.202 | 12.020 |  
                              | Total | 6753 | 72 | - | 73.736 | 78.838 | 12.929 | 0.101 | 13.030 |  | 
        |  | 
        
          |  各項目の説明 | 
          
        
          |  ページトップ | 
                |  |