【ホールバイホール】 更新 02/08 10:17
2001年度(第86回)日本アマチュアゴルフ選手権競技
| 2回戦 |
| Match | Player | Status | Player | Hole | ||
| 17 | 金 旲渉 |
|
1UP |
|
松本 新語 | F |
| 18 | 佐々木 謙太朗 |
|
5 and 4 |
|
寺沼 幸雄 | F |
| 19 | 中島 雅生 |
|
3 and 2 |
|
嘉藤 貴志 | F |
| 20 | 清田 太一郎 |
|
4 and 3 |
|
池田 創 | F |
| 21 | 尾家 清孝 |
|
1UP |
|
金原 誠治朗 | F |
| 22 | 宮里 優作 |
|
5 and 4 |
|
河辺 秀男 | F |
| 23 | 高 柏松 |
|
1UP |
|
木村 佳昭 | F |
| 24 | 坂上 忠幸 |
|
2 and 1 |
|
森井 国博 | F |
MATCH|17|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 438 | 406 | 201 | 430 | 525 | 401 | 550 | 189 | 357 | 525 | 416 | 411 | 237 | 385 | 425 | 552 | 163 | 448 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 金 旲渉 | 1UP | 1UP | AS | AS | 1UP | 1UP | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | 1UP | 1UP |
| ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |||
| 松本 新語 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS |
MATCH|18|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 438 | 406 | 201 | 430 | 525 | 401 | 550 | 189 | 357 | 525 | 416 | 411 | 237 | 385 | 425 | 552 | 163 | 448 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 佐々木 謙太朗 | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 寺沼 幸雄 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5 and 4 |
MATCH|19|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 438 | 406 | 201 | 430 | 525 | 401 | 550 | 189 | 357 | 525 | 416 | 411 | 237 | 385 | 425 | 552 | 163 | 448 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 中島 雅生 | AS | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3 and 2 | |
| - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 嘉藤 貴志 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | |||||||
| AS | AS | AS | AS | AS | AS |
MATCH|20|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 438 | 406 | 201 | 430 | 525 | 401 | 550 | 189 | 357 | 525 | 416 | 411 | 237 | 385 | 425 | 552 | 163 | 448 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 清田 太一郎 | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4 and 3 | ||
| ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ||||||
| 池田 創 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |||||||||
MATCH|21|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 438 | 406 | 201 | 430 | 525 | 401 | 550 | 189 | 357 | 525 | 416 | 411 | 237 | 385 | 425 | 552 | 163 | 448 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 尾家 清孝 | AS | AS | AS | AS | AS | |||||||||||||
| - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||||||
| 金原 誠治朗 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | |||||
| AS | 1UP | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP |
MATCH|22|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 438 | 406 | 201 | 430 | 525 | 401 | 550 | 189 | 357 | 525 | 416 | 411 | 237 | 385 | 425 | 552 | 163 | 448 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 宮里 優作 | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 4UP | 4UP | 4UP | 4UP | 5UP | 5 and 4 | |||
| ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ||||||
| 河辺 秀男 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ||||||||||
MATCH|23|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 438 | 406 | 201 | 430 | 525 | 401 | 550 | 189 | 357 | 525 | 416 | 411 | 237 | 385 | 425 | 552 | 163 | 448 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 高 柏松 | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | AS | 1UP |
| ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ||||||
| 木村 佳昭 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||||||
| AS |
MATCH|24|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 438 | 406 | 201 | 430 | 525 | 401 | 550 | 189 | 357 | 525 | 416 | 411 | 237 | 385 | 425 | 552 | 163 | 448 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 坂上 忠幸 | AS | AS | AS | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2 and 1 | ||||||
| - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | |||||
| 森井 国博 | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||||
| AS | AS | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | AS | 1UP | AS | AS | AS |