|  | 
      
        |  | 
        |  | 
        
          | 
              
                | 2003年度(第9回)日本ジュニアゴルフ選手権競技 男子12歳~14歳の部 |  |  | 
                
          | [ ROUND 1 ]  ROUND            |
                          1
                            |
                           2 
                            | | 
                        |  | 
        
          | 
                          
                            | Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス
 | イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー
 | トリプル ボギー/+
 |  
                | 1 | 390 | 4 | 4 | +0.615 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 |  
                | 2 | 340 | 4 | 17 | -0.115 | 0 | 0 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 |  
                | 3 | 505 | 5 | 15 | -0.077 | 0 | 0 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 |  
                | 4 | 150 | 3 | 11 | +0.077 | 0 | 0 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 |  
                | 5 | 370 | 4 | 7 | +0.269 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 1 | 1 |  
                | 6 | 537 | 5 | 11 | +0.077 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 | 0 | 0 |  
                | 7 | 191 | 3 | 5 | +0.346 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 | 1 | 0 |  
                | 8 | 390 | 4 | 8 | +0.192 | 0 | 0 | 3 | 17 | 4 | 2 | 0 |  
                | 9 | 414 | 4 | 3 | +0.654 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 | 0 |  
                              | Out | 3287 | 36 | - | +2.038 | 0 | 0 | 24 | 144 | 57 | 7 | 2 |  
                | 10 | 520 | 5 | 15 | -0.077 | 0 | 0 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 |  
                | 11 | 181 | 3 | 1 | +0.808 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 3 | 0 |  
                | 12 | 381 | 4 | 10 | +0.115 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 0 | 0 |  
                | 13 | 473 | 4 | 2 | +0.769 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 2 | 1 |  
                | 14 | 348 | 4 | 9 | +0.154 | 0 | 0 | 4 | 15 | 6 | 1 | 0 |  
                | 15 | 539 | 5 | 6 | +0.308 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 | 1 | 0 |  
                | 16 | 144 | 3 | 13 | +0.038 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 |  
                | 17 | 371 | 4 | 17 | -0.115 | 0 | 0 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 |  
                | 18 | 412 | 4 | 14 | +0.000 | 0 | 0 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 |  
                              | In | 3369 | 36 | - | +2.000 | 0 | 0 | 25 | 142 | 58 | 8 | 1 |  
                              | Total | 6656 | 72 | - | +4.038 | 0 | 0 | 49 | 286 | 115 | 15 | 3 |  | 
        |  | 
        
          | 
                          
                          | Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |  
                | 1 | 390 | 4 | 4 | 4.615 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                | 2 | 340 | 4 | 17 | 3.885 | 92.308 | 19.231 | 0.000 | 19.231 |  
                | 3 | 505 | 5 | 15 | 4.923 | 84.615 | 23.077 | 0.000 | 23.077 |  
                | 4 | 150 | 3 | 11 | 3.077 | 80.769 | 11.538 | 0.000 | 11.538 |  
                | 5 | 370 | 4 | 7 | 4.269 | 69.231 | 15.385 | 0.000 | 15.385 |  
                | 6 | 537 | 5 | 11 | 5.077 | 84.615 | 7.692 | 0.000 | 7.692 |  
                | 7 | 191 | 3 | 5 | 3.346 | 65.385 | 3.846 | 0.000 | 3.846 |  
                | 8 | 390 | 4 | 8 | 4.192 | 76.923 | 11.538 | 0.000 | 11.538 |  
                | 9 | 414 | 4 | 3 | 4.654 | 42.308 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                              | Out | 3287 | 36 | - | 38.038 | 71.795 | 10.256 | 0.000 | 10.256 |  
                | 10 | 520 | 5 | 15 | 4.923 | 88.462 | 19.231 | 0.000 | 19.231 |  
                | 11 | 181 | 3 | 1 | 3.808 | 30.769 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                | 12 | 381 | 4 | 10 | 4.115 | 80.769 | 7.692 | 0.000 | 7.692 |  
                | 13 | 473 | 4 | 2 | 4.769 | 34.615 | 3.846 | 0.000 | 3.846 |  
                | 14 | 348 | 4 | 9 | 4.154 | 73.077 | 15.385 | 0.000 | 15.385 |  
                | 15 | 539 | 5 | 6 | 5.308 | 65.385 | 7.692 | 0.000 | 7.692 |  
                | 16 | 144 | 3 | 13 | 3.038 | 92.308 | 7.692 | 0.000 | 7.692 |  
                | 17 | 371 | 4 | 17 | 3.885 | 88.462 | 23.077 | 0.000 | 23.077 |  
                | 18 | 412 | 4 | 14 | 4.000 | 88.462 | 11.538 | 0.000 | 11.538 |  
                              | In | 3369 | 36 | - | 38.000 | 71.368 | 10.684 | 0.000 | 10.684 |  
                              | Total | 6656 | 72 | - | 76.038 | 71.581 | 10.470 | 0.000 | 10.470 |  | 
        |  | 
        
          |  各項目の説明 | 
          
        
          |  ページトップ | 
                |  |