| 
                    
                                          | Hole 1 |  
                                          | Yard | 408 |   |  
                                          | Par | 4 |  
                                          | 奥行 | 19.0 |  
                                          | 左横 | - |  
                                          | 右横 | 6.0 |  
                                          | 全奥行 | 32.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 2 |  
                                          | Yard | 360 |   |  
                                          | Par | 4 |  
                                          | 奥行 | 24.0 |  
                                          | 左横 | - |  
                                          | 右横 | - |  
                                          | 全奥行 | 30.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 3 |  
                                          | Yard | 487 |   |  
                                          | Par | 4 |  
                                          | 奥行 | 17.0 |  
                                          | 左横 | 7.0 |  
                                          | 右横 | - |  
                                          | 全奥行 | 35.0 |  | 
              
              |  | 
                       
                                            | 
                    
                                          | Hole 4 |  
                                          | Yard | 198 |   |  
                                          | Par | 3 |  
                                          | 奥行 | 25.0 |  
                                          | 左横 | 10.0 |  
                                          | 右横 | - |  
                                          | 全奥行 | 31.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 5 |  
                                          | Yard | 388 |   |  
                                          | Par | 4 |  
                                          | 奥行 | 18.0 |  
                                          | 左横 | - |  
                                          | 右横 | 14.0 |  
                                          | 全奥行 | 25.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 6 |  
                                          | Yard | 564 |   |  
                                          | Par | 5 |  
                                          | 奥行 | 18.0 |  
                                          | 左横 | 5.0 |  
                                          | 右横 | - |  
                                          | 全奥行 | 33.0 |  | 
              
              |  | 
                       
                                            | 
                    
                                          | Hole 7 |  
                                          | Yard | 224 |   |  
                                          | Par | 3 |  
                                          | 奥行 | 24.0 |  
                                          | 左横 | - |  
                                          | 右横 | 8.0 |  
                                          | 全奥行 | 32.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 8 |  
                                          | Yard | 403 |   |  
                                          | Par | 4 |  
                                          | 奥行 | 14.0 |  
                                          | 左横 | 5.0 |  
                                          | 右横 | - |  
                                          | 全奥行 | 32.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 9 |  
                                          | Yard | 443 |   |  
                                          | Par | 4 |  
                                          | 奥行 | 31.0 |  
                                          | 左横 | - |  
                                          | 右横 | 6.0 |  
                                          | 全奥行 | 36.0 |  | 
              
              |  | 
                       
                                            | 
                    
                                          | Hole 10 |  
                                          | Yard | 542 |   |  
                                          | Par | 5 |  
                                          | 奥行 | 27.0 |  
                                          | 左横 | - |  
                                          | 右横 | 4.0 |  
                                          | 全奥行 | 35.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 11 |  
                                          | Yard | 205 |   |  
                                          | Par | 3 |  
                                          | 奥行 | 11.0 |  
                                          | 左横 | - |  
                                          | 右横 | 8.0 |  
                                          | 全奥行 | 33.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 12 |  
                                          | Yard | 400 |   |  
                                          | Par | 4 |  
                                          | 奥行 | 13.0 |  
                                          | 左横 | - |  
                                          | 右横 | 5.0 |  
                                          | 全奥行 | 29.0 |  | 
              
              |  | 
                       
                                            | 
                    
                                          | Hole 13 |  
                                          | Yard | 479 |   |  
                                          | Par | 4 |  
                                          | 奥行 | 23.0 |  
                                          | 左横 | 10.0 |  
                                          | 右横 | - |  
                                          | 全奥行 | 28.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 14 |  
                                          | Yard | 380 |   |  
                                          | Par | 4 |  
                                          | 奥行 | 19.0 |  
                                          | 左横 | 7.0 |  
                                          | 右横 | - |  
                                          | 全奥行 | 27.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 15 |  
                                          | Yard | 580 |   |  
                                          | Par | 5 |  
                                          | 奥行 | 19.0 |  
                                          | 左横 | 6.0 |  
                                          | 右横 | - |  
                                          | 全奥行 | 26.0 |  | 
              
              |  | 
                       
                                            | 
                    
                                          | Hole 16 |  
                                          | Yard | 163 |   |  
                                          | Par | 3 |  
                                          | 奥行 | 22.0 |  
                                          | 左横 | 5.0 |  
                                          | 右横 | - |  
                                          | 全奥行 | 32.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 17 |  
                                          | Yard | 390 |   |  
                                          | Par | 4 |  
                                          | 奥行 | 22.0 |  
                                          | 左横 | - |  
                                          | 右横 | - |  
                                          | 全奥行 | 29.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 18 |  
                                          | Yard | 454 |   |  
                                          | Par | 4 |  
                                          | 奥行 | 30.0 |  
                                          | 左横 | - |  
                                          | 右横 | - |  
                                          | 全奥行 | 36.0 |  | 
              
              |  |