【ホールバイホール】 更新 06/23 14:08
2012年度(第54回)日本女子アマチュアゴルフ選手権競技
| 2回戦 | ★:シード選手 |
| Match | Player | Status | Player | Hole | ||
| 17 | ★ 比嘉 真美子 |
|
3 and 2 |
|
永峰 咲希 | F |
| 18 | 丹 萌乃 |
|
4 and 3 |
|
★ 鬼頭 桜 | F |
| 19 | 田口 晴菜 |
|
1UP |
|
植竹 希望 | F |
| 20 | 萩 桃江 |
|
8 and 7 |
|
保坂 真由 | F |
| 21 | 松原 由美 |
|
3 and 1 |
|
境原 茉紀 | F |
| 22 | 篠原 真里亜 |
|
1UP |
|
★ 松田 唯里 | F |
| 23 | 松森 彩夏 |
|
4 and 2 |
|
森田 遥 | F |
| 24 | ★ 堀 琴音 |
|
2 and 1 |
|
★ 大城 美南海 | F |
MATCH|17|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 478 | 364 | 489 | 151 | 380 | 319 | 181 | 338 | 465 | 483 | 298 | 355 | 179 | 512 | 342 | 151 | 370 | 516 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| ★ 比嘉 真美子 | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3 and 2 | ||
| ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 永峰 咲希 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1UP | AS | AS |
MATCH|18|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 478 | 364 | 489 | 151 | 380 | 319 | 181 | 338 | 465 | 483 | 298 | 355 | 179 | 512 | 342 | 151 | 370 | 516 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 丹 萌乃 | AS | 1UP | AS | |||||||||||||||
| - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| ★ 鬼頭 桜 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | |||||
| 1UP | 1UP | AS | AS | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4 and 3 |
MATCH|19|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 478 | 364 | 489 | 151 | 380 | 319 | 181 | 338 | 465 | 483 | 298 | 355 | 179 | 512 | 342 | 151 | 370 | 516 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 田口 晴菜 | AS | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | |||
| - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ||||
| 植竹 希望 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||||
| AS | 1UP | 1UP | AS | 1UP | AS | AS | AS | AS |
MATCH|20|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 478 | 364 | 489 | 151 | 380 | 319 | 181 | 338 | 465 | 483 | 298 | 355 | 179 | 512 | 342 | 151 | 370 | 516 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 萩 桃江 | ||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||
| 保坂 真由 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | |||||||
| 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | 6UP | 6UP | 7UP | 8UP | 8UP | 8 and 7 |
MATCH|21|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 478 | 364 | 489 | 151 | 380 | 319 | 181 | 338 | 465 | 483 | 298 | 355 | 179 | 512 | 342 | 151 | 370 | 516 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 松原 由美 | AS | 1UP | 1UP | AS | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3 and 1 |
| - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ||||
| 境原 茉紀 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||||
| AS | AS | AS |
MATCH|22|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 478 | 364 | 489 | 151 | 380 | 319 | 181 | 338 | 465 | 483 | 298 | 355 | 179 | 512 | 342 | 151 | 370 | 516 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 篠原 真里亜 | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP |
| - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ||||
| ★ 松田 唯里 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ||||
| AS |
MATCH|23|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 478 | 364 | 489 | 151 | 380 | 319 | 181 | 338 | 465 | 483 | 298 | 355 | 179 | 512 | 342 | 151 | 370 | 516 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 松森 彩夏 | AS | 1UP | AS | |||||||||||||||
| - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | |||||||||||
| 森田 遥 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ||||||
| AS | AS | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 4UP | 4UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4 and 2 |
MATCH|24|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 478 | 364 | 489 | 151 | 380 | 319 | 181 | 338 | 465 | 483 | 298 | 355 | 179 | 512 | 342 | 151 | 370 | 516 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| ★ 堀 琴音 | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | AS | 1UP | 2UP | 1UP | AS | AS | AS | AS | 1UP | AS | 1UP | 2UP | 2 and 1 |
| - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ★ 大城 美南海 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | |||||||
| AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS |