【ホールバイホール】 更新 01/20 18:11
2013年度(第98回)日本アマチュアゴルフ選手権競技
| 1回戦 | ★:シード選手 |
| Match | Player | Status | Player | Hole | ||
| 1 | ★ Soo-Min Lee |
|
6 and 5 |
|
芹澤 慈眼 | F |
| 2 | 木下 稜介 |
|
2UP |
|
★ 金子 光規 | F |
| 3 | 宮内 正人 |
|
2 and 1 |
|
徳山 雄大 | F |
| 4 | ★ 塩月 純生 |
|
3 and 2 |
|
磯 佑太 | F |
| 5 | 平石 健太 |
|
9 and 7 |
|
山本 純也 | F |
| 6 | 荒井 健人 |
|
2 and 1 |
|
長谷川 祥平 | F |
| 7 | 大堀 裕次郎 |
|
19H |
|
遠藤 健太 | F |
| 8 | 白石 大和 |
|
4 and 3 |
|
和田 章太郎 | F |
| 9 | 橋本 龍位 |
|
2 and 1 |
|
杉山 知靖 | F |
| 10 | 佐藤 太地 |
|
4 and 3 |
|
下田 雄大 | F |
| 11 | 川口 明浩 |
|
5 and 4 |
|
河田 丈一郎 | F |
| 12 | ★ 比嘉 一貴 |
|
2UP |
|
佐藤 大平 | F |
| 13 | ★ 小浦 和也 |
|
2UP |
|
木下 大海 | F |
| 14 | ★ Cameron Davis |
|
5 and 3 |
|
尾﨑 秀平 | F |
| 15 | 﨑山 俊紀 |
|
6 and 4 |
|
松本 将汰 | F |
| 16 | 古田 幸希 |
|
4 and 3 |
|
★ 久志岡 俊海 | F |
MATCH|1|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 362 | 388 | 493 | 141 | 585 | 417 | 383 | 200 | 457 | 435 | 363 | 181 | 570 | 351 | 490 | 440 | 190 | 440 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| ★ Soo-Min Lee | 1UP | 1UP | 1UP | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP | 6 and 5 | ||||
| ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | |||||||
| 芹澤 慈眼 | - | - | ○ | - | - | - | ||||||||||||
| AS |
MATCH|2|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 362 | 388 | 493 | 141 | 585 | 417 | 383 | 200 | 457 | 435 | 363 | 181 | 570 | 351 | 490 | 440 | 190 | 440 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 木下 稜介 | AS | AS | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | ||||||||
| - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ||||
| ★ 金子 光規 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |||||
| AS | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | AS | AS | 1UP | AS | AS |
MATCH|3|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 362 | 388 | 493 | 141 | 585 | 417 | 383 | 200 | 457 | 435 | 363 | 181 | 570 | 351 | 490 | 440 | 190 | 440 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 宮内 正人 | 1UP | AS | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP | 4UP | 4UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2 and 1 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | |||||||
| 徳山 雄大 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ||||||||
| AS |
MATCH|4|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 362 | 388 | 493 | 141 | 585 | 417 | 383 | 200 | 457 | 435 | 363 | 181 | 570 | 351 | 490 | 440 | 190 | 440 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| ★ 塩月 純生 | AS | 1UP | 2UP | 1UP | AS | 1UP | 1UP | AS | AS | 1UP | AS | |||||||
| - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ||||||||||
| 磯 佑太 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||||||
| AS | AS | AS | AS | AS | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3 and 2 |
MATCH|5|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 362 | 388 | 493 | 141 | 585 | 417 | 383 | 200 | 457 | 435 | 363 | 181 | 570 | 351 | 490 | 440 | 190 | 440 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 平石 健太 | AS | |||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||
| 山本 純也 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| AS | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | 7UP | 8UP | 9UP | 9 and 7 |
MATCH|6|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 362 | 388 | 493 | 141 | 585 | 417 | 383 | 200 | 457 | 435 | 363 | 181 | 570 | 351 | 490 | 440 | 190 | 440 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 荒井 健人 | AS | 1UP | AS | 1UP | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2 and 1 | ||||||
| - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | |||||
| 長谷川 祥平 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | AS | AS |
MATCH|7|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 362 | 388 | 493 | 141 | 585 | 417 | 383 | 200 | 457 | 435 | 363 | 181 | 570 | 351 | 490 | 440 | 190 | 440 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 大堀 裕次郎 | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | AS | 1UP | AS | AS | 1UP | AS | |||||
| ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ||||||
| 遠藤 健太 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | |||||
| AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | AS | AS |
| Hole | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Yards | 362 | 388 | 493 | 141 | 585 | 417 | 383 | 200 | 457 | 435 | 363 | 181 | 570 | 351 | 490 | 440 | 190 | 440 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 大堀 裕次郎 | 1UP | 19H | ||||||||||||||||
| ○ | ||||||||||||||||||
| 遠藤 健太 | ||||||||||||||||||
MATCH|8|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 362 | 388 | 493 | 141 | 585 | 417 | 383 | 200 | 457 | 435 | 363 | 181 | 570 | 351 | 490 | 440 | 190 | 440 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 白石 大和 | AS | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 4 and 3 | ||
| - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||||||
| 和田 章太郎 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ||||||||||
| AS |
MATCH|9|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 362 | 388 | 493 | 141 | 585 | 417 | 383 | 200 | 457 | 435 | 363 | 181 | 570 | 351 | 490 | 440 | 190 | 440 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 橋本 龍位 | 1UP | AS | ||||||||||||||||
| ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||||||||
| 杉山 知靖 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ||||||
| AS | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 3UP | 4UP | 5UP | 4UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2 and 1 |
MATCH|10|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 362 | 388 | 493 | 141 | 585 | 417 | 383 | 200 | 457 | 435 | 363 | 181 | 570 | 351 | 490 | 440 | 190 | 440 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 佐藤 太地 | AS | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 3UP | 4UP | 4 and 3 | ||
| - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | |||||
| 下田 雄大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ||||||||
| AS |
MATCH|11|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 362 | 388 | 493 | 141 | 585 | 417 | 383 | 200 | 457 | 435 | 363 | 181 | 570 | 351 | 490 | 440 | 190 | 440 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 川口 明浩 | ||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ○ | - | - | - | |||||||||||
| 河田 丈一郎 | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | |||||
| 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP | 5UP | 5 and 4 |
MATCH|12|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 362 | 388 | 493 | 141 | 585 | 417 | 383 | 200 | 457 | 435 | 363 | 181 | 570 | 351 | 490 | 440 | 190 | 440 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| ★ 比嘉 一貴 | AS | AS | AS | AS | AS | AS | AS | |||||||||||
| - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ||||||
| 佐藤 大平 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | |||
| AS | 1UP | 1UP | AS | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | AS | 1UP | 1UP | AS | AS | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP |
MATCH|13|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 362 | 388 | 493 | 141 | 585 | 417 | 383 | 200 | 457 | 435 | 363 | 181 | 570 | 351 | 490 | 440 | 190 | 440 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| ★ 小浦 和也 | AS | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP |
| - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ||||
| 木下 大海 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |||||
| AS |
MATCH|14|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 362 | 388 | 493 | 141 | 585 | 417 | 383 | 200 | 457 | 435 | 363 | 181 | 570 | 351 | 490 | 440 | 190 | 440 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| ★ Cameron Davis | AS | AS | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP | 5UP | 5 and 3 | |||||||||
| - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |||||||
| 尾﨑 秀平 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | |||||||||||
| AS | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | AS |
MATCH|15|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 362 | 388 | 493 | 141 | 585 | 417 | 383 | 200 | 457 | 435 | 363 | 181 | 570 | 351 | 490 | 440 | 190 | 440 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 﨑山 俊紀 | ||||||||||||||||||
| - | ○ | - | - | ○ | - | |||||||||||||
| 松本 将汰 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ||||||
| 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP | 6 and 4 |
MATCH|16|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 362 | 388 | 493 | 141 | 585 | 417 | 383 | 200 | 457 | 435 | 363 | 181 | 570 | 351 | 490 | 440 | 190 | 440 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 古田 幸希 | 1UP | AS | ||||||||||||||||
| ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| ★ 久志岡 俊海 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | |||||
| AS | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4 and 3 |