| 
      
        |  | 
          
            |  |  
            |  |  |  |  
            | 
                
                  | 2013年度(第46回)日本女子オープンゴルフ選手権予選競技 Dブロック |  |  |  
            | 
                
                  |  | ◎:イーグル 
                    ○:バーディ 
                    −:パー 
                    △:ボギー 
                    □:ダブルボギー 
                    @:アマチュア選手 |  |  |  |  
            | 
                                                                           
                 | POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |  
                 | 444 | 495 | 169 | 373 | 369 | 372 | 385 | 136 | 371 | 3114 | 563 | 362 | 407 | 165 | 381 | 402 | 196 | 309 | 499 | 3284 | 6398 |  
                 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 |  
                 | 1 |  | 本多 弥麗 | 10H | -4 | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 32 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | 67(-4) |  
                 | 2 |  | 松本 奈穂子 | 1H | -3 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | 35 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ◎ | 33 | 68(-3) |  
                 |  |  | 山城 奈々 | 1H | -3 | - | ○ | △ | △ | - | - | - | - | - | 36 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | 32 | 68(-3) |  
                 | 4 |  | 福嶋 浩子 | 1H | -2 | - | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | - | 34 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 69(-2) |  
                 |  |  | 小橋 絵利子 | 10H | -2 | △ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 | ○ | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | 35 | 69(-2) |  
                 | 6 |  | 水谷 真規子 | 1H | -1 | △ | ○ | - | - | △ | - | ○ | - | - | 35 | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ○ | 35 | 70(-1) |  
                 |  |  | 中﨑 典子 | 10H | -1 | △ | - | △ | - | - | ○ | - | ○ | - | 35 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | 70(-1) |  
                 |  |  | 丁 允珠 | 1H | -1 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | △ | - | ○ | - | - | - | ○ | △ | 36 | 70(-1) |  
                 |  |  | 西 美貴子 | 10H | -1 | - | - | - | △ | △ | - | ○ | - | - | 36 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 34 | 70(-1) |  
                 |  |  | 東 浩子 | 10H | -1 | - | - | ○ | △ | △ | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 34 | 70(-1) |  
                 |  | @ | 竹山 佳林 | 10H | -1 | - | - | - | △ | - | △ | ○ | - | - | 36 | - | - | - | △ | ○ | ○ | - | - | ○ | 34 | 70(-1) |  
                 |  |  | 川原 由維 | 10H | -1 | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - | 37 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | 33 | 70(-1) |  
                 |  |  | 藤崎 莉歩 | 1H | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | 70(-1) |  
                 |  |  | 西山 ゆかり | 10H | -1 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | △ | 33 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | 70(-1) |  
                 | 15 |  | 香山 麻央 | 1H | ±0 | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | 37 | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | △ | - | 34 | 71(±0) |  
                 |  |  | 上野 藍子 | 1H | ±0 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | △ | 34 | ○ | - | △ | - | △ | - | ○ | △ | - | 37 | 71(±0) |  
                 |  |  | 福田 真未 | 1H | ±0 | ○ | - | △ | - | - | - | - | △ | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | 71(±0) |  
                 |  |  | 永田 あおい | 1H | ±0 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 34 | - | - | △ | △ | - | ○ | - | - | - | 37 | 71(±0) |  
                 |  | @ | 田辺 ひかり | 1H | ±0 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 33 | - | △ | - | - | - | - | △ | - | - | 38 | 71(±0) |  
                 |  |  | 松本 夏美 | 1H | ±0 | △ | ○ | - | ○ | △ | △ | ○ | - | △ | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | 71(±0) |  
                 |  |  | 木佐貫 めぐみ | 1H | ±0 | - | △ | ○ | - | - | - | ○ | - | △ | 35 | □ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 36 | 71(±0) |  
                 |  |  | 濱 美咲 | 10H | ±0 | - | △ | - | - | △ | ○ | ○ | - | - | 35 | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | - | 36 | 71(±0) |  
                 |  |  | 丸岡 優 | 10H | ±0 | - | ○ | - | - | - | △ | - | ○ | - | 34 | ○ | △ | - | - | - | - | △ | - | - | 37 | 71(±0) |  
                 |  | @ | 境原 茉紀 | 10H | ±0 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | △ | - | - | 33 | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 38 | 71(±0) |  
                 | 25 |  | 高林 由実 | 1H | +1 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | 37 | - | - | - | ○ | - | △ | - | ○ | - | 35 | 72(+1) |  
                 |  |  | 齊藤 美香 | 1H | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | ○ | △ | - | - | △ | - | 37 | 72(+1) |  
                 |  |  | 甲田 良美 | 1H | +1 | - | - | - | △ | - | ○ | - | ○ | △ | 35 | ○ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | 37 | 72(+1) |  
                 |  |  | 田口 晴菜 | 10H | +1 | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | - | 35 | - | ○ | - | - | △ | ○ | - | △ | △ | 37 | 72(+1) |  
                 |  |  | 槇谷 香 | 10H | +1 | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | 37 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 | 72(+1) |  
                 |  |  | 永石 美香 | 10H | +1 | - | - | - | - | □ | ○ | △ | - | △ | 38 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 34 | 72(+1) |  
                 | POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |  
                 | 444 | 495 | 169 | 373 | 369 | 372 | 385 | 136 | 371 | 3114 | 563 | 362 | 407 | 165 | 381 | 402 | 196 | 309 | 499 | 3284 | 6398 |  
                 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 |  
                 |  |  | 福山 恵梨 | 10H | +1 | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | 35 | - | - | △ | △ | - | ○ | - | ○ | △ | 37 | 72(+1) |  
                 |  | @ | 田中 友理奈 | 1H | +1 | ○ | △ | - | - | - | △ | - | - | △ | 37 | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | 35 | 72(+1) |  
                 |  |  | 枝尾 あかね | 1H | +1 | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | △ | 36 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | △ | 36 | 72(+1) |  
                 |  |  | 大城 美南海 | 10H | +1 | - | - | - | △ | - | △ | - | ○ | - | 36 | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 72(+1) |  
                 |  |  | 新崎 弥生 | 10H | +1 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | 35 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | 72(+1) |  
                 |  |  | 島田 朋美 | 10H | +1 | - | - | - | - | - | △ | △ | ○ | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 72(+1) |  
                 | 37 |  | 香妻 琴乃 | 1H | +2 | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | 35 | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | 38 | 73(+2) |  
                 |  |  | 澤井 瞳 | 10H | +2 | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | 37 | - | - | - | ○ | - | - | △ | - | - | 36 | 73(+2) |  
                 |  |  | 塩﨑 亜美 | 10H | +2 | △ | - | ○ | △ | - | ○ | - | - | - | 35 | - | □ | △ | - | - | ○ | - | - | - | 38 | 73(+2) |  
                 |  | @ | 丹 萌乃 | 1H | +2 | - | - | ○ | - | △ | - | □ | - | △ | 38 | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | ○ | 35 | 73(+2) |  
                 |  |  | 谷河 枝里子 | 10H | +2 | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | 36 | 73(+2) |  
                 |  |  | 吉村 由莉 | 10H | +2 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 36 | - | △ | - | ○ | △ | - | - | - | - | 37 | 73(+2) |  
                 |  |  | 青山 加織 | 10H | +2 | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | 36 | ○ | △ | - | - | - | - | △ | - | - | 37 | 73(+2) |  
                 |  |  | 土肥 功留美 | 1H | +2 | △ | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | 36 | △ | - | ○ | △ | △ | - | - | - | ○ | 37 | 73(+2) |  
                 |  |  | 芳村 季成 | 10H | +2 | △ | △ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | 35 | - | △ | - | - | △ | ○ | - | ○ | □ | 38 | 73(+2) |  
                 |  |  | 山本 薫里 | 10H | +2 | △ | ○ | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | - | - | - | - | △ | - | △ | ○ | - | 37 | 73(+2) |  
                 |  |  | 中園 美香 | 1H | +2 | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | △ | 36 | ○ | - | △ | - | - | - | - | △ | - | 37 | 73(+2) |  
                 |  |  | 古屋 京子 | 10H | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 36 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 73(+2) |  
                 |  | @ | 髙橋 恵 | 10H | +2 | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | 35 | △ | ○ | □ | ○ | - | - | △ | - | - | 38 | 73(+2) |  
                 |  |  | 那須 愛理 | 10H | +2 | - | ○ | □ | - | ○ | △ | ○ | △ | ○ | 35 | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | 38 | 73(+2) |  
                 |  |  | 蔡 佩穎 | 1H | +2 | △ | - | - | △ | - | - | △ | - | - | 38 | - | - | △ | ○ | - | ○ | - | - | - | 35 | 73(+2) |  
                 |  |  | 髙橋 千晶 | 1H | +2 | △ | ○ | △ | ○ | - | △ | ○ | - | △ | 36 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 37 | 73(+2) |  
                 | 53 |  | 菊山 弘子 | 1H | +3 | - | - | - | △ | - | - | - | △ | ○ | 36 | ○ | - | △ | - | - | △ | △ | - | - | 38 | 74(+3) |  
                 |  |  | 鈴木 愛 | 1H | +3 | △ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | △ | 35 | △ | - | △ | - | ○ | - | △ | - | △ | 39 | 74(+3) |  
                 |  |  | 野口 涼 | 1H | +3 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | 35 | - | - | - | ○ | △ | △ | △ | △ | - | 39 | 74(+3) |  
                 |  |  | 栗永 遥 | 1H | +3 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | □ | - | - | - | 38 | 74(+3) |  
                 |  |  | 山田 成美 | 10H | +3 | - | ○ | - | - | - | □ | - | □ | △ | 39 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 | 74(+3) |  
                 |  |  | 笹山 麻紀 | 10H | +3 | +3 | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | 38 | - | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | 36 | 74(+3) |  
                 |  |  | 廣瀬 加奈 | 1H | +3 | ○ | - | - | △ | - | ○ | □ | - | - | 36 | ○ | - | △ | △ | △ | ○ | - | - | △ | 38 | 74(+3) |  
                 |  |  | 堂西 亜希子 | 10H | +3 | △ | ○ | ○ | △ | - | - | △ | △ | - | 37 | - | △ | - | ○ | - | △ | - | - | - | 37 | 74(+3) |  
                 | POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |  
                 | 444 | 495 | 169 | 373 | 369 | 372 | 385 | 136 | 371 | 3114 | 563 | 362 | 407 | 165 | 381 | 402 | 196 | 309 | 499 | 3284 | 6398 |  
                 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 |  
                 |  |  | 橋本 香菜 | 10H | +3 | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | 37 | - | ○ | - | △ | - | △ | - | - | - | 37 | 74(+3) |  
                 |  |  | 今泉 有紀子 | 10H | +3 | - | - | ○ | △ | △ | ○ | - | - | - | 35 | - | △ | - | - | □ | - | - | - | - | 39 | 74(+3) |  
                 | 63 |  | 池田 亜規 | 1H | +4 | △ | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | △ | □ | - | - | - | - | - | 39 | 75(+4) |  
                 |  |  | 陣内 由香 | 1H | +4 | - | - | - | - | ○ | - | △ | △ | - | 36 | - | - | △ | △ | - | ○ | △ | □ | ○ | 39 | 75(+4) |  
                 |  |  | 酒井 みゆき | 10H | +4 | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | △ | △ | - | ○ | □ | △ | - | - | - | 40 | 75(+4) |  
                 |  |  | 田中 亜依 | 10H | +4 | ○ | - | △ | △ | - | - | ○ | - | △ | 36 | - | △ | - | - | △ | △ | - | △ | ○ | 39 | 75(+4) |  
                 |  |  | 髙橋 紀乃 | 1H | +4 | - | △ | △ | △ | - | - | ○ | - | - | 37 | - | △ | - | - | - | ○ | - | △ | △ | 38 | 75(+4) |  
                 | 68 |  | 山本 さや香 | 10H | +5 | - | ○ | - | △ | △ | △ | - | △ | - | 38 | - | △ | △ | - | ◎ | △ | △ | - | - | 38 | 76(+5) |  
                 |  | @ | 田上 妃奈子 | 10H | +5 | △ | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | 36 | - | △ | △ | - | - | - | - | □ | - | 40 | 76(+5) |  
                 |  | @ | 徐 磨未 | 10H | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 36 | - | - | △ | △ | ○ | △ | △ | - | △ | 40 | 76(+5) |  
                 |  |  | 松原 衣江 | 1H | +5 | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | 37 | ○ | - | +3 | - | - | △ | - | - | - | 39 | 76(+5) |  
                 |  | @ | 守谷 敦子 | 1H | +5 | - | - | - | △ | △ | - | △ | - | △ | 39 | - | ○ | ○ | - | - | △ | - | □ | - | 37 | 76(+5) |  
                 |  |  | 内野 英恵 | 10H | +5 | ○ | - | - | - | - | - | △ | △ | - | 36 | △ | - | - | - | □ | - | △ | - | - | 40 | 76(+5) |  
                 |  | @ | 中西 麻奈 | 1H | +5 | - | - | △ | □ | - | - | ○ | - | △ | 38 | ○ | - | ○ | - | △ | △ | □ | - | - | 38 | 76(+5) |  
                 |  | @ | 中村 いくみ | 10H | +5 | - | - | - | △ | - | △ | - | ○ | - | 36 | - | - | △ | △ | - | - | △ | △ | - | 40 | 76(+5) |  
                 |  |  | 加賀其 真美 | 1H | +5 | △ | - | - | - | - | - | △ | ○ | △ | 37 | ○ | △ | - | - | △ | - | - | □ | - | 39 | 76(+5) |  
                 |  |  | 山下 乃子 | 10H | +5 | △ | - | - | △ | - | □ | - | - | △ | 40 | - | △ | - | △ | - | ○ | - | - | ○ | 36 | 76(+5) |  
                 |  |  | 鈴木 麻綾 | 1H | +5 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 36 | - | △ | △ | - | - | - | △ | ○ | □ | 40 | 76(+5) |  
                 | 79 | @ | 安藤 京佳 | 10H | +6 | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | - | △ | △ | - | △ | △ | - | - | - | 40 | 77(+6) |  
                 |  | @ | 江原 詩織 | 1H | +6 | □ | - | △ | - | - | △ | - | - | ○ | 38 | - | △ | - | ○ | ○ | - | △ | - | +3 | 39 | 77(+6) |  
                 |  |  | 真子 紗佳 | 10H | +6 | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | 38 | □ | - | - | - | △ | - | - | - | - | 39 | 77(+6) |  
                 |  | @ | 岩切 夏乃 | 10H | +6 | △ | - | - | +4 | - | - | - | ○ | - | 39 | ○ | □ | - | - | - | - | △ | - | - | 38 | 77(+6) |  
                 |  |  | 安山 茜 | 1H | +6 | △ | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | 39 | △ | - | - | - | △ | △ | - | - | ○ | 38 | 77(+6) |  
                 |  | @ | 林田 知美 | 1H | +6 | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | △ | 36 | △ | △ | △ | - | △ | - | - | △ | - | 41 | 77(+6) |  
                 | 85 |  | ペ ジェヒ | 10H | +7 | △ | - | △ | - | - | △ | - | - | △ | 39 | ○ | - | △ | △ | □ | - | △ | ○ | - | 39 | 78(+7) |  
                 |  |  | 法﨑 佳成子 | 1H | +7 | △ | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | 40 | - | △ | - | - | △ | - | △ | ○ | - | 38 | 78(+7) |  
                 |  | @ | 古川 茉由夏 | 10H | +7 | +3 | △ | △ | △ | ○ | - | - | - | △ | 41 | - | - | - | ○ | - | △ | □ | - | ○ | 37 | 78(+7) |  
                 |  |  | 小林 瑞歩 | 1H | +7 | △ | △ | △ | △ | - | - | - | △ | □ | 42 | ○ | - | △ | - | △ | ○ | - | - | - | 36 | 78(+7) |  
                 |  |  | 瀬川 佳世 | 1H | +7 | - | □ | - | △ | - | - | - | - | - | 38 | - | △ | - | △ | △ | △ | - | △ | ○ | 40 | 78(+7) |  
                 | 90 | @ | 髙倉 胡桃 | 1H | +8 | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | △ | 39 | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | 40 | 79(+8) |  
                 | POS | Player | Start | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |  
                 | 444 | 495 | 169 | 373 | 369 | 372 | 385 | 136 | 371 | 3114 | 563 | 362 | 407 | 165 | 381 | 402 | 196 | 309 | 499 | 3284 | 6398 |  
                 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 |  
                 |  |  | 廣瀬 友美 | 10H | +8 | - | - | ○ | - | △ | △ | □ | - | △ | 39 | - | - | △ | △ | - | - | - | △ | △ | 40 | 79(+8) |  
                 |  |  | 井上 葉香 | 1H | +8 | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | △ | 36 | △ | - | - | - | - | △ | △ | □ | □ | 43 | 79(+8) |  
                 |  | @ | 梶山 万里奈 | 1H | +8 | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | □ | 40 | - | - | △ | - | - | △ | ○ | △ | △ | 39 | 79(+8) |  
                 | 94 |  | 谷川 裕美 | 10H | +9 | △ | - | △ | □ | - | △ | - | - | - | 40 | - | △ | △ | - | △ | - | - | △ | - | 40 | 80(+9) |  
                 | 95 | @ | 佐々木 琴乃 | 1H | +10 | - | □ | - | △ | △ | - | △ | - | - | 40 | - | △ | △ | - | △ | △ | - | △ | - | 41 | 81(+10) |  
                 |  |  | 藤井 千夏 | 1H | +10 | △ | △ | △ | - | - | +4 | - | - | - | 42 | - | - | - | △ | - | - | □ | - | - | 39 | 81(+10) |  
                 | 97 | @ | 美馬 つかさ | 1H | +11 | - | ○ | - | △ | - | - | △ | +3 | - | 39 | - | △ | △ | - | - | △ | △ | □ | △ | 43 | 82(+11) |  
                 | 98 | @ | 山口 富美香 | 1H | +18 | △ | □ | - | △ | - | - | △ | △ | □ | 43 | □ | - | +3 | □ | △ | - | △ | △ | - | 46 | 89(+18) |  
                 | 99 | @ | 髙橋 清 | 10H | +20 | △ | - | △ | +3 | - | - | - | △ | △ | 42 | - | +3 | □ | - | □ | △ | △ | □ | □ | 49 | 91(+20) |  
                 | 100 | @ | 中村 サナエ | 10H | +21 | - | □ | +3 | △ | - | △ | - | □ | □ | 46 | △ | +3 | △ | - | □ | - | △ | - | □ | 46 | 92(+21) |  
                 | 欠場 |  | 酒井 千絵 |  |  
                 | 欠場 |  | 柴田 吏南 |  |  
                 | 欠場 |  | チェン イーウェン |  |  
                 | 欠場 |  | 藤本 麻子 | 予選免除:(B-6(12)7/22時点のLPGAツアー競技賞金ランキング上位30位) |  |  |  |  
            |  ページトップ |  
            | |  閉じる| |  
            |  |  |  |  |