| 
                    
                                          | Hole 1 |  
                                          | Yard | 409 |   |  
                                          | Par | 4 |  
                                          | 奥行 | 9.0 |  
                                          | 左横 | 4.0 |  
                                          | 右横 | - |  
                                          | 全奥行 | 30.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 2 |  
                                          | Yard | 172 |   |  
                                          | Par | 3 |  
                                          | 奥行 | 21.0 |  
                                          | 左横 | - |  
                                          | 右横 | 5.0 |  
                                          | 全奥行 | 33.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 3 |  
                                          | Yard | 587 |   |  
                                          | Par | 5 |  
                                          | 奥行 | 20.0 |  
                                          | 左横 | 7.0 |  
                                          | 右横 | - |  
                                          | 全奥行 | 28.0 |  | 
              
              |  | 
                       
                                            | 
                    
                                          | Hole 4 |  
                                          | Yard | 371 |   |  
                                          | Par | 4 |  
                                          | 奥行 | 24.5 |  
                                          | 左横 | - |  
                                          | 右横 | 7.0 |  
                                          | 全奥行 | 28.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 5 |  
                                          | Yard | 382 |   |  
                                          | Par | 4 |  
                                          | 奥行 | 25.0 |  
                                          | 左横 | - |  
                                          | 右横 | - |  
                                          | 全奥行 | 30.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 6 |  
                                          | Yard | 327 |   |  
                                          | Par | 4 |  
                                          | 奥行 | 18.0 |  
                                          | 左横 | 4.0 |  
                                          | 右横 | - |  
                                          | 全奥行 | 27.0 |  | 
              
              |  | 
                       
                                            | 
                    
                                          | Hole 7 |  
                                          | Yard | 150 |   |  
                                          | Par | 3 |  
                                          | 奥行 | 25.0 |  
                                          | 左横 | - |  
                                          | 右横 | 6.0 |  
                                          | 全奥行 | 30.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 8 |  
                                          | Yard | 510 |   |  
                                          | Par | 5 |  
                                          | 奥行 | 9.0 |  
                                          | 左横 | - |  
                                          | 右横 | 4.0 |  
                                          | 全奥行 | 29.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 9 |  
                                          | Yard | 412 |   |  
                                          | Par | 4 |  
                                          | 奥行 | 27.0 |  
                                          | 左横 | - |  
                                          | 右横 | 6.0 |  
                                          | 全奥行 | 33.0 |  | 
              
              |  | 
                       
                                            | 
                    
                                          | Hole 10 |  
                                          | Yard | 387 |   |  
                                          | Par | 4 |  
                                          | 奥行 | 10.0 |  
                                          | 左横 | 5.0 |  
                                          | 右横 | - |  
                                          | 全奥行 | 28.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 11 |  
                                          | Yard | 545 |   |  
                                          | Par | 5 |  
                                          | 奥行 | 24.0 |  
                                          | 左横 | - |  
                                          | 右横 | - |  
                                          | 全奥行 | 30.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 12 |  
                                          | Yard | 400 |   |  
                                          | Par | 4 |  
                                          | 奥行 | 17.0 |  
                                          | 左横 | - |  
                                          | 右横 | 4.0 |  
                                          | 全奥行 | 31.0 |  | 
              
              |  | 
                       
                                            | 
                    
                                          | Hole 13 |  
                                          | Yard | 329 |   |  
                                          | Par | 4 |  
                                          | 奥行 | 9.0 |  
                                          | 左横 | - |  
                                          | 右横 | 4.0 |  
                                          | 全奥行 | 29.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 14 |  
                                          | Yard | 186 |   |  
                                          | Par | 3 |  
                                          | 奥行 | 19.0 |  
                                          | 左横 | - |  
                                          | 右横 | 4.0 |  
                                          | 全奥行 | 28.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 15 |  
                                          | Yard | 406 |   |  
                                          | Par | 4 |  
                                          | 奥行 | 7.0 |  
                                          | 左横 | 8.0 |  
                                          | 右横 | - |  
                                          | 全奥行 | 30.0 |  | 
              
              |  | 
                       
                                            | 
                    
                                          | Hole 16 |  
                                          | Yard | 382 |   |  
                                          | Par | 4 |  
                                          | 奥行 | 19.0 |  
                                          | 左横 | - |  
                                          | 右横 | 7.0 |  
                                          | 全奥行 | 28.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 17 |  
                                          | Yard | 160 |   |  
                                          | Par | 3 |  
                                          | 奥行 | 10.5 |  
                                          | 左横 | 5.0 |  
                                          | 右横 | - |  
                                          | 全奥行 | 27.0 |  |  | 
                    
                                          | Hole 18 |  
                                          | Yard | 537 |   |  
                                          | Par | 5 |  
                                          | 奥行 | 7.0 |  
                                          | 左横 | - |  
                                          | 右横 | 4.0 |  
                                          | 全奥行 | 26.0 |  | 
              
              |  |