|  | 
      
        |  | 
        |  | 
        
          | 
              
                | 2021年度(第26回)日本ジュニアゴルフ選手権競技 女子12歳~14歳の部 |  |  | 
                
          | [ ROUND 1 ]  ROUND            |
                          1
                            |
                           2 
                            |
                           3 
                            | | 
                        |  | 
        
          | 
                          
                            | Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス
 | イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー
 | トリプル ボギー/+
 |  
                | 1 | 358 | 4 | 13 | +0.196 | 0 | 0 | 8 | 26 | 16 | 1 | 0 |  
                | 2 | 380 | 4 | 5 | +0.412 | 0 | 0 | 3 | 28 | 18 | 1 | 1 |  
                | 3 | 484 | 5 | 10 | +0.255 | 0 | 0 | 3 | 34 | 13 | 0 | 1 |  
                | 4 | 130 | 3 | 18 | -0.039 | 0 | 0 | 9 | 35 | 7 | 0 | 0 |  
                | 5 | 527 | 5 | 17 | -0.020 | 0 | 0 | 9 | 35 | 6 | 1 | 0 |  
                | 6 | 392 | 4 | 4 | +0.588 | 0 | 0 | 4 | 20 | 21 | 5 | 1 |  
                | 7 | 370 | 4 | 7 | +0.353 | 0 | 0 | 4 | 27 | 18 | 2 | 0 |  
                | 8 | 181 | 3 | 12 | +0.216 | 0 | 0 | 5 | 31 | 14 | 1 | 0 |  
                | 9 | 426 | 4 | 1 | +0.882 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 8 | 1 |  
                              | Out | 3248 | 36 | - | +2.843 | 0 | 0 | 45 | 252 | 139 | 19 | 4 |  
                | 10 | 397 | 4 | 3 | +0.608 | 0 | 0 | 5 | 17 | 23 | 5 | 1 |  
                | 11 | 351 | 4 | 8 | +0.333 | 0 | 0 | 7 | 22 | 20 | 2 | 0 |  
                | 12 | 170 | 3 | 9 | +0.294 | 0 | 0 | 4 | 29 | 17 | 1 | 0 |  
                | 13 | 519 | 5 | 13 | +0.196 | 0 | 0 | 6 | 33 | 8 | 4 | 0 |  
                | 14 | 328 | 4 | 15 | +0.137 | 0 | 0 | 7 | 34 | 6 | 4 | 0 |  
                | 15 | 514 | 5 | 16 | +0.098 | 0 | 0 | 6 | 35 | 9 | 1 | 0 |  
                | 16 | 421 | 4 | 2 | +0.686 | 0 | 0 | 2 | 16 | 29 | 4 | 0 |  
                | 17 | 158 | 3 | 6 | +0.373 | 0 | 0 | 4 | 27 | 17 | 3 | 0 |  
                | 18 | 402 | 4 | 10 | +0.255 | 0 | 0 | 6 | 27 | 17 | 1 | 0 |  
                              | In | 3260 | 36 | - | +2.980 | 0 | 0 | 47 | 240 | 146 | 25 | 1 |  
                              | Total | 6508 | 72 | - | +5.824 | 0 | 0 | 92 | 492 | 285 | 44 | 5 |  | 
        |  | 
        
          | 
                          
                          | Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |  
                | 1 | 358 | 4 | 13 | 4.196 | 66.667 | 15.686 | 0.000 | 15.686 |  
                | 2 | 380 | 4 | 5 | 4.412 | 60.784 | 5.882 | 0.000 | 5.882 |  
                | 3 | 484 | 5 | 10 | 5.255 | 72.549 | 5.882 | 0.000 | 5.882 |  
                | 4 | 130 | 3 | 18 | 2.961 | 86.275 | 17.647 | 0.000 | 17.647 |  
                | 5 | 527 | 5 | 17 | 4.980 | 86.275 | 17.647 | 0.000 | 17.647 |  
                | 6 | 392 | 4 | 4 | 4.588 | 47.059 | 7.843 | 0.000 | 7.843 |  
                | 7 | 370 | 4 | 7 | 4.353 | 60.784 | 7.843 | 0.000 | 7.843 |  
                | 8 | 181 | 3 | 12 | 3.216 | 70.588 | 9.804 | 0.000 | 9.804 |  
                | 9 | 426 | 4 | 1 | 4.882 | 31.373 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                              | Out | 3248 | 36 | - | 38.843 | 64.706 | 9.804 | 0.000 | 9.804 |  
                | 10 | 397 | 4 | 3 | 4.608 | 43.137 | 9.804 | 0.000 | 9.804 |  
                | 11 | 351 | 4 | 8 | 4.333 | 56.863 | 13.725 | 0.000 | 13.725 |  
                | 12 | 170 | 3 | 9 | 3.294 | 64.706 | 7.843 | 0.000 | 7.843 |  
                | 13 | 519 | 5 | 13 | 5.196 | 76.471 | 11.765 | 0.000 | 11.765 |  
                | 14 | 328 | 4 | 15 | 4.137 | 80.392 | 13.725 | 0.000 | 13.725 |  
                | 15 | 514 | 5 | 16 | 5.098 | 80.392 | 11.765 | 0.000 | 11.765 |  
                | 16 | 421 | 4 | 2 | 4.686 | 35.294 | 3.922 | 0.000 | 3.922 |  
                | 17 | 158 | 3 | 6 | 3.373 | 60.784 | 7.843 | 0.000 | 7.843 |  
                | 18 | 402 | 4 | 10 | 4.255 | 64.706 | 11.765 | 0.000 | 11.765 |  
                              | In | 3260 | 36 | - | 38.980 | 62.527 | 10.240 | 0.000 | 10.240 |  
                              | Total | 6508 | 72 | - | 77.824 | 63.617 | 10.022 | 0.000 | 10.022 |  | 
        |  | 
        
          |  各項目の説明 | 
          
        
          |  ページトップ | 
                |  |