|  | 
      
        |  | 
        |  | 
        
          |  | 
                
          | [ ROUND 3 ]  ROUND            |
                           1 
                            |
                           2 
                            |
                          3
                            |
                           4 
                            | | 
                        |  | 
        
          | 
                          
                            | Hole | Yards | Par | 難易度 | 対パー | アルバ トロス
 | イーグル | バーディ | パー | ボギー | ダブル ボギー
 | トリプル ボギー/+
 |  
                | 1 | 400 | 4 | 7 | +0.167 | 0 | 0 | 5 | 46 | 14 | 1 | 0 |  
                | 2 | 380 | 4 | 10 | +0.076 | 0 | 0 | 5 | 51 | 10 | 0 | 0 |  
                | 3 | 517 | 5 | 17 | -0.152 | 0 | 0 | 16 | 45 | 4 | 1 | 0 |  
                | 4 | 154 | 3 | 16 | -0.106 | 0 | 0 | 16 | 41 | 9 | 0 | 0 |  
                | 5 | 508 | 5 | 15 | -0.076 | 0 | 1 | 14 | 41 | 9 | 1 | 0 |  
                | 6 | 400 | 4 | 5 | +0.212 | 0 | 0 | 3 | 48 | 13 | 2 | 0 |  
                | 7 | 347 | 4 | 13 | -0.015 | 0 | 0 | 6 | 55 | 5 | 0 | 0 |  
                | 8 | 182 | 3 | 2 | +0.333 | 0 | 0 | 3 | 43 | 16 | 3 | 1 |  
                | 9 | 403 | 4 | 13 | -0.015 | 0 | 0 | 14 | 39 | 13 | 0 | 0 |  
                              | Out | 3291 | 36 | - | +0.424 | 0 | 1 | 82 | 409 | 93 | 8 | 1 |  
                | 10 | 395 | 4 | 6 | +0.182 | 0 | 0 | 8 | 40 | 16 | 2 | 0 |  
                | 11 | 170 | 3 | 11 | +0.061 | 0 | 0 | 8 | 47 | 10 | 1 | 0 |  
                | 12 | 351 | 4 | 7 | +0.167 | 0 | 0 | 6 | 44 | 15 | 1 | 0 |  
                | 13 | 382 | 4 | 7 | +0.167 | 0 | 1 | 8 | 36 | 21 | 0 | 0 |  
                | 14 | 495 | 5 | 18 | -0.227 | 0 | 0 | 18 | 45 | 3 | 0 | 0 |  
                | 15 | 402 | 4 | 3 | +0.303 | 0 | 0 | 6 | 37 | 20 | 3 | 0 |  
                | 16 | 174 | 3 | 12 | +0.030 | 0 | 0 | 5 | 54 | 7 | 0 | 0 |  
                | 17 | 490 | 4 | 1 | +0.803 | 0 | 0 | 0 | 22 | 36 | 7 | 1 |  
                | 18 | 400 | 4 | 3 | +0.303 | 0 | 0 | 6 | 36 | 22 | 2 | 0 |  
                              | In | 3259 | 35 | - | +1.788 | 0 | 1 | 65 | 361 | 150 | 16 | 1 |  
                              | Total | 6550 | 71 | - | +2.212 | 0 | 2 | 147 | 770 | 243 | 24 | 2 |  | 
        |  | 
        
          | 
                          
                          | Hole | Yards | Par | 難易度 | 平均ストローク | パーキープ率(%) | バーディ率(%) | イーグル率(%) | パーブレーク率(%) |  
                | 1 | 400 | 4 | 7 | 4.167 | 77.273 | 7.576 | 0.000 | 7.576 |  
                | 2 | 380 | 4 | 10 | 4.076 | 84.848 | 7.576 | 0.000 | 7.576 |  
                | 3 | 517 | 5 | 17 | 4.848 | 92.424 | 24.242 | 0.000 | 24.242 |  
                | 4 | 154 | 3 | 16 | 2.894 | 86.364 | 24.242 | 0.000 | 24.242 |  
                | 5 | 508 | 5 | 15 | 4.924 | 84.848 | 21.212 | 1.515 | 22.727 |  
                | 6 | 400 | 4 | 5 | 4.212 | 77.273 | 4.545 | 0.000 | 4.545 |  
                | 7 | 347 | 4 | 13 | 3.985 | 92.424 | 9.091 | 0.000 | 9.091 |  
                | 8 | 182 | 3 | 2 | 3.333 | 69.697 | 4.545 | 0.000 | 4.545 |  
                | 9 | 403 | 4 | 13 | 3.985 | 80.303 | 21.212 | 0.000 | 21.212 |  
                              | Out | 3291 | 36 | - | 36.424 | 82.828 | 13.805 | 0.168 | 13.973 |  
                | 10 | 395 | 4 | 6 | 4.182 | 72.727 | 12.121 | 0.000 | 12.121 |  
                | 11 | 170 | 3 | 11 | 3.061 | 83.333 | 12.121 | 0.000 | 12.121 |  
                | 12 | 351 | 4 | 7 | 4.167 | 75.758 | 9.091 | 0.000 | 9.091 |  
                | 13 | 382 | 4 | 7 | 4.167 | 68.182 | 12.121 | 1.515 | 13.636 |  
                | 14 | 495 | 5 | 18 | 4.773 | 95.455 | 27.273 | 0.000 | 27.273 |  
                | 15 | 402 | 4 | 3 | 4.303 | 65.152 | 9.091 | 0.000 | 9.091 |  
                | 16 | 174 | 3 | 12 | 3.030 | 89.394 | 7.576 | 0.000 | 7.576 |  
                | 17 | 490 | 4 | 1 | 4.803 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  
                | 18 | 400 | 4 | 3 | 4.303 | 63.636 | 9.091 | 0.000 | 9.091 |  
                              | In | 3259 | 35 | - | 36.788 | 71.886 | 10.943 | 0.168 | 11.111 |  
                              | Total | 6550 | 71 | - | 73.212 | 77.357 | 12.374 | 0.168 | 12.542 |  | 
        |  | 
        
          |  各項目の説明 | 
          
        
          |  ページトップ | 
                |  |