|  | 
          
            |  | 
          |  | 
          
            | 
              
                | 
                    
                      | 大見 治毅 |  | [オオミ ハルキ] Haruki Omi
 |  |  |  
                | ※プロフィールは2009年11月11日時点での情報です。 |  | 
          |  | 
          
          | 
            
                              |  |  所属 |  日本パブリックゴルフ場事業協会 |  
              |  生年月日 |  1953/08/14 |  
              |  身長 |  167cm |  
              |  体重 |  69kg |  
              |  血液型 |  O型 |  
              |  出身地 |  愛知県 |  
              |  学校 |  名城大学
                     卒業 |  
              |  得意クラブ |  アプローチ、パター |  
              |  ゴルフを始めた時の年齢 |  23歳 |  
              |  ゴルフを始めた動機 |  先輩の勧め |  
              |  ドライバー平均飛距離 |  250ヤード |  
              |  ベストスコア |  67(南山) |  
              |  目標とする人 |  石田弘二 |  | 
          |  | 
          |  | 
          |  | 
                    
            | 
                
                  |  主な戦歴 | ※主な戦歴は2009年11月20日時点での情報です。 |  | 
          |  | 
          
            | 
                
                  | 年度 | 競技名 | 個人順位 | 団体順位 | 備考 |  
                    | 2009 | 日本ミッドアマチュアゴルフ選手権競技 | CUT
                                                      78位  T |  |  |  
                    | 2005 | 日本シニアオープンゴルフ選手権競技 | CUT
                                                      119位 |  |  |  | 
          |  | 
                              
            |  ページトップ | 
          
            | |  閉じる| | 
          |  |