| JAPAN GOLF ASSOCIATION |
| ■2007 日本オープン最終予選 |
|ペアリング|競技情報|競技一覧|HOME| |
| フルリーダーボード[ROUND1] 更新 04/19 14:01 ROUND|1|2|@…アマチュア | ||||
| |1〜|26〜|51〜|76〜|101〜|126〜| | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | -8 | -8 | F | 井戸木鴻樹 |
| 2 | -6 | -6 | F | 川原希 |
| 3 | -5 | -5 | F | 藤島豊和 |
| -5 | -5 | F | @池田勇太 | |
| -5 | -5 | F | 井手口正一 | |
| 6 | -4 | -4 | F | 塚田好宣 |
| -4 | -4 | F | 今井克宗 | |
| -4 | -4 | F | 市原弘大 | |
| -4 | -4 | F | 松村道央 | |
| -4 | -4 | F | 桑原克典 | |
| 11 | -3 | -3 | F | 飯島博明 |
| -3 | -3 | F | 大野友栄 | |
| -3 | -3 | F | 久保谷健一 | |
| -3 | -3 | F | 今野康晴 | |
| -3 | -3 | F | 高橋竜彦 | |
| -3 | -3 | F | 深澤将彦 | |
| -3 | -3 | F | 河井博大 | |
| -3 | -3 | F | @中島徹 | |
| 19 | -2 | -2 | F | @大田和桂介 |
| -2 | -2 | F | 川岸良兼 | |
| -2 | -2 | F | @芳賀洋平 | |
| -2 | -2 | F | 三橋達也 | |
| -2 | -2 | F | @宇佐美祐樹 | |
| -2 | -2 | F | 諸広成 | |
| -2 | -2 | F | 中田範彦 | |
| |1〜|26〜|51〜|76〜|101〜|126〜| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| -2 | -2 | F | 加藤優 | |
| -2 | -2 | F | 小野貴樹 | |
| -2 | -2 | F | 鈴木一徳 | |
| -2 | -2 | F | 太田祐一 | |
| -2 | -2 | F | @小平智 | |
| -2 | -2 | F | 細川和彦 | |
| -2 | -2 | F | 望月貴宏 | |
| -2 | -2 | F | 佐藤信人 | |
| -2 | -2 | F | @高橋勝 | |
| 35 | -1 | -1 | F | 古木譲二 |
| -1 | -1 | F | 福沢義光 | |
| -1 | -1 | F | 小田龍一 | |
| -1 | -1 | F | 樋口勝信 | |
| -1 | -1 | F | 藤島征次 | |
| -1 | -1 | F | 東聡 | |
| -1 | -1 | F | 飯合肇 | |
| -1 | -1 | F | 野際聡介 | |
| -1 | -1 | F | 岩立誠治 | |
| -1 | -1 | F | 中村龍明 | |
| -1 | -1 | F | @秋元一男 | |
| -1 | -1 | F | 森本康正 | |
| -1 | -1 | F | 奥山裕士 | |
| -1 | -1 | F | 橋爪輝彦 | |
| -1 | -1 | F | 小浜賢 | |
| 50 | ±0 | ±0 | F | FrankieMinoza |
| |1〜|26〜|51〜|76〜|101〜|126〜| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ±0 | ±0 | F | 山添昌良 | |
| ±0 | ±0 | F | 横山勝治 | |
| ±0 | ±0 | F | 岡田正志 | |
| ±0 | ±0 | F | D・チャンド | |
| ±0 | ±0 | F | 内藤寛太郎 | |
| ±0 | ±0 | F | 重原啓利 | |
| ±0 | ±0 | F | 薄大勝 | |
| ±0 | ±0 | F | 甲斐慎太郎 | |
| ±0 | ±0 | F | 島田隆央 | |
| ±0 | ±0 | F | 宮崎隆 | |
| ±0 | ±0 | F | 吉田大輔 | |
| ±0 | ±0 | F | 芹澤大介 | |
| ±0 | ±0 | F | 額賀辰徳 | |
| ±0 | ±0 | F | 西沢章夫 | |
| ±0 | ±0 | F | 高松厚 | |
| 66 | +1 | +1 | F | 溝口英二 |
| +1 | +1 | F | 野仲茂 | |
| +1 | +1 | F | 白潟英純 | |
| +1 | +1 | F | 村松一男 | |
| +1 | +1 | F | 清水洋一 | |
| +1 | +1 | F | 秋葉真一 | |
| +1 | +1 | F | 藤井規登 | |
| +1 | +1 | F | @小池一平 | |
| +1 | +1 | F | 高野幸治 | |
| +1 | +1 | F | 真板潔 | |
| |1〜|26〜|51〜|76〜|101〜|126〜| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| +1 | +1 | F | @木下裕太 | |
| +1 | +1 | F | ともよし信 | |
| 78 | +2 | +2 | F | 古庄紀彦 |
| +2 | +2 | F | 白佳和 | |
| +2 | +2 | F | 櫻井匡樹 | |
| +2 | +2 | F | 斉藤義勝 | |
| +2 | +2 | F | 黒木大輔 | |
| +2 | +2 | F | @松岡啓 | |
| +2 | +2 | F | 米山剛 | |
| +2 | +2 | F | 善憲之 | |
| +2 | +2 | F | @杵鞭謙二 | |
| +2 | +2 | F | @佐藤宇紘 | |
| +2 | +2 | F | 金森史浩 | |
| +2 | +2 | F | @宮里政志 | |
| +2 | +2 | F | 植田浩史 | |
| +2 | +2 | F | 白浜育男 | |
| +2 | +2 | F | @大塚智之 | |
| +2 | +2 | F | 横溝和也 | |
| +2 | +2 | F | 足立智明 | |
| +2 | +2 | F | 舘野成毅 | |
| +2 | +2 | F | 野上貴夫 | |
| +2 | +2 | F | 井上信 | |
| 98 | +3 | +3 | F | 牛山正則 |
| +3 | +3 | F | 馬場善知 | |
| +3 | +3 | F | 渡邉征伸 | |
| |1〜|26〜|51〜|76〜|101〜|126〜| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| +3 | +3 | F | @斉藤麗 | |
| +3 | +3 | F | 佐々木久行 | |
| +3 | +3 | F | @保田和貴 | |
| +3 | +3 | F | 神山隆志 | |
| +3 | +3 | F | 金岡一樹 | |
| +3 | +3 | F | 重田栄作 | |
| +3 | +3 | F | 小野通永 | |
| +3 | +3 | F | なかやまあつし | |
| +3 | +3 | F | @井上紳也 | |
| +3 | +3 | F | 丸尾健一郎 | |
| +3 | +3 | F | 金沢健太郎 | |
| +3 | +3 | F | 清水政志 | |
| +3 | +3 | F | 小林一敏 | |
| 114 | +4 | +4 | F | 中山和成 |
| +4 | +4 | F | 鬼塚大輔 | |
| +4 | +4 | F | 堀貴麿 | |
| +4 | +4 | F | 渡辺敬博 | |
| +4 | +4 | F | 鷹巣聖孝 | |
| +4 | +4 | F | 横田真一 | |
| +4 | +4 | F | @百瀬力弥 | |
| +4 | +4 | F | 栗山忠男 | |
| +4 | +4 | F | 貴田和宏 | |
| +4 | +4 | F | 目崎公男 | |
| 124 | +5 | +5 | F | 星清 |
| +5 | +5 | F | 川本信之 | |
| |1〜|26〜|51〜|76〜|101〜|126〜| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| +5 | +5 | F | 中山徹 | |
| +5 | +5 | F | @桐谷龍平 | |
| +5 | +5 | F | 岡田瞬 | |
| +5 | +5 | F | @前田和宏 | |
| 130 | +6 | +6 | F | 加藤淳 |
| +6 | +6 | F | @山元貴大 | |
| +6 | +6 | F | @柴田健太郎 | |
| +6 | +6 | F | 高橋誠 | |
| 134 | +8 | +8 | F | @高島吉童 |
| 135 | +9 | +9 | F | 新井規一郎 |
| 136 | +10 | +10 | F | @古田幸希 |
| 棄権 | 原口鉄也 | |||
| 欠場 | 大庭啓 | |||
| 欠場 | 梶川剛奨 | |||
| 欠場 | 加藤将明 | |||
| 欠場 | 土屋陽平 | |||
| 欠場 | 溝渕洋介 | |||
| 欠場 | 三好正展 | |||
| 欠場 | 森守洋 | |||
| 欠場 | 渡辺匡人 | |||
| ©財団法人 日本ゴルフ協会 |