JAPAN GOLF ASSOCIATION |
■2007 日本グランドシニア |
![]() |
フルリーダーボード[ROUND2] 更新 11/21 10:25 ROUND|1|2|★…シード | ||||
プレーオフ情報 | ||||
---|---|---|---|---|
優勝者:高橋 久雄(1HOLE) | ||||
|1~|26~|51~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | +2 | +3 | F | 高橋久雄 |
2 | +2 | -3 | F | 幸村淳次 |
3 | +5 | +1 | F | 浜久晃 |
4 | +6 | -1 | F | 上條忠治 |
+6 | +3 | F | 中野貞宜 | |
6 | +8 | ±0 | F | 鈴木勝元 |
+8 | +5 | F | 安藤喜三郎 | |
8 | +9 | +1 | F | 西本晃幸 |
+9 | +2 | F | 市川隆三 | |
+9 | +4 | F | 鈴木正治 | |
+9 | +4 | F | 山城利男 | |
+9 | +4 | F | 金本浩明 | |
+9 | +6 | F | 関本照文 | |
+9 | +6 | F | 田崎晴彦 | |
15 | +10 | +3 | F | 中村清 |
+10 | +5 | F | 川上清 | |
+10 | +5 | F | ★安田寛一 | |
+10 | +6 | F | 丸井進 | |
19 | +11 | +6 | F | 藤本隆 |
+11 | +6 | F | 小林正義 | |
21 | +12 | +4 | F | 渡邉敏行 |
+12 | +4 | F | 藤岡一助 | |
+12 | +4 | F | 石本信二 | |
+12 | +6 | F | ★山本英弥 | |
+12 | +8 | F | 田村憲明 | |
|1~|26~|51~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+12 | +8 | F | 石橋国彦 | |
27 | +13 | +4 | F | 伊藤勲 |
+13 | +7 | F | 西嶋利秋 | |
29 | +14 | +7 | F | 服部清孝 |
+14 | +8 | F | 伊東隆弘 | |
+14 | +8 | F | 和泉覚 | |
+14 | +8 | F | 加藤正己 | |
+14 | +9 | F | 宮池澄人 | |
+14 | +12 | F | 沢田溶兌 | |
35 | +15 | +3 | F | 井上實 |
+15 | +7 | F | 中村保 | |
37 | +16 | +5 | F | 木村明 |
+16 | +7 | F | 瀧野昭司 | |
+16 | +7 | F | 奈良良直 | |
+16 | +8 | F | 中島秀憲 | |
+16 | +8 | F | 加藤熊雄 | |
42 | +17 | +6 | F | 冨田一幸 |
+17 | +6 | F | 山本法光 | |
+17 | +7 | F | 臼杵金一 | |
45 | +18 | +6 | F | 宮村寿男 |
+18 | +6 | F | 横山俊久 | |
+18 | +7 | F | 平澤角治 | |
+18 | +10 | F | 穂倉良也 | |
+18 | +11 | F | 村上三也 | |
+18 | +15 | F | 吉田一昭 | |
|1~|26~|51~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
51 | +19 | +7 | F | 菊池喜昭 |
+19 | +10 | F | 傍島輝雄 | |
53 | +20 | +6 | F | 長谷川茂 |
+20 | +5 | F | 毛芝保雄 | |
+20 | +12 | F | 橋立守 | |
56 | +21 | +11 | F | 高山満 |
57 | +22 | +5 | F | 田口喜三郎 |
58 | +24 | +8 | F | 林吉男 |
+24 | +12 | F | 大住剛 | |
60 | +25 | +11 | F | 松岡孝雄 |
+25 | +11 | F | 小坂孝二 | |
+25 | +13 | F | ★三宮藏 | |
63 | +30 | +13 | F | 大塚健 |
棄権 | 大竹邦彦 | |||
棄権 | 二階堂勘二 | |||
棄権 | 山本利次 |
©財団法人 日本ゴルフ協会 |