| JAPAN GOLF ASSOCIATION |
| ‘2009 ϊ{I[vΕI\I |
|Ψ°ΐή°Ξή°Δή|£Zξρ|£Zκ|HOME| |
| Νί±ΨέΈή[ROUND1] XV 07/19 15:45 ROUND|1|2|c±ΟΑ± | |||
| |1`|26`| | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 07:00 | 1H | @|ΐrη |
| ΄½ | |||
| ‘³l | |||
| μX_^ | |||
| 2 | 07:10 | 1H | IRj |
| Φ‘αΑl | |||
| ²‘\ε | |||
| | |||
| 3 | 07:20 | 1H | @ ½ |
| £qF₯ | |||
| acαΑF | |||
| | |||
| 4 | 07:30 | 1H | g |
| δJa« | |||
| nΣ΄τ | |||
| | |||
| 5 | 07:40 | 1H | φθv |
| ¬μMχ | |||
| ΰVcεγ | |||
| ιΨκΏ | |||
| 6 | 07:50 | 1H | cGΉ |
| Ώiλm | |||
| ¬rδ° | |||
| ιΨ | |||
| 7 | 08:00 | 1H | @
γWj |
| cΝF | |||
| c² | |||
| μK‘ | |||
| 8 | 08:10 | 1H | wRpκY |
| Ϊμ¬B | |||
| RΎΆ | |||
| | |||
| 9 | 08:20 | 1H | @εΞqt |
| {θ² | |||
| xR¬α | |||
| | |||
| 10 | 08:30 | 1H | σϋM |
| Lη | |||
| ΰ‘°ΎY | |||
| | |||
| 11 | 08:40 | 1H | @²‘Fh |
| Ίγv | |||
| Α£Gχ | |||
| | |||
| 12 | 08:50 | 1H | ¬ΡLΎY |
| ιΨN³ | |||
| ΄
u | |||
| | |||
| 13 | 09:00 | 1H | @κ‘€ |
| cm | |||
| enGΎ | |||
| | |||
| 14 | 09:10 | 1H | @^cλF |
| ΎcΌΘ | |||
| O_ | |||
| Τ²v | |||
| 15 | 09:20 | 1H | ί‘Fι |
| ΰqhκ | |||
| ~cLl | |||
| | |||
| 16 | 09:30 | 1H | @xξμ |
| οΰV | |||
| ]΄΄_ | |||
| ͺcu | |||
| 17 | 09:40 | 1H |
ͺPT |
| ε | |||
| ͺμΗS | |||
| | |||
| 18 | 09:50 | 1H | ²vΤGη |
| ¬rqΏ | |||
| ΄
mκ | |||
| Xηm | |||
| 19 | 07:00 | 10H | @ΨθΊΎ |
| Nδ§χ | |||
| δ΄ | |||
| | |||
| 20 | 07:10 | 10H | @³μLΉ |
| ΌμBF | |||
| ξΌO | |||
| Ρ« | |||
| 21 | 07:20 | 10H | κ‘ρη |
| ͺj | |||
| JΓFqI | |||
| {ΰσK | |||
| 22 | 07:30 | 10H | @{’u |
| nΣw | |||
| R{ΐF | |||
| ZΆΊ | |||
| 23 | 07:40 | 10H | μ{C |
| ΌμM‘ | |||
| ―cWη | |||
| | |||
| 24 | 07:50 | 10H | @Δ‘ν |
| DzIV | |||
| R³₯ | |||
| | |||
| 25 | 08:00 | 10H | Ίρ |
| dchμ | |||
| σcjχ | |||
| | |||
| |1`|26`| | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 26 | 08:10 | 10H | @δγΉm |
| Ίc~ | |||
| «§qΎ | |||
| βδΊ | |||
| 27 | 08:20 | 10H | @pc_± |
| nη³ͺL | |||
| ‘δ@ | |||
| β§½‘ | |||
| 28 | 08:30 | 10H | @Xΐ²χ |
| P@O | |||
| δγaη | |||
| Oc`t | |||
| 29 | 08:40 | 10H | sμYO |
| yi_ | |||
| ²‘Bη | |||
| ρr³a | |||
| 30 | 08:50 | 10H | @ΰ_ |
| nη³Do | |||
| ελ[ | |||
| εcν | |||
| 31 | 09:00 | 10H | @Δ{MΊ |
| ΪΰVMY | |||
| ²‘pV | |||
| ΒΛΐΊ | |||
| 32 | 09:10 | 10H | @²‘av |
| | |||
| [ΰV«F | |||
| βjκ | |||
| 33 | 09:20 | 10H | ς`υ |
| βΤρY | |||
| ΞδE | |||
| | |||
| 34 | 09:30 | 10H | @Ι‘ΑΎ |
| ^Β | |||
| ΄½ | |||
| α½ΊF | |||
| 35 | 09:40 | 10H | @εΛqV |
| qμT | |||
| ¬vΫWκ | |||
| Ξμ« | |||
| ©ΰc@l ϊ{St¦ο |