| JAPAN GOLF ASSOCIATION |
| ■2009 日本スポーツマスターズ 女子 |
|チーム|個人|競技情報|競技一覧|HOME| |
| ペアリング[ROUND1] 更新 09/18 15:42 ROUND|1|2|★…シード | ||||
| |1〜|26〜| | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 | 07:30 | 1H | 高嶋ひとみ | 福井 |
| 石黒節子 | 北海道 | |||
| 丸山みち子 | 長野 | |||
| 2 | 07:38 | 1H | 塩川孝子 | 鹿児島 |
| 藤井節子 | 京都 | |||
| 渡部絹子 | 愛媛 | |||
| 3 | 07:46 | 1H | 馬場百合子 | 群馬 |
| 柏瀬利子 | 栃木 | |||
| 中村トク子 | 千葉 | |||
| 4 | 07:54 | 1H | 中野公代 | 岡山 |
| 杉本奈於美 | 広島 | |||
| 坂東由美子 | 徳島 | |||
| 5 | 08:02 | 1H | 村井兼子 | 秋田 |
| 鈴木久子 | 山形 | |||
| 田谷千秋 | 神奈川 | |||
| 6 | 08:10 | 1H | 中村愛子 | 佐賀 |
| 辻京子 | 兵庫 | |||
| 渡辺笛子 | 福岡 | |||
| 7 | 08:18 | 1H | 須田栄子 | 岩手 |
| 小林良子 | 埼玉 | |||
| 乗松裕子 | 岐阜 | |||
| 8 | 08:26 | 1H | 富田佳子 | 香川 |
| 橋本三代子 | 大分 | |||
| | | |||
| 9 | 08:34 | 1H | 藤田恵子 | 和歌山 |
| 銘苅美佐子 | 沖縄 | |||
| 松村知恵子 | 宮崎 | |||
| 10 | 08:42 | 1H | 相原ちなみ | 山梨 |
| 木村佑子 | 新潟 | |||
| 鯉沼良美 | 東京 | |||
| 11 | 08:50 | 1H | 後藤節子 | 山口 |
| 横田伸世 | 高知 | |||
| 森川麗子 | 熊本 | |||
| 12 | 08:58 | 1H | 斉藤久美子 | 青森 |
| 小山幸子 | 茨城 | |||
| 高木美知子 | 福島 | |||
| 13 | 09:06 | 1H | 山口桃子 | 大阪 |
| 松田亮子 | 島根 | |||
| 谷ちづ子 | 奈良 | |||
| 14 | 09:14 | 1H | 石橋容子 | 愛知 |
| 三浦けい子 | 静岡 | |||
| 西川篤子 | 三重 | |||
| 15 | 09:22 | 1H | 西広子 | 滋賀 |
| 井木芳枝 | 鳥取 | |||
| 今田美和子 | 長崎 | |||
| 16 | 09:30 | 1H | 吉村英美子 | 富山 |
| 佐々野清美 | 石川 | |||
| 二階堂幸子 | 宮城 | |||
| 17 | 09:38 | 1H | 松永淳子 | 岐阜 |
| 西原慶子 | 福岡 | |||
| 渡辺良子 | 神奈川 | |||
| 18 | 09:46 | 1H | 坂尾美枝 | 徳島 |
| 松井セイ子 | 千葉 | |||
| 高村孝子 | 愛媛 | |||
| 19 | 09:54 | 1H | 上條滋子 | 長野 |
| 有田芳子 | 大分 | |||
| 橋本智代 | 埼玉 | |||
| 20 | 10:02 | 1H | 山本明子 | 兵庫 |
| 大内たき子 | 山形 | |||
| 大場喜美子 | 広島 | |||
| 21 | 10:10 | 1H | 稲川とし子 | 栃木 |
| 本田富栄 | 京都 | |||
| 田渕政子 | 北海道 | |||
| 22 | 10:18 | 1H | 楠神ひさ子 | 香川 |
| 吉田節子 | 岩手 | |||
| 村山律子 | 佐賀 | |||
| 23 | 10:26 | 1H | 小野節子 | 秋田 |
| 岸本淳子 | 岡山 | |||
| 飯塚千恵子 | 群馬 | |||
| 24 | 10:34 | 1H | 奥清子 | 鹿児島 |
| 岡本ソヨコ | 福井 | |||
| | | |||
| 25 | 07:30 | 10H | 城間のり子 | 沖縄 |
| 小出真澄 | 長崎 | |||
| 志波八千代 | 山口 | |||
| |1〜|26〜| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 26 | 07:38 | 10H | 小坂順子 | 東京 |
| 岩佐洋子 | 愛知 | |||
| 武田妙子 | 茨城 | |||
| 27 | 07:46 | 10H | 岡智恵子 | 和歌山 |
| 信田美智子 | 鳥取 | |||
| 的場優子 | 奈良 | |||
| 28 | 07:54 | 10H | 田村幸子 | 新潟 |
| 松田清美 | 宮城 | |||
| 舘京子 | 青森 | |||
| 29 | 08:02 | 10H | 眞弓京子 | 熊本 |
| 本田房江 | 滋賀 | |||
| 野津万里子 | 島根 | |||
| 30 | 08:10 | 10H | 布施和子 | 山梨 |
| 朝倉美和子 | 石川 | |||
| 内田宏枝 | 三重 | |||
| 31 | 08:18 | 10H | 岩河百合子 | 高知 |
| 藤本寿子 | 宮崎 | |||
| 勇恵子 | 大阪 | |||
| 32 | 08:26 | 10H | 高橋恵美子 | 福島 |
| 平加奈子 | 富山 | |||
| 阪本知子 | 静岡 | |||
| 33 | 08:34 | 10H | 藤田由美子 | 愛媛 |
| 吉嵜範子 | 大分 | |||
| 種田由紀子 | 兵庫 | |||
| 34 | 08:42 | 10H | 栗原美佐枝 | 神奈川 |
| 中村静江 | 千葉 | |||
| 嶋田万里子 | 長野 | |||
| 35 | 08:50 | 10H | 秋山ミイ | 栃木 |
| 福井和子 | 福岡 | |||
| 三木悦子 | 徳島 | |||
| 36 | 08:58 | 10H | 南雲東 | 群馬 |
| 関根妙子 | 福井 | |||
| 春日井恵子 | 岐阜 | |||
| 37 | 09:06 | 10H | 橋爪静子 | 佐賀 |
| 逸見雅子 | 岡山 | |||
| 貴島京子 | 鹿児島 | |||
| 38 | 09:14 | 10H | 上野万里子 | 北海道 |
| 山田治美 | 岩手 | |||
| 進藤恵子 | 秋田 | |||
| 39 | 09:22 | 10H | 成川紀美子 | 広島 |
| 新川陽子 | 京都 | |||
| 住田喜美子 | 香川 | |||
| 40 | 09:30 | 10H | 若本美貞 | 埼玉 |
| 高橋淑代 | 山形 | |||
| | | |||
| 41 | 09:38 | 10H | 佐藤ひとみ | 福島 |
| 高橋環 | 高知 | |||
| 深澤かすみ | 山梨 | |||
| 42 | 09:46 | 10H | 赤星敬子 | 熊本 |
| 清水修子 | 新潟 | |||
| 藤本房江 | 和歌山 | |||
| 43 | 09:54 | 10H | 川口文郁恵 | 東京 |
| 池宮春美 | 沖縄 | |||
| 押田信子 | 富山 | |||
| 44 | 10:02 | 10H | 井上京子 | 宮崎 |
| 林美智子 | 石川 | |||
| 山本幸代子 | 滋賀 | |||
| 45 | 10:10 | 10H | 橋本千春 | 宮城 |
| 須山富美子 | 鳥取 | |||
| 北原治美 | 愛知 | |||
| 46 | 10:18 | 10H | 竹下成子 | 長崎 |
| 勝亦松代 | 静岡 | |||
| 大津泰代 | 大阪 | |||
| 47 | 10:26 | 10H | 西村雪代 | 三重 |
| 又賀邦子 | 島根 | |||
| 須藤秋子 | 青森 | |||
| 48 | 10:34 | 10H | 中山京子 | 奈良 |
| 豊崎幸子 | 茨城 | |||
| 青木百合子 | 山口 | |||
| ©財団法人 日本ゴルフ協会 |