| JAPAN GOLF ASSOCIATION |
| ‘2010 JGAt J-sys StIθ jq BNX |
|Νί±ΨέΈή|£Zξρ|£Zκ|HOME| |
| ΜΩΨ°ΐή°Ξή°Δή XV 12/01 15:50 cΌ°Δή | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.1 | Α[aη | 27.9 | 94 |
| 2 | 67.1 | πδ¬ | 25.9 | 93 |
| 3 | 68.0 | cΊ | 23.0 | 91 |
| 4 | 68.2 | Α‘ΎΆ | 12.8 | 81 |
| 5 | 70.9 | oϋ΄ | 18.1 | 89 |
| 6 | 72.0 | γ‘D‘ | 15.0 | 87 |
| 7 | 72.3 | ¬JμO | 22.7 | 95 |
| 8 | 74.7 | u | 15.3 | 90 |
| 9 | 74.9 | ¬{e‘ | 15.1 | 90 |
| 10 | 77.8 | ΌYBv | 18.2 | 96 |
| 11 | 78.2 | ΌϋΛ· | 30.8 | 109 |
| 12 | 79.0 | γί³O | 16.0 | 95 |
| 13 | 79.7 | X@άCK | 18.3 | 98 |
| 79.7 | gc΄ό | 15.3 | 95 | |
| 15 | 80.3 | zμKF | 14.7 | 95 |
| 16 | 82.4 | ‘δO | 13.6 | 96 |
| 17 | 85.1 | εΡκ | 13.9 | 99 |
| 18 | 88.6 | ΨΊγY | 14.4 | 103 |
| 19 | 89.0 | ΌΝN | 23.0 | 112 |
| 20 | 92.7 | gcI | 14.3 | 107 |
| ©ΰc@l ϊ{St¦ο |