JAPAN GOLF ASSOCIATION |
■2012 日本ジュニア 男子12~14 |
![]() |
フルリーダーボード[ROUND1] 更新 08/14 11:36 ROUND|1|2|3|★…シード | ||||
|1~|26~|51~| | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | -1 | -1 | F | 田辺一成 |
2 | ±0 | ±0 | F | 伊藤優太 |
±0 | ±0 | F | ★須藤啓太 | |
±0 | ±0 | F | ★中井賢人 | |
±0 | ±0 | F | 金谷拓実 | |
±0 | ±0 | F | 岩崎亜久竜 | |
±0 | ±0 | F | ★葛城史馬 | |
±0 | ±0 | F | 松本幹久 | |
±0 | ±0 | F | 本間佑 | |
10 | +1 | +1 | F | 西山大広 |
+1 | +1 | F | 関藤直熙 | |
+1 | +1 | F | 岡崎錬 | |
+1 | +1 | F | 古屋諒人 | |
14 | +2 | +2 | F | 羽藤勇司 |
+2 | +2 | F | 吉田歩生 | |
+2 | +2 | F | 大沼竜也 | |
+2 | +2 | F | 猪狩広大 | |
+2 | +2 | F | 櫛山勝弘 | |
+2 | +2 | F | 高橋宝将 | |
+2 | +2 | F | 小斉平優和 | |
21 | +3 | +3 | F | 玉城元気 |
+3 | +3 | F | 神谷健太 | |
+3 | +3 | F | 片岡尚之 | |
+3 | +3 | F | 吉田泰基 | |
+3 | +3 | F | 清水優太 | |
|1~|26~|51~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+3 | +3 | F | 野呂涼 | |
27 | +4 | +4 | F | 杉原大河 |
+4 | +4 | F | 原田大雅 | |
+4 | +4 | F | 作田大地 | |
+4 | +4 | F | 上野晃紀 | |
+4 | +4 | F | 鴻上大和 | |
+4 | +4 | F | 竹山昂成 | |
33 | +5 | +5 | F | 林拓海 |
+5 | +5 | F | 金子優将 | |
+5 | +5 | F | 吉行直人 | |
+5 | +5 | F | 坂本雄介 | |
37 | +6 | +6 | F | 富永暁登 |
+6 | +6 | F | 片岡徳幸 | |
+6 | +6 | F | 岡田絃希 | |
+6 | +6 | F | 坂本隆一 | |
+6 | +6 | F | 吉田祐貴 | |
+6 | +6 | F | 百目鬼光紀 | |
+6 | +6 | F | 田中伸乃輔 | |
44 | +7 | +7 | F | 古川雄大 |
+7 | +7 | F | 横田竜成 | |
+7 | +7 | F | 岩本慎作 | |
+7 | +7 | F | 青山晃大 | |
+7 | +7 | F | 下家秀翔 | |
+7 | +7 | F | 野田悠太 | |
50 | +8 | +8 | F | 内田直輝 |
|1~|26~|51~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+8 | +8 | F | 横井優星 | |
+8 | +8 | F | 杉山悠司 | |
53 | +9 | +9 | F | 山内南雲 |
54 | +10 | +10 | F | 稲田愛篤 |
©財団法人 日本ゴルフ協会 |