JAPAN GOLF ASSOCIATION |
■2014 日本シニアオープン予選 Cブロック |
![]() |
フルリーダーボード 更新 10/27 11:25 @…アマチュア | ||||
|1~|26~|51~|76~|101~|126~| | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | -4 | -4 | F | 高島康彰 |
-4 | -4 | F | 原田三夫 | |
3 | -3 | -3 | F | 福田寿和 |
-3 | -3 | F | 曽根保夫 | |
-3 | -3 | F | 大山雄三 | |
6 | -2 | -2 | F | 堤隆志 |
-2 | -2 | F | 堀内工 | |
-2 | -2 | F | 川瀬順次 | |
9 | -1 | -1 | F | 西谷元司 |
-1 | -1 | F | タケ小山 | |
-1 | -1 | F | @笹川隆司 | |
-1 | -1 | F | 池田健司 | |
-1 | -1 | F | 菅原洋一 | |
↑↑ 以上、予選通過 ↑↑ | ||||
-1 | -1 | F | 大條仁彰 | |
-1 | -1 | F | 上出裕也 | |
-1 | -1 | F | @森田廣宣 | |
17 | ±0 | ±0 | F | 宮下稔 |
±0 | ±0 | F | 北嶋隆一 | |
±0 | ±0 | F | 清家和夫 | |
±0 | ±0 | F | @中辻厚雄 | |
±0 | ±0 | F | @貝田勝之 | |
±0 | ±0 | F | @赤木和彦 | |
±0 | ±0 | F | 小林浩二 | |
±0 | ±0 | F | 浅井康弘 | |
|1~|26~|51~|76~|101~|126~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
±0 | ±0 | F | 高木信哉 | |
±0 | ±0 | F | @木田正彦 | |
±0 | ±0 | F | 永井友之 | |
±0 | ±0 | F | 中村通 | |
±0 | ±0 | F | 井上久雄 | |
±0 | ±0 | F | @土岐明彦 | |
±0 | ±0 | F | @金下政弘 | |
±0 | ±0 | F | 中村彰男 | |
±0 | ±0 | F | @福岡浩二 | |
34 | +1 | +1 | F | @佐々木清士 |
+1 | +1 | F | @尾辻茂治 | |
+1 | +1 | F | 賀光智治 | |
+1 | +1 | F | 岩田均 | |
+1 | +1 | F | 甲斐俊光 | |
+1 | +1 | F | 中川敏明 | |
+1 | +1 | F | 山田桂三 | |
+1 | +1 | F | 佐松勇人 | |
+1 | +1 | F | @岩倉淳俊 | |
43 | +2 | +2 | F | いたもと一成 |
+2 | +2 | F | 松岡讓 | |
+2 | +2 | F | 中島康雄 | |
+2 | +2 | F | @中谷亨 | |
+2 | +2 | F | 西川貴祥 | |
+2 | +2 | F | 武村雅己 | |
+2 | +2 | F | @大橋健一 | |
|1~|26~|51~|76~|101~|126~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+2 | +2 | F | 谷中宏至 | |
+2 | +2 | F | 山本善隆 | |
+2 | +2 | F | 高阪喜久 | |
+2 | +2 | F | 畠中康宏 | |
+2 | +2 | F | 大井手哲 | |
+2 | +2 | F | 長田敬市 | |
+2 | +2 | F | @奥中貫視 | |
+2 | +2 | F | @小林正治 | |
58 | +3 | +3 | F | @新宮周二 |
+3 | +3 | F | @千葉純一 | |
+3 | +3 | F | @大山碩済 | |
+3 | +3 | F | 西野琢仁 | |
+3 | +3 | F | 松尾昇 | |
+3 | +3 | F | @福井慎治 | |
+3 | +3 | F | 馬渕武将 | |
+3 | +3 | F | 大野裕仁 | |
+3 | +3 | F | @崎山俊紀 | |
+3 | +3 | F | 奥野光司 | |
+3 | +3 | F | 春山梅信 | |
+3 | +3 | F | 下井昌史 | |
+3 | +3 | F | 古市忠夫 | |
71 | +4 | +4 | F | @平井実 |
+4 | +4 | F | 村上栄二 | |
+4 | +4 | F | 菊一利彦 | |
+4 | +4 | F | @浦川紀仁 | |
|1~|26~|51~|76~|101~|126~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+4 | +4 | F | 田辺泰雄 | |
+4 | +4 | F | @正木保行 | |
+4 | +4 | F | @大山龍男 | |
+4 | +4 | F | @岸本敦 | |
+4 | +4 | F | 荒木東海男 | |
+4 | +4 | F | 片岡憲司 | |
+4 | +4 | F | 柴田猛 | |
82 | +5 | +5 | F | 中村基二 |
+5 | +5 | F | 渡部勝 | |
+5 | +5 | F | 池田嘉一 | |
+5 | +5 | F | @中筋義徳 | |
+5 | +5 | F | @金林吉成 | |
+5 | +5 | F | 竹崎敬倫 | |
88 | +6 | +6 | F | 渋谷稔也 |
+6 | +6 | F | @片岡司 | |
+6 | +6 | F | @丹羽俊一 | |
+6 | +6 | F | 鶴田良二 | |
+6 | +6 | F | 山田裕一 | |
+6 | +6 | F | @西川義公 | |
+6 | +6 | F | 柴田新一 | |
+6 | +6 | F | @石塚公俊 | |
+6 | +6 | F | @山本秀樹 | |
+6 | +6 | F | 木村政信 | |
98 | +7 | +7 | F | 松木徳生 |
+7 | +7 | F | @近藤歳宗 | |
|1~|26~|51~|76~|101~|126~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+7 | +7 | F | 松本紀彦 | |
+7 | +7 | F | @藤井広文 | |
+7 | +7 | F | 奥村泰宏 | |
+7 | +7 | F | 石津亮三 | |
+7 | +7 | F | @藤田敏和 | |
+7 | +7 | F | @奥山良信 | |
+7 | +7 | F | @安山一秋 | |
+7 | +7 | F | @竹田幸平 | |
+7 | +7 | F | 川瀨貴浩 | |
+7 | +7 | F | @永塚哲夫 | |
+7 | +7 | F | 正木孝志 | |
111 | +8 | +8 | F | 大橋宣幸 |
+8 | +8 | F | 北代武史 | |
+8 | +8 | F | 門永利夫 | |
+8 | +8 | F | 小林佳則 | |
+8 | +8 | F | @西原健二 | |
+8 | +8 | F | 江口三彰 | |
+8 | +8 | F | @柏原俊高 | |
+8 | +8 | F | @田中竜二 | |
119 | +9 | +9 | F | @福井正彦 |
+9 | +9 | F | 近藤順司 | |
+9 | +9 | F | @羽藤悟志 | |
+9 | +9 | F | @北川富重 | |
+9 | +9 | F | @川勝金平 | |
124 | +10 | +10 | F | @長石久永 |
|1~|26~|51~|76~|101~|126~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+10 | +10 | F | @児島達之 | |
+10 | +10 | F | @巴山博 | |
+10 | +10 | F | 木下重夫 | |
+10 | +10 | F | 早川好宣 | |
+10 | +10 | F | @宮川典祐 | |
130 | +11 | +11 | F | 旭康博 |
131 | +12 | +12 | F | 川上善照 |
+12 | +12 | F | @櫛田浩哉 | |
+12 | +12 | F | 川島泰司 | |
+12 | +12 | F | @杉山則夫 | |
135 | +13 | +13 | F | @魚谷泰治 |
136 | +14 | +14 | F | @足立功 |
+14 | +14 | F | @川野政幸 | |
138 | +16 | +16 | F | 永田隆久 |
139 | +17 | +17 | F | @中川俊 |
失格 | 玉川正行 | |||
欠場 | @白石茂 | |||
欠場 | 杉原敏一 | |||
欠場 | 陳志忠 | |||
欠場 | @富永利光 |
©財団法人 日本ゴルフ協会 |