JAPAN GOLF ASSOCIATION |
■2018 日本シニア |
![]() |
ペアリング[ROUND2] 更新 10/27 11:24 ROUND|1|2|3|★…シード | |||
|1~|26~| | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 08:00 | 1H | 室野歩 |
森伸一郎 | |||
高須賀幹由 | |||
前田正昭 | |||
2 | 08:10 | 1H | 矢野俊幸 |
那須久治 | |||
榎隆則 | |||
大西智明 | |||
3 | 08:20 | 1H | ★藤井広文 |
金岡治久 | |||
岩崎栄喜雄 | |||
平川勝也 | |||
4 | 08:30 | 1H | ★西口道明 |
西川弘昭 | |||
小川直康 | |||
川勝金平 | |||
5 | 08:40 | 1H | ★奥博 |
川崎直樹 | |||
河野真一 | |||
正木保行 | |||
6 | 08:50 | 1H | ★澤田信弘 |
山本浩二 | |||
進藤祥史 | |||
引地理策 | |||
7 | 09:00 | 1H | 村上義春 |
辻一也 | |||
中西勝 | |||
中辻厚雄 | |||
8 | 09:10 | 1H | 宮本清 |
中山千徳 | |||
赤木和彦 | |||
玉山博康 | |||
9 | 09:20 | 1H | 池崎忠孝 |
阿久根公生 | |||
永易孝司 | |||
| |||
10 | 09:30 | 1H | 松上勝 |
牧野公洋 | |||
高島吉童 | |||
赤坂正雄 | |||
11 | 09:40 | 1H | ★田村敏明 |
光山富夫 | |||
同前康 | |||
林建治 | |||
12 | 09:50 | 1H | ★和田博 |
大山碩済 | |||
露木実 | |||
| |||
13 | 10:00 | 1H | ★雛鶴秋四郎 |
野上英司 | |||
菅井雅之 | |||
| |||
14 | 10:10 | 1H | 山口龍良 |
岡田睦広 | |||
石井茂則 | |||
菅原修 | |||
15 | 10:20 | 1H | 山本雅樹 |
村田達勇 | |||
蔡秋明 | |||
辻田昭吾 | |||
16 | 10:30 | 1H | 松原泰之 |
廣部清隆 | |||
利國俊二 | |||
田代猛 | |||
17 | 08:00 | 10H | 北山英則 |
金一博 | |||
佐藤秀樹 | |||
辻啓一 | |||
18 | 08:10 | 10H | 小渡俊明 |
丹羽基広 | |||
平田祐三 | |||
冨田久三 | |||
19 | 08:20 | 10H | ★杉山稔 |
小杉康之 | |||
木田正彦 | |||
土田恭章 | |||
20 | 08:30 | 10H | ★亀井隆 |
亀石浩幸 | |||
林三郎 | |||
根本亨 | |||
21 | 08:40 | 10H | ★佐々木清士 |
松本透 | |||
柏木豪 | |||
江藤富夫 | |||
22 | 08:50 | 10H | ★小林敏明 |
木村謙治 | |||
山田真司 | |||
今井亘 | |||
23 | 09:00 | 10H | 鈴木隆之 |
加藤久喜 | |||
新宅昭雄 | |||
清水護 | |||
24 | 09:10 | 10H | 土岐明彦 |
渡邉悟志 | |||
山浦正継 | |||
大東重則 | |||
25 | 09:20 | 10H | 出原俊孝 |
木村利治 | |||
福島道章 | |||
島村敏 | |||
|1~|26~| | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | 09:30 | 10H | 小澤富男 |
伊藤基 | |||
佐藤憲一 | |||
西川義公 | |||
27 | 09:40 | 10H | 梅澤吉朗 |
木下健介 | |||
岸本伊和男 | |||
山口博幸 | |||
28 | 09:50 | 10H | ★東幸司 |
太田芳明 | |||
石井一夫 | |||
浅野博司 | |||
29 | 10:00 | 10H | 岩渕仁 |
衣笠洋司 | |||
田畑洋一 | |||
服部鉄也 | |||
30 | 10:10 | 10H | 浦川紀仁 |
大川戸弘治 | |||
笹川隆司 | |||
沢田力也 | |||
31 | 10:20 | 10H | 遠藤祐也 |
塚原誠 | |||
鈴木淳一 | |||
金林吉成 | |||
32 | 10:30 | 10H | ★森田廣宣 |
神谷茂 | |||
小坂鉄治 | |||
志村幹夫 | |||
33 | 10:40 | 10H | 姜優 |
久保木典美 | |||
鈴木将範 | |||
浅海健二 |
©財団法人 日本ゴルフ協会 |