JAPAN GOLF ASSOCIATION |
■2018 JGA杯J-sysゴルフ選手権 男子 |
![]() |
フルリーダーボード 更新 11/29 15:07 ★…シード | ||||
|1~|26~|51~| | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 63 | 中村尊重 | 10 | 73 |
2 | 65 | 森本泰介 | 29 | 94 |
3 | 66 | 服部昌利 | 14 | 80 |
4 | 67 | 井手保臣 | 9 | 76 |
5 | 68 | 古田和憲 | 21 | 89 |
68 | 伊藤昇 | 10 | 78 | |
7 | 69 | 五島慎二 | 18 | 87 |
69 | 澤村健太郎 | 6 | 75 | |
69 | 田中敏夫 | 16 | 85 | |
10 | 70 | 小林信雄 | 11 | 81 |
70 | 辻田浩司 | 26 | 96 | |
70 | 山口亮一 | 20 | 90 | |
70 | 田村隆雄 | 9 | 79 | |
14 | 71 | 池正興 | 3 | 74 |
71 | 志賀弘朗 | 10 | 81 | |
71 | 西田由雄 | 10 | 81 | |
17 | 72 | 服部正美 | 13 | 85 |
72 | 廣田政彦 | 5 | 77 | |
72 | 田上信夫 | 10 | 82 | |
72 | 古賀智紀 | 10 | 82 | |
72 | 佐伯暁一 | 9 | 81 | |
72 | 永吉昭二 | 11 | 83 | |
23 | 73 | 野口敦 | 10 | 83 |
73 | 武士沢守 | 12 | 85 | |
25 | 74 | 舛本忠幸 | 10 | 84 |
|1~|26~|51~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
74 | 村田燁男 | 15 | 89 | |
74 | 山本恵二 | 9 | 83 | |
74 | 佐藤公彦 | 21 | 95 | |
29 | 75 | 高柳辰男 | 18 | 93 |
75 | 相川淳也 | 27 | 102 | |
75 | 倉島良寿 | 18 | 93 | |
75 | 渡辺秀幸 | 17 | 92 | |
33 | 76 | 心石清志 | 13 | 89 |
76 | 浜中久彰 | 13 | 89 | |
76 | 高橋弘 | 18 | 94 | |
76 | 橋本浩行 | 7 | 83 | |
76 | 矢賀部和典 | 13 | 89 | |
76 | 宮澤博一 | 10 | 86 | |
39 | 77 | 那須浩之 | 14 | 91 |
77 | 竹田光男 | 11 | 88 | |
77 | 桝田龍二 | 19 | 96 | |
77 | 川西貴久 | 13 | 90 | |
43 | 78 | 今西弘幸 | 4 | 82 |
78 | 小野健市 | 15 | 93 | |
78 | 佐藤貴浩 | 7 | 85 | |
78 | 大塚利昭 | 15 | 93 | |
78 | 溝端隆志 | 9 | 87 | |
48 | 79 | 小野純嗣 | 17 | 96 |
79 | 池田広明 | 7 | 86 | |
79 | 久保伸輔 | 13 | 92 | |
|1~|26~|51~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
51 | 80 | 本間基裕 | 11 | 91 |
80 | 堀川和也 | 7 | 87 | |
80 | 山森英幸 | 12 | 92 | |
80 | 大竹孝幸 | 11 | 91 | |
80 | 宮本明 | 9 | 89 | |
56 | 81 | 西田史明 | 10 | 91 |
57 | 83 | 三嶋敏正 | 10 | 93 |
83 | 松田哲也 | 17 | 100 | |
59 | 84 | 加賀誠也 | 16 | 100 |
60 | 85 | 津曲治 | 13 | 98 |
61 | 87 | 伊東大介 | 18 | 105 |
62 | 88 | 新開秀幸 | 9 | 97 |
欠場 | 八田和樹 |
©財団法人 日本ゴルフ協会 |