JAPAN GOLF ASSOCIATION |
■2021 日本アマチュア |
![]() |
ペアリング[ROUND2] 更新 08/08 19:27 ROUND|1|2|3|4|★…シード | |||
|1~|26~| | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 07:00 | 1H | 笠原瑛 |
板東寿匡 | |||
藤原直輝 | |||
2 | 07:10 | 1H | ★鈴木晃祐 |
永田航大 | |||
長谷川貴優 | |||
3 | 07:20 | 1H | ★小川貴大 |
花村秀太 | |||
多田旺生 | |||
4 | 07:30 | 1H | ★東亜藍 |
前田光史朗 | |||
| |||
5 | 07:40 | 1H | 山田玄彩 |
細谷幹 | |||
水田竜昇 | |||
6 | 07:50 | 1H | 津田浩平 |
益田航 | |||
小林翔音 | |||
7 | 08:00 | 1H | ★大谷元気 |
黒川航輝 | |||
下家秀平 | |||
8 | 08:10 | 1H | 鈴木滉世 |
吉田好輝 | |||
仲宗根寛瑛 | |||
9 | 08:20 | 1H | 安保勇希 |
大岩慶尚 | |||
宮里海翔 | |||
10 | 08:30 | 1H | 杉田龍英 |
牧野祥大 | |||
井上達希 | |||
11 | 08:40 | 1H | 杉浦悠太 |
石過功一郎 | |||
大野倖 | |||
12 | 08:50 | 1H | 太田尭虎 |
福住修 | |||
玉木海凪 | |||
13 | 07:05 | 10H | 冨田幸暉 |
新村駿 | |||
楠田常乃 | |||
14 | 07:15 | 10H | 黒川逸輝 |
常盤和也 | |||
高宮千聖 | |||
15 | 07:25 | 10H | 土肥龍星 |
中村勇貴 | |||
光成良治 | |||
16 | 07:35 | 10H | 中村光希 |
鈴木隆太 | |||
菱田健斗 | |||
17 | 07:45 | 10H | ★出利葉太一郎 |
谷本伊知郎 | |||
前田晃希 | |||
18 | 07:55 | 10H | ★宮本太郎 |
下家秀琉 | |||
隅内雅人 | |||
19 | 08:05 | 10H | ★松尾真吾 |
福住将 | |||
古川創大 | |||
20 | 08:15 | 10H | ★宇喜多飛翔 |
平本世中 | |||
広山雄大 | |||
21 | 08:25 | 10H | 古川惣一朗 |
仲間遼真 | |||
池田悠太 | |||
22 | 08:35 | 10H | 本大志 |
岡田晃平 | |||
和泉健太郎 | |||
23 | 08:45 | 10H | 宮城慎太郎 |
野澤竜次 | |||
湯原光 | |||
24 | 08:55 | 10H | 奥田智也 |
内田直輝 | |||
米原海斗 | |||
25 | 11:30 | 1H | 田中裕真 |
杉崎優人 | |||
橋本拓真 | |||
|1~|26~| | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | 11:40 | 1H | 白石星南 |
塚原悠斗 | |||
坂本柊人 | |||
27 | 11:50 | 1H | ★高橋雅也 |
儀保和 | |||
| |||
28 | 12:00 | 1H | 木下圭介 |
黒田智之 | |||
田崎春樹 | |||
29 | 12:10 | 1H | 小林大河 |
林田卓也 | |||
大嶋港 | |||
30 | 12:20 | 1H | 原田竜成 |
香川凜央 | |||
岡部祐太 | |||
31 | 12:30 | 1H | ★塚本岳 |
★米澤蓮 | |||
植木祥多 | |||
32 | 12:40 | 1H | ★豊島豊 |
合掌一貴 | |||
高田圭一郎 | |||
33 | 12:50 | 1H | 田中伸乃輔 |
石川航 | |||
仲里健人 | |||
34 | 13:00 | 1H | 小笠原一郎 |
庄司由 | |||
竹山昂成 | |||
35 | 13:10 | 1H | 須藤大和 |
鈴木辰海 | |||
倉林太聖 | |||
36 | 13:20 | 1H | 佐藤翔太 |
寺西遼馬 | |||
吉川翔都 | |||
37 | 11:25 | 10H | 小村優太 |
平田憲聖 | |||
井戸川純平 | |||
38 | 11:35 | 10H | 伊藤刻矢 |
岩井光太 | |||
秋山隆之介 | |||
39 | 11:45 | 10H | 岩田大河 |
上村大和 | |||
児玉章太郎 | |||
40 | 11:55 | 10H | ★河本力 |
須崎友貴 | |||
河合慈英 | |||
41 | 12:05 | 10H | ★水上晃男 |
★杉原大河 | |||
植田晃大 | |||
42 | 12:15 | 10H | 亥飼陽 |
吉本翔雄 | |||
| |||
43 | 12:25 | 10H | ★蝉川泰果 |
工藤大之進 | |||
後藤大翔 | |||
44 | 12:35 | 10H | ★唐下明徒 |
青山晃大 | |||
古川龍之介 | |||
45 | 12:45 | 10H | ★中島啓太 |
中野麟太朗 | |||
松井琳空海 | |||
46 | 12:55 | 10H | ★吉沢己咲 |
勝俣翔 | |||
岡田大輔 | |||
47 | 13:05 | 10H | ★小原淳 |
林田直也 | |||
梅田恭生 | |||
48 | 13:15 | 10H | 鈴木大哉 |
岩井悠真 | |||
遠藤崇真 |
©財団法人 日本ゴルフ協会 |