JAPAN GOLF ASSOCIATION |
■2022 日本シニアオープン |
![]() |
フルリーダーボード[ROUND2] 更新 11/11 15:40 ROUND|1|2|3|4|@…アマチュア | ||||
|1~|26~|51~|76~|101~|126~| | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | -8 | -6 | F | P・マークセン |
-8 | -3 | F | 藤田寛之 | |
3 | -6 | +1 | F | 阿原久夫 |
4 | -4 | -5 | F | 白潟英純 |
5 | -3 | -2 | F | 横尾要 |
-3 | -3 | F | 野上貴夫 | |
-3 | -1 | F | G・マイヤー | |
-3 | -1 | F | 深堀圭一郎 | |
9 | -2 | -1 | F | 山添昌良 |
-2 | +2 | F | 田村尚之 | |
-2 | +1 | F | 山崎克彦 | |
12 | -1 | -2 | F | 谷口徹 |
-1 | +1 | F | 宮本勝昌 | |
-1 | -1 | F | 立山光広 | |
-1 | ±0 | F | 梶川武志 | |
16 | ±0 | ±0 | F | 沢田尚 |
±0 | -1 | F | 平塚哲二 | |
±0 | -1 | F | 兼本貴司 | |
±0 | +2 | F | 寺西明 | |
±0 | -1 | F | 手嶋多一 | |
±0 | ±0 | F | 加藤仁 | |
22 | +1 | ±0 | F | D・チャンド |
+1 | -2 | F | 小山内護 | |
+1 | -4 | F | 三木由人 | |
+1 | -1 | F | 伊澤利光 | |
|1~|26~|51~|76~|101~|126~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | +2 | ±0 | F | ソクジョンユル |
+2 | +4 | F | 倉本昌弘 | |
+2 | +1 | F | 坂本圭治 | |
29 | +3 | +1 | F | 細川和彦 |
+3 | +4 | F | 横田真一 | |
+3 | +4 | F | 芹澤大介 | |
+3 | +5 | F | 丸山大輔 | |
+3 | +4 | F | 井殿康和 | |
+3 | -1 | F | 神野浩 | |
+3 | +4 | F | 清家和夫 | |
+3 | +2 | F | 室田淳 | |
+3 | ±0 | F | 飯島宏明 | |
+3 | +6 | F | 真板潔 | |
39 | +4 | +3 | F | 加瀬秀樹 |
+4 | +2 | F | 原川光則 | |
+4 | +4 | F | 村上克佳 | |
+4 | +1 | F | 野仲茂 | |
43 | +5 | +2 | F | 久保勝美 |
+5 | +3 | F | 井上優 | |
+5 | +4 | F | 日下部光隆 | |
+5 | +7 | F | J・M・シン | |
+5 | +4 | F | 今井克宗 | |
+5 | +3 | F | 久保谷健一 | |
+5 | +5 | F | 田口裕二 | |
+5 | +2 | F | 崎山武志 | |
|1~|26~|51~|76~|101~|126~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
51 | +6 | +4 | F | 桑原克典 |
+6 | -1 | F | 北澤数司 | |
+6 | +7 | F | 中庸行 | |
+6 | +4 | F | 清水洋一 | |
+6 | +3 | F | 佐藤えいち | |
+6 | +5 | F | @高橋雅也 | |
+6 | +5 | F | 河村雅之 | |
+6 | +3 | F | 鈴木亨 | |
+6 | +6 | F | 柴田忠則 | |
+6 | ±0 | F | 平石武則 | |
+6 | +6 | F | 平野智行 | |
+6 | +4 | F | T・ウィラチャン | |
↑↑ 以上が第3ラウンドへ進出 ↑↑ | ||||
63 | +7 | +4 | F | 尾崎直道 |
+7 | +4 | F | 相澤敏弘 | |
+7 | +6 | F | 下山直樹 | |
+7 | +3 | F | 井戸木鴻樹 | |
+7 | +5 | F | 小林佳則 | |
+7 | +5 | F | 水巻善典 | |
+7 | +5 | F | 岡茂洋雄 | |
+7 | +8 | F | 杉山直也 | |
+7 | +5 | F | 南崎次郎 | |
72 | +8 | +6 | F | @和田博 |
+8 | +6 | F | 米倉和良 | |
+8 | +3 | F | @水上晃男 | |
|1~|26~|51~|76~|101~|126~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+8 | +4 | F | 秋葉真一 | |
+8 | +7 | F | 奥田靖己 | |
+8 | +4 | F | F・ミノザ | |
+8 | +5 | F | 白浜育男 | |
+8 | +7 | F | 溝口英二 | |
80 | +9 | +6 | F | @横山浩康 |
+9 | +4 | F | 吉本悟 | |
+9 | +2 | F | 山田又吉 | |
+9 | +5 | F | 篠崎紀夫 | |
+9 | +2 | F | 盧建順 | |
+9 | +5 | F | 秋山将司 | |
86 | +10 | +6 | F | 中山正芳 |
+10 | +4 | F | 中西信正 | |
+10 | +3 | F | 塚田好宣 | |
+10 | +10 | F | 長谷川正樹 | |
+10 | +10 | F | 井田安則 | |
+10 | +5 | F | 白井宣行 | |
92 | +11 | +2 | F | 高橋勝成 |
+11 | +5 | F | 河村聡 | |
+11 | +7 | F | 陳志忠 | |
+11 | +6 | F | 廣田恭司 | |
+11 | +6 | F | 福沢孝秋 | |
97 | +12 | +8 | F | 森田徹 |
+12 | +6 | F | 宇佐美秀樹 | |
+12 | +10 | F | D・スメイル | |
|1~|26~|51~|76~|101~|126~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+12 | +10 | F | 藤井規登 | |
+12 | +4 | F | 岩崎幸司 | |
102 | +13 | +9 | F | 森多可志 |
+13 | +6 | F | 鈴木一徳 | |
+13 | +6 | F | 伊藤正己 | |
+13 | +9 | F | 渡辺司 | |
+13 | +11 | F | @小松崎博 | |
+13 | +3 | F | 峯聖 | |
+13 | +10 | F | 西川哲 | |
+13 | +6 | F | 村上吉夫 | |
110 | +14 | +3 | F | @杉山稔 |
+14 | +7 | F | 喜多翔一 | |
+14 | +4 | F | 鹿志村光一 | |
+14 | +9 | F | 真野佳晃 | |
+14 | +10 | F | 大薮高正 | |
115 | +15 | +10 | F | 清水正貴 |
+15 | +8 | F | 川岸良兼 | |
117 | +16 | +10 | F | 羽川豊 |
118 | +17 | +11 | F | 依田祐輔 |
119 | +18 | +9 | F | 冨永浩 |
120 | +19 | +12 | F | @石井勉 |
121 | +21 | +16 | F | 飯塚信太郎 |
+21 | +15 | F | @増田秀仁 | |
123 | +23 | +19 | F | @宮島一馬 |
124 | +26 | +15 | F | 白浜浩高 |
|1~|26~|51~|76~|101~|126~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
125 | +29 | +12 | F | 冨田正行 |
©財団法人 日本ゴルフ協会 |