JAPAN GOLF ASSOCIATION |
■2022 日本ミッドアマチュア |
![]() |
フルリーダーボード[ROUND2] 更新 03/16 17:10 ROUND|1|2|3|★…シード | ||||
|1~|26~|51~|76~|101~|126~| | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | -4 | -1 | F | ★豊島豊 |
2 | +4 | +2 | F | 稲葉一馬 |
+4 | +2 | F | ★高橋雅也 | |
+4 | +2 | F | 高田弘司 | |
5 | +5 | +4 | F | 井関剛義 |
+5 | +1 | F | 上田崇宏 | |
+5 | +1 | F | 合掌一貴 | |
8 | +6 | +3 | F | 中部隆 |
+6 | +2 | F | 三上陽二郎 | |
+6 | -1 | F | 亀井敏樹 | |
+6 | +3 | F | 村田靖司 | |
+6 | +3 | F | 飯島慎平 | |
13 | +7 | +5 | F | 緒方孔哉 |
+7 | +3 | F | 工藤大之進 | |
+7 | +7 | F | 木部正己 | |
+7 | +3 | F | 宮田敬司 | |
+7 | +4 | F | ★水上晃男 | |
+7 | +3 | F | 高野隆 | |
19 | +8 | +6 | F | 久田謙 |
+8 | +4 | F | 荒川英二 | |
+8 | +4 | F | ★宮本太郎 | |
22 | +9 | +1 | F | ★木田正彦 |
+9 | +3 | F | 井上智一 | |
+9 | +8 | F | 源野智紀 | |
25 | +10 | +4 | F | ★井上貴弘 |
|1~|26~|51~|76~|101~|126~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+10 | +2 | F | 小原淳 | |
+10 | +5 | F | 江口信二 | |
+10 | +7 | F | 儀保和 | |
+10 | +5 | F | 坂輪成章 | |
+10 | +4 | F | 山本幸広 | |
+10 | +8 | F | 田中有哉 | |
32 | +11 | +4 | F | 木村祐介 |
+11 | +7 | F | ★須崎友貴 | |
+11 | +6 | F | 張田巧 | |
+11 | +6 | F | ★阿部祐希 | |
+11 | +7 | F | 松尾真吾 | |
+11 | +6 | F | 榊原吉規 | |
+11 | +5 | F | 長屋健 | |
+11 | +7 | F | ★千代直人 | |
+11 | +5 | F | 新田瑠威 | |
41 | +12 | +8 | F | 中村英明 |
+12 | +7 | F | 神取佑樹 | |
+12 | +2 | F | 小川貴大 | |
+12 | +8 | F | 増本有作 | |
+12 | +8 | F | ★前田智徳 | |
+12 | +4 | F | 田中政佳 | |
+12 | +4 | F | 空真一郎 | |
48 | +13 | +7 | F | 石毛誠 |
+13 | +8 | F | 上條五大 | |
+13 | +5 | F | 吉本隆弘 | |
|1~|26~|51~|76~|101~|126~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+13 | +5 | F | 前田晃希 | |
+13 | +7 | F | 高橋利哉 | |
+13 | ±0 | F | 脊戸川史也 | |
+13 | +7 | F | ★二宮慎堂 | |
+13 | +7 | F | 臼井達也 | |
+13 | +5 | F | 森内信隆 | |
57 | +14 | +10 | F | 谷本伊知郎 |
+14 | +6 | F | 北山健太郎 | |
+14 | +8 | F | 前川裕太郎 | |
+14 | +4 | F | 千北嘉太 | |
+14 | +6 | F | 石川大輝 | |
+14 | +8 | F | ★横山浩康 | |
+14 | +9 | F | 西村真太郎 | |
↑↑ 以上が第3ラウンドへ進出 ↑↑ | ||||
64 | +15 | +4 | F | 阪幸樹 |
+15 | +11 | F | ★才記正明 | |
+15 | +8 | F | 一瀬英次 | |
+15 | +6 | F | 関川和夫 | |
+15 | +5 | F | 遠藤孝 | |
+15 | +9 | F | 西山武志 | |
+15 | +7 | F | 荒木翔也 | |
71 | +16 | +4 | F | 大同一輝 |
+16 | +10 | F | 吉山公章 | |
+16 | +7 | F | 小田原敏弘 | |
+16 | +5 | F | 斉野恵康 | |
|1~|26~|51~|76~|101~|126~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+16 | +8 | F | 田中紘人 | |
+16 | +7 | F | 前田男 | |
77 | +17 | +4 | F | 和田博 |
+17 | ±0 | F | 奥松良太 | |
+17 | +6 | F | 戸田真義 | |
+17 | +6 | F | 塩月純生 | |
+17 | +10 | F | 竹石要佑 | |
+17 | +10 | F | 神田秀樹 | |
+17 | +10 | F | 森龍希 | |
+17 | +9 | F | 三浦宗樹 | |
85 | +18 | +9 | F | 金原誠治朗 |
+18 | +8 | F | 稲村雅樹 | |
+18 | +10 | F | 平山隆文 | |
+18 | +6 | F | 林英明 | |
+18 | +12 | F | 大矢誠 | |
90 | +19 | +8 | F | 光成勇司 |
+19 | +10 | F | 太田智喜 | |
+19 | +5 | F | 大久保正博 | |
+19 | +7 | F | 大日健 | |
+19 | +13 | F | 鈴木亞久里 | |
95 | +20 | +14 | F | 金城大夢 |
+20 | +8 | F | 山野貴之 | |
+20 | +11 | F | 西原来福 | |
+20 | +8 | F | 北原成史 | |
+20 | +10 | F | 浜邉玲 | |
|1~|26~|51~|76~|101~|126~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+20 | +6 | F | 原克宣 | |
+20 | +8 | F | 市山響 | |
102 | +21 | +5 | F | 鈴木優也 |
+21 | +12 | F | 嶋崎辰紀 | |
+21 | +11 | F | 小島良 | |
+21 | +11 | F | 関茂生 | |
+21 | +10 | F | 須田征司 | |
+21 | +12 | F | 木崎亮太 | |
108 | +22 | +9 | F | 辻田晴也 |
+22 | +11 | F | 岩橋史弥 | |
+22 | +8 | F | 片岡徳幸 | |
+22 | +12 | F | 廣瀬淳一 | |
+22 | +12 | F | 新高英明 | |
113 | +23 | +7 | F | ★桑原竜也 |
114 | +24 | +11 | F | 原田英明 |
+24 | +8 | F | 平野匡史 | |
+24 | +9 | F | 鈴木貴士 | |
117 | +25 | +12 | F | 小川豊英 |
118 | +26 | +11 | F | 川崎直樹 |
+26 | +11 | F | 森住公紀 | |
+26 | +14 | F | 神谷敬行 | |
121 | +27 | +14 | F | 鈴木隆之 |
+27 | +14 | F | 高瀬清美 | |
123 | +28 | +14 | F | 小松崎博 |
124 | +29 | +15 | F | 金子貴司 |
|1~|26~|51~|76~|101~|126~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+29 | +10 | F | ★相馬義孝 | |
+29 | +14 | F | 高橋祐也 | |
127 | +31 | +13 | F | 円谷繁 |
棄権 | 谷光治 | |||
棄権 | 山内浩二 |
©財団法人 日本ゴルフ協会 |