JAPAN GOLF ASSOCIATION |
■2022 全国小学生大会 男子 |
![]() |
フルリーダーボード 更新 09/16 17:29 ★…シード *…INスタート | ||||
|1~|26~|51~| | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- | 09:30 | 新垣信莉 | ||
- | 09:10 | 荒川遼 | ||
- | 08:30 | 池田烈琉 | ||
- | 08:50 | 糸山嶺央 | ||
- | 08:40 | 井上大鳳 | ||
- | 09:20 | 上野廉尋 | ||
- | 08:40 | 逢坂巨希 | ||
- | 09:00 | 岡崎煌稀 | ||
- | 09:10 | 岡田凛空 | ||
- | 08:50 | 小澤優仁 | ||
- | 09:10 | 織田瑛太 | ||
- | 09:20 | 小山田遼雅 | ||
- | 09:00 | 加藤金次郎 | ||
- | 09:20 | 北本太一 | ||
- | 08:40 | 清本増人 | ||
- | 09:00 | 甲元迅 | ||
- | 08:40 | 後藤陸歩 | ||
- | 09:30 | 佐々木快晟 | ||
- | 08:40 | 佐藤遼 | ||
- | 09:00 | 下ノ堀功太 | ||
- | 09:10 | 須藤樹 | ||
- | 08:20 | 春原夕真 | ||
- | 08:50 | 田岡凌叶 | ||
- | 09:30 | 高浦維吹 | ||
- | 08:20 | 高瀬莉空 | ||
|1~|26~|51~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- | 08:40 | 竹中麻紗人 | ||
- | 08:50 | 田中周 | ||
- | 08:30 | 田中大晴 | ||
- | 09:20 | 田村比呂 | ||
- | 08:40 | 田湯日々東 | ||
- | 09:10 | 堤野洋介 | ||
- | 08:30 | 戸高隆世 | ||
- | 08:50 | 冨田真起明 | ||
- | 08:20 | 林田聖也 | ||
- | 09:00 | ヒル杏兵ウイリアム | ||
- | 09:10 | 廣木直翔 | ||
- | 08:50 | 広澤敬也 | ||
- | 08:20 | 広橋璃人 | ||
- | 08:30 | 福井誇多郎 | ||
- | 08:30 | 福井誠ノ介 | ||
- | 09:00 | 福田翔太 | ||
- | 09:20 | 藤森圭 | ||
- | 09:00 | 堀堅多 | ||
- | 09:10 | 前田哲宏 | ||
- | 08:30 | 牧野壱哉 | ||
- | 09:20 | 町田虎汰朗 | ||
- | 08:40 | 三浦秀晴 | ||
- | 08:50 | 三瀬瑛大 | ||
- | 09:30 | 溝川陽大 | ||
- | 09:20 | 峯村怜 | ||
|1~|26~|51~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- | 09:20 | 宮浦拓都 | ||
- | 08:30 | 宮城ジョセフ | ||
- | 08:50 | 宮本瑛樹 | ||
- | 09:10 | 森下紘 | ||
- | 08:30 | 矢田賢司 | ||
- | 09:00 | 宿利龍アラン |
©財団法人 日本ゴルフ協会 |