JAPAN GOLF ASSOCIATION |
■2023 日本学生 |
![]() |
フルリーダーボード[ROUND4] 更新 08/25 14:31 ROUND|1|2|3|4|★…シード | ||||
|1~|26~|51~| | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | -18 | -3 | F | 小林匠 |
2 | -17 | -6 | F | 中野麟太朗 |
3 | -15 | -2 | F | 杉浦悠太 |
4 | -14 | -7 | F | 和田歩 |
-14 | -5 | F | 古瀬幸一朗 | |
6 | -13 | -5 | F | 隅内雅人 |
-13 | -5 | F | 下家秀琉 | |
-13 | -3 | F | 小窪都斗 | |
9 | -12 | -4 | F | 後藤颯太 |
-12 | -4 | F | 山下勝将 | |
11 | -11 | -9 | F | 遠藤崇真 |
-11 | -2 | F | 出利葉太一郎 | |
-11 | -1 | F | 亀井壮汰 | |
14 | -10 | -5 | F | 和泉健太郎 |
-10 | -3 | F | 福住修 | |
16 | -9 | -4 | F | 松井諒哉 |
-9 | ±0 | F | 竹原佳吾 | |
18 | -8 | -3 | F | 下園航太 |
-8 | -2 | F | 小寺大佑 | |
-8 | -3 | F | 岩井悠真 | |
-8 | -6 | F | 湯原光 | |
-8 | +1 | F | 寄田聖悟 | |
23 | -7 | -2 | F | 鈴木千貴 |
-7 | -3 | F | 島戸太一 | |
-7 | -4 | F | 鄭優星 | |
|1~|26~|51~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-7 | ±0 | F | 玉木海凪 | |
-7 | +1 | F | 後藤大生 | |
28 | -6 | -2 | F | 多田旺生 |
-6 | -1 | F | 唐下明徒 | |
-6 | -4 | F | 河邉匠 | |
-6 | -4 | F | 田中愛士 | |
-6 | -4 | F | 宝泉研輝 | |
33 | -5 | -2 | F | 山口泰知 |
-5 | -2 | F | 古川創大 | |
35 | -4 | +1 | F | 城野寛登 |
36 | -3 | -1 | F | 菊池悠斗 |
-3 | -3 | F | 津田浩平 | |
38 | -2 | +5 | F | 山田玄彩 |
-2 | -3 | F | 森虹陽 | |
-2 | -3 | F | 釣浦郁真 | |
41 | -1 | -2 | F | 高橋遼羽 |
-1 | -3 | F | 石川巧 | |
43 | ±0 | +1 | F | 尾崎敬也 |
±0 | -1 | F | 原田大空 | |
±0 | -8 | F | 新城ディラン唯人 | |
46 | +1 | ±0 | F | 石井大聖 |
47 | +2 | +1 | F | 福住将 |
+2 | -1 | F | 岩井光太 | |
+2 | -1 | F | 小村隼士 | |
50 | +3 | +1 | F | 塚原悠斗 |
|1~|26~|51~| | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
+3 | +1 | F | 高橋幸生 | |
52 | +7 | ±0 | F | 新垣厚樹 |
53 | +8 | +10 | F | 塚越光玖 |
54 | +10 | +4 | F | 林田直也 |
©財団法人 日本ゴルフ協会 |