![]() | JAPAN GOLF ASSOCIATION 財団法人 日本ゴルフ協会 |
| ■2016年度本選競技日程 [国体スポマス] [予選] | ||
|---|---|---|
| 日程 | 競技名 | 開催 |
| 6/21- | 日本女子アマチュア | グランディ那須白GC |
| 7/05- | 日本アマチュア | 北海道ブルックスCC |
| 8/17- | 日本ジュニア男子15-17 | 霞ケ関CC |
| 8/17- | 日本ジュニア男子12-14 | 霞ケ関CC |
| 8/17- | 日本ジュニア女子15-17 | 東京GC |
| 8/17- | 日本ジュニア女子12-14 | 東京GC |
| 8/23- | 日本学生 | 鳴尾GC |
| 8/24- | 日本女子学生 | 鳴尾GC |
| 9/15- | 日本シニアオープン | 習志野CC |
| 8/09 | 全国小学生大会男子 | 宝塚GC |
| 8/09 | 全国小学生大会女子 | 宝塚GC |
| 9/22- | アジアパシフィックダイヤモンドカップゴルフ | 茨木CC |
| 9/29- | 日本女子オープン | 烏山城CC |
| 10/13- | 日本オープン | 狭山G・C |
| 10/26- | 日本シニア | 春日井CC |
| 10/27- | 日本女子シニア | 志摩シーサイドCC |
| 11/01- | 日本ミッドシニア | 愛岐CC |
| 11/10- | 日本グランドシニア | スリーレイクスCC |
| 11/16- | 日本ミッドアマチュア | 宇部72CC |
| 11/17- | 日本女子ミッドアマチュア | サンセットヒルズCC |
| 11/29 | JGA杯J-sysゴルフ選手権男子 | 我孫子GC |
| 11/29 | JGA杯J-sysゴルフ選手権女子 | 我孫子GC |
| ■2016年度国体スポマス日程 [本選] [予選] | ||
| 日程 | 競技名 | 開催 |
| 9/07- | 日本スポーツマスターズ・ゴルフ競技男子 | 秋田椿台CC |
| 9/07- | 日本スポーツマスターズ・ゴルフ競技女子 | 南秋田CC |
| 10/05- | 国民体育大会・ゴルフ競技 | 岩手沼宮内CC 南部富士CC 安比高原GC |
| ■2016年度予選競技日程 [本選] [国体スポマス] | ||
| 日程 | 競技名 | 開催 |
| 5/09 | 日本オープンドリームステージ1Aブロック | 仙台CC |
| 4/25 | 日本オープンドリームステージ1Bブロック | 武蔵CC |
| 5/16 | 日本オープンドリームステージ1Cブロック | 東京GC |
| 5/31 | 日本オープンドリームステージ1Dブロック | 我孫子GC |
| 5/30 | 日本オープンドリームステージ1Eブロック | 愛知CC |
| 4/25 | 日本オープンドリームステージ1Fブロック | 廣野GC |
| 5/09 | 日本オープンドリームステージ1Gブロック | 小野GC |
| 5/30 | 日本オープンドリームステージ1Hブロック | 古賀GC |
| 7/11 | 日本オープン地区予選2Aブロック | 大洗GC |
| 7/25 | 日本オープン地区予選2Bブロック | カレドニアンGC |
| 8/01 | 日本オープン地区予選2Cブロック | 浜野GC |
| 8/08 | 日本オープン地区予選2Dブロック | 四日市CC |
| 7/19 | 日本オープン地区予選2Eブロック | 琵琶湖CC |
| 7/25 | 日本オープン地区予選2Fブロック | 東広野GC |
| 9/05- | 日本オープン最終予選3Aブロック | 紫CC |
| 9/05- | 日本オープン最終予選3Bブロック | 六甲国際GC |
| 5/16 | 日本女子オープンドリームステージ1Aブロック | 相模CC |
| 5/09 | 日本女子オープンドリームステージイチビーブロック | 鳴尾GC |
| 6/27 | 日本女子オープン地区予選2Aブロック | 東松苑GC |
| 6/20 | 日本女子オープン地区予選2Bブロック | 日高CC |
| 8/08 | 日本女子オープン地区予選2Cブロック | 千葉CC |
| 6/13 | 日本女子オープン地区予選2Dブロック | ジャパンメモリアルGC |
| 8/01 | 日本女子オープン地区予選2Eブロック | JFE瀬戸内海GC |
| 8/29 | 日本女子オープン最終予選3Aブロック | 相模原GC |
| 8/29 | 日本女子オープン最終予選3Bブロック | 相模原GC |
| 5/16 | 日本シニアオープンドリームステージ1Aブロック | 嵐山CC |
| 5/30 | 日本シニアオープンドリームステージ1Bブロック | 鷹之台CC |
| 5/23 | 日本シニアオープンドリームステージ1Cブロック | 東名古屋CC |
| 6/06 | 日本シニアオープンドリームステージ1Dブロック | 宝塚GC |
| 7/25 | 日本シニアオープン地区予選2Aブロック | スプリングフィルズGC |
| 7/19 | 日本シニアオープン地区予選2Bブロック | 平川CC |
| 6/21 | 日本シニアオープン地区予選2Cブロック | 岐阜関CC |
| 7/11 | 日本シニアオープン地区予選2Dブロック | 小野グランドCC |
| 7/25 | 日本シニアオープン地区予選2Eブロック | ザ・クラッシックGC |
| 7/21 | 日本シニアオープン地区予選2Fブロック | 平川CC |
| 8/29 | 日本シニアオープン最終予選 | 大利根CC |
| 5/23 | U.S.OpenSectionalQualifying | 東広野GC |
| 5/30 | U.S.Women'sOpenSectionalQualifying | 大利根CC |
| ©財団法人 日本ゴルフ協会 |