HOME
National Sports Festival/Sports Masters Japan
[ 国民体育大会・
日本スポーツマスターズ ]
成績
組合せ・スタート時刻
競技報告
競技概要
国民体育大会・日本スポーツマスターズ日程
Result
成績
2011年度(第66回)国民体育大会・ゴルフ競技
総合 成年男子 少年男子 女子
個人 団体 個人 団体 個人 団体
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2
POS 都道府県 Player Grand
Total
Rounds Total Point
R1 R2
1 福岡県 城間 絵梨 140 71(37,34) 69(35,34) 427 24
種子田 香夏 146 70(36,34) 76(38,38)
佐伯 朱音 141 75(38,37) 66(34,32)
2 広島県 法崎 佳成子 143 73(37,36) 70(35,35) 434 19.5
三宅 絵梨 149 74(37,37) 75(38,37)
境原 茉紀 142 71(37,34) 71(35,36)
2 宮崎県 永峰 咲希 147 73(37,36) 74(36,38) 434 19.5
柏原 明日架 140 68(35,33) 72(37,35)
山内 日菜子 147 76(39,37) 71(36,35)
4 北海道 藤田 光里 139 68(36,32) 71(37,34) 437 13.5
藤田 美里 150 75(39,36) 75(35,40)
山戸 未夢 148 75(39,36) 73(37,36)
4 東京都 村田 理沙 146 74(38,36) 72(35,37) 437 13.5
松森 杏佳 149 75(37,38) 74(39,35)
直井 梨瑛 142 73(37,36) 69(35,34)
6 宮城県 佐藤 絵美 150 72(36,36) 78(39,39) 438 6
岩周 里紗 139 69(34,35) 70(33,37)
新田 千夏 149 78(40,38) 71(35,36)
6 鳥取県 鈴木 愛 144 73(38,35) 71(38,33) 438 6
山本 気恵 149 72(35,37) 77(41,36)
鈴木 花奈 145 73(36,37) 72(37,35)
6 鹿児島県 大山 亜由美 138 71(39,32) 67(34,33) 438 6
倉田 珠里亜 152 73(37,36) 79(39,40)
池水 千鶴 148 75(38,37) 73(39,34)
9 茨城県 飛田 愛理 144 74(36,38) 70(33,37) 440
木村 紗奈 150 75(36,39) 75(38,37)
金澤 志奈 146 72(37,35) 74(36,38)
9 熊本県 田口 晴菜 148 74(37,37) 74(38,36) 440
竹村 心映 146 76(39,37) 70(35,35)
益田 栞 146 71(36,35) 75(38,37)
11 静岡県 渡邉 彩香 146 73(35,38) 73(35,38) 444
亀田 愛里 151 75(36,39) 76(39,37)
津房 優香 147 76(37,39) 71(35,36)
12 兵庫県 中井 美有 155 75(38,37) 80(42,38) 445
武内 亜祐美 153 74(37,37) 79(40,39)
堀 琴音 137 69(34,35) 68(35,33)
12 岡山県 東 浩子 147 70(36,34) 77(38,39) 445
守谷 敦子 147 73(37,36) 74(38,36)
坂口 悠菜 151 77(37,40) 74(38,36)
14 沖縄県 比嘉 真美子 140 67(34,33) 73(35,38) 446
山城 奈々 149 72(36,36) 77(42,35)
伊波 杏莉 157 80(39,41) 77(41,36)
15 大阪府 濱田 茉優 150 74(37,37) 76(39,37) 447
結城 里麻 147 71(35,36) 76(37,39)
宮坂 月子 150 72(35,37) 78(39,39)
16 福島県 武尾 咲希 147 75(40,35) 72(36,36) 449
岸部 桃子 152 75(38,37) 77(38,39)
高久 あずさ 150 75(38,37) 75(39,36)
16 神奈川県 川岸 史果 152 77(37,40) 75(37,38) 449
西山 美希 143 68(34,34) 75(40,35)
大森 紗帆 154 76(37,39) 78(40,38)
16 福井県 立浦 葉由乃 146 70(35,35) 76(38,38) 449
松田 唯里 149 76(36,40) 73(38,35)
佐々木 琴乃 154 77(38,39) 77(40,37)
19 千葉県 後藤 恵 150 76(37,39) 74(36,38) 451
本城 萌子 155 74(38,36) 81(38,43)
木村 彩子 146 74(35,39) 72(36,36)
19 香川県 栗永 遥 154 79(40,39) 75(40,35) 451
堀 真珠 155 81(43,38) 74(38,36)
森田 遥 142 70(35,35) 72(36,36)
19 愛媛県 丹 萌乃 151 75(40,35) 76(35,41) 451
鴻上 ほの花 141 71(34,37) 70(36,34)
高橋 美帆 159 83(42,41) 76(36,40)
22 山梨県 河野 美桜 143 69(33,36) 74(37,37) 452
長田 若菜 159 76(39,37) 83(43,40)
橋添 香 150 77(39,38) 73(36,37)
22 山口県 時乗 奈々 150 74(36,38) 76(38,38) 452
植田 万貴 151 77(39,38) 74(40,34)
増山 うらん 151 72(36,36) 79(41,38)
24 新潟県 西村 美希 147 74(35,39) 73(39,34) 453
石山 翔子 151 74(37,37) 77(37,40)
清野 未琴 155 78(39,39) 77(37,40)
25 京都府 宮田 志乃 151 73(39,34) 78(40,38) 454
坂口 真由希 160 84(41,43) 76(38,38)
佐野 愛 143 73(37,36) 70(38,32)
26 埼玉県 佐藤 耀穂 148 74(38,36) 74(36,38) 455
保坂 真由 151 76(39,37) 75(36,39)
森田 リカ 156 76(37,39) 80(44,36)
26 愛知県 荒木 美友 149 73(34,39) 76(40,36) 455
牧 里奈 155 77(41,36) 78(39,39)
新木 葉月 151 77(39,38) 74(37,37)
26 高知県 和田 芽緯 151 76(41,35) 75(38,37) 455
田所 茉里香 152 76(39,37) 76(40,36)
嶋谷 有紗 152 74(37,37) 78(41,37)
29 長野県 小出 真鈴 155 78(41,37) 77(38,39) 458
高橋 恵 148 74(35,39) 74(37,37)
浜上 佳奈 155 80(42,38) 75(38,37)
29 岐阜県 鬼頭 桜 153 76(37,39) 77(39,38) 458
副田 あかり 152 79(40,39) 73(38,35)
大西 里沙 153 77(37,40) 76(38,38)
31 滋賀県 杉本 愛理 152 74(37,37) 78(40,38) 459
北村 響 150 74(38,36) 76(38,38)
大島 瑠美 157 77(39,38) 80(43,37)
32 石川県 松村 泉希 156 76(40,36) 80(41,39) 463
平井 亜実 154 74(38,36) 80(42,38)
北川 晏那 153 75(36,39) 78(37,41)
32 大分県 新海 美優 153 78(37,41) 75(38,37) 463
渕野 ひかる 157 78(40,38) 79(42,37)
冨高 万智子 153 77(38,39) 76(37,39)
34 奈良県 小野 久美 158 77(38,39) 81(40,41) 464
寺田 味花帆 156 80(40,40) 76(41,35)
永田 萌夏 150 77(40,37) 73(38,35)
35 群馬県 山田 紅緒 154 77(39,38) 77(41,36) 468
都丸 美佐子 159 77(42,35) 82(41,41)
栁澤 鈴加 155 79(38,41) 76(37,39)
36 栃木県 小森 幸恵 154 76(39,37) 78(40,38) 470
越雲 みなみ 152 74(37,37) 78(40,38)
増田 美々子 164 84(43,41) 80(39,41)
37 和歌山県 山下 信子 154 79(39,40) 75(37,38) 473
田畑 里紗 154 76(41,35) 78(39,39)
森本 ゆかり 165 79(38,41) 86(45,41)
38 三重県 山本 千裕 157 79(39,40) 78(41,37) 476
加賀 恵梨奈 162 79(41,38) 83(39,44)
吉川 美香 157 83(40,43) 74(38,36)
39 富山県 山崎 徳子 160 77(40,37) 83(45,38) 481
竹澤 彩夏 159 81(41,40) 78(40,38)
田中 利奈 162 83(38,45) 79(36,43)
40 秋田県 加賀谷 麻美 152 78(38,40) 74(38,36) 482
泉谷 りりか 171 93(50,43) 78(41,37)
加賀谷 成美 159 81(42,39) 78(40,38)
41 長崎県 西原 千草 154 78(41,37) 76(38,38) 483
福田 里奈 167 85(43,42) 82(43,39)
岸川 菜月 162 81(45,36) 81(40,41)
42 徳島県 濱 美咲 150 74(35,39) 76(41,35) 484
山口 請子 175 90(47,43) 85(40,45)
生田 暁美 159 80(40,40) 79(41,38)
43 岩手県 岩谷 佳奈 160 79(39,40) 81(42,39) 486
中田 綾乃 165 84(40,44) 81(41,40)
菊池 るみ子 161 80(41,39) 81(41,40)
44 山形県 小松 史怜 169 86(46,40) 83(41,42) 494
五十嵐 佳 177 87(41,46) 90(48,42)
佐々木 和奈 148 72(36,36) 76(37,39)
45 佐賀県 権藤 可恋 152 77(41,36) 75(37,38) 499
松尾 麻子 176 87(44,43) 89(45,44)
松尾 真季 171 87(47,40) 84(42,42)
46 島根県 小村 陽子 163 82(40,42) 81(42,39) 504
板垣 京美 171 90(45,45) 81(41,40)
永田 鈴香 170 84(41,43) 86(42,44)
47 青森県 今 淑江 162 83(44,39) 79(43,36) 514
川村 浩子 154 77(38,39) 77(40,37)
種市 茉耶 198 97(44,53) 101(54,47)
ページトップ
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査