Result
成績
2015年度(第27回)ノムラカップ アジア太平洋アマチュアゴルフチーム選手権
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2 3 4  
Pos. Player Team Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot. Round Score
4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1 R2 R3 R4 Tot.
1 Han-Ting Chiu TPE -12 3 3 3 3 3 3 5 3 4 30 5 7 4 2 4 3 3 3 4 35 65 67 65 - - 132
2 Chun-An Yu TPE -10 5 7 3 3 4 4 5 3 5 39 4 4 4 2 3 5 3 3 4 32 71 63 71 - - 134
  Witchayanon Chothirunrungrueng THA -10 3 3 4 3 4 5 5 4 6 37 3 5 4 2 4 4 4 3 4 33 70 64 70 - - 134
  Daisuke Matsubara JPN -10 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 4 4 4 6 5 4 4 3 4 38 72 62 72 - - 134
5 Cheng Jin CHN -8 4 4 4 2 4 4 5 3 4 34 5 5 3 2 3 4 4 4 5 35 69 67 69 - - 136
6 Toshiki Ishitoku JPN -5 3 5 4 3 4 4 5 4 4 36 4 4 4 4 4 4 3 3 5 35 71 68 71 - - 139
  James Leow SIN -5 4 4 4 3 4 5 5 3 4 36 4 5 3 3 4 4 4 2 4 33 69 70 69 - - 139
  Gregory Foo SIN -5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 5 4 3 2 3 4 4 3 4 32 68 71 68 - - 139
  Tae Koh NZL -5 4 4 4 3 3 3 5 3 4 33 4 5 4 4 4 3 4 3 5 36 69 70 69 - - 139
10 Kammalas Namuangruk THA -3 3 4 3 4 3 4 4 5 4 34 3 4 4 3 4 4 4 4 6 36 70 71 70 - - 141
  Aman Raj IND -3 4 5 3 3 4 5 5 3 4 36 4 4 4 3 3 5 4 3 5 35 71 70 71 - - 141
  Jae Kyeoung Lee KOR -3 3 4 4 3 4 4 4 2 5 33 4 4 4 2 4 4 5 3 5 35 68 73 68 - - 141
13 Brett Coletta AUS -2 3 5 4 3 4 5 5 4 4 37 3 3 4 3 5 4 3 3 6 34 71 71 71 - - 142
  Luke Toomey NZL -2 4 3 5 3 4 4 6 3 5 37 4 5 5 3 4 3 3 3 5 35 72 70 72 - - 142
15 Harrison Endycott AUS -1 5 5 4 3 5 5 4 4 5 40 4 4 3 3 3 4 4 3 4 32 72 71 72 - - 143
  Takumi Kanaya JPN -1 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 4 4 6 3 4 4 4 2 4 35 71 72 71 - - 143
  Hadi Abdul SIN -1 3 5 5 3 4 4 5 2 4 35 4 6 4 3 3 4 4 4 5 37 72 71 72 - - 143
  Ben Eccles AUS -1 4 4 4 5 4 3 4 3 4 35 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 71 72 71 - - 143
  Naoyuki Kataoka JPN -1 3 4 4 2 5 4 5 3 6 36 4 5 5 3 3 5 4 4 6 39 75 68 75 - - 143
20 Joshua Ho SIN 0 4 5 4 5 4 4 5 3 4 38 3 5 5 4 4 4 3 4 4 36 74 70 74 - - 144
  Sung-ho Yun KOR 0 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36 4 4 4 3 3 4 4 3 5 34 70 74 70 - - 144
  Redge Camacho GUM 0 4 4 4 4 4 4 6 3 3 36 4 5 3 3 4 4 4 3 4 34 70 74 70 - - 144
  Chan Tuck Soon MAS 0 5 4 5 3 5 3 4 3 4 36 4 4 3 4 4 3 5 3 5 35 71 73 71 - - 144
  Josh Munn NZL 0 4 4 4 3 6 4 4 4 4 37 4 5 4 2 4 4 4 4 4 35 72 72 72 - - 144
  Travis Smyth AUS 0 3 4 5 3 4 3 5 4 4 35 3 7 4 3 5 4 4 3 5 38 73 71 73 - - 144
  Zhuo Huan Yuan CHN 0 4 4 4 3 5 4 5 3 4 36 4 5 4 3 3 5 4 3 6 37 73 71 73 - - 144
  Sun-Yi Lu TPE 0 4 4 6 3 6 4 4 3 3 37 4 6 5 4 4 5 4 3 4 39 76 68 76 - - 144
28 Sadom Kaewkanjana THA +1 5 5 4 3 4 5 5 3 4 38 3 5 4 3 4 4 3 4 5 35 73 72 73 - - 145
  Nick Voke NZL +1 4 4 4 3 4 4 5 3 5 36 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36 72 73 72 - - 145
  Ye Yint Sithu MYA +1 3 5 4 2 4 3 5 3 5 34 4 4 3 4 4 4 5 4 3 35 69 76 69 - - 145
Pos. Player Team Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot. Round Score
4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1 R2 R3 R4 Tot.
  Kousuke Hamamoto THA +1 4 4 4 3 4 5 4 4 4 36 4 5 4 4 4 4 5 3 5 38 74 71 74 - - 145
32 Ervin Chang MAS +2 6 5 4 3 4 4 5 3 6 40 3 7 3 2 4 4 3 2 4 32 72 74 72 - - 146
  Shinichi Mizuno HKG +2 3 5 4 2 4 4 6 3 6 37 3 5 4 3 4 5 4 3 4 35 72 74 72 - - 146
  Khaled Attieh KSA KSA +2 4 5 5 3 4 5 5 3 4 38 4 5 4 4 4 4 3 4 5 37 75 71 75 - - 146
  Daeng Abdul Rahman Abdul Aziz MAS +2 4 4 4 4 4 4 4 4 6 38 5 4 4 3 4 4 5 3 6 38 76 70 76 - - 146
  Muhammad Naeem PAK +2 3 5 3 3 3 4 5 3 5 34 4 5 4 5 5 5 5 3 5 41 75 71 75 - - 146
37 Yung-Hua Liu TPE +3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 36 4 5 4 3 5 4 4 3 5 37 73 74 73 - - 147
38 Oliver Roberts HKG +4 3 5 4 3 5 4 4 3 6 37 4 5 4 3 3 5 4 4 5 37 74 74 74 - - 148
  Ruperto Zaragosa III PHI +4 4 5 4 3 4 5 5 3 5 38 3 5 5 4 4 4 4 3 5 37 75 73 75 - - 148
  Ali Alsakha KSA KSA +4 5 5 4 3 4 3 5 3 4 36 5 5 5 3 4 4 4 4 5 39 75 73 75 - - 148
  Kevin Caesario Akbar INA +4 3 5 4 4 4 3 4 3 4 34 5 5 4 3 4 4 3 3 5 36 70 78 70 - - 148
  Samarth Dwivedi IND +4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 36 4 4 4 3 6 5 7 3 6 42 78 70 78 - - 148
43 Sultan Al-Hakam BRN +5 3 5 4 3 4 4 8 3 4 38 3 5 5 3 4 4 5 2 5 36 74 75 74 - - 149
  Daryl Poe GUM +5 3 4 4 3 5 4 5 3 5 36 4 5 4 4 4 5 3 3 5 37 73 76 73 - - 149
  Junbin Zhang CHN +5 3 5 4 3 4 4 4 3 4 34 4 7 4 3 3 5 4 3 6 39 73 76 73 - - 149
  Amir Nazrin Jailani MAS +5 3 4 4 3 5 4 5 3 3 34 3 6 5 4 4 7 5 4 5 43 77 72 77 - - 149
  Min Hyey MYA +5 4 5 3 3 5 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 6 4 5 39 75 74 75 - - 149
  Yong-Tae Kim KOR +5 3 5 3 4 4 4 5 3 4 35 3 5 4 3 4 4 3 3 6 35 70 79 70 - - 149
49 Kristoffer Arevalo PHI +6 4 4 4 3 4 5 4 3 5 36 4 6 5 3 5 4 5 3 5 40 76 74 76 - - 150
  Hamad Mubarak BRN +6 3 5 5 3 4 5 5 3 5 38 4 5 4 2 4 4 5 3 5 36 74 76 74 - - 150
51 Yuxin Lin CHN +7 4 5 5 4 5 4 5 4 3 39 4 5 4 2 3 4 4 3 4 33 72 79 72 - - 151
  Tirto Tamardi INA +7 5 5 4 3 4 4 5 3 4 37 4 6 6 3 4 5 5 2 5 40 77 74 77 - - 151
  Ali Abdulla Al Shahrani QAT +7 3 4 4 3 4 4 6 3 3 34 5 5 6 5 4 5 4 3 6 43 77 74 77 - - 151
54 Saleh Ali Al Kaabi QAT +8 5 5 5 4 5 6 5 3 4 42 4 5 5 3 5 4 3 3 5 37 79 73 79 - - 152
  Yin Ho Yue HKG +8 4 5 4 5 5 4 4 3 4 38 4 5 4 3 5 4 4 3 5 37 75 77 75 - - 152
  Weiwei Gao PHI +8 5 5 4 4 3 5 5 3 4 38 4 6 5 4 4 4 5 3 5 40 78 74 78 - - 152
57 Tashi Tsering NEP +9 6 4 6 3 4 4 5 3 4 39 4 9 4 3 4 4 4 3 5 40 79 74 79 - - 153
  Nam-hun Kim KOR +9 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 3 6 5 3 4 4 4 3 7 39 74 79 74 - - 153
  Ghanim Al Kuwari QAT +9 4 6 4 4 4 4 5 3 3 37 4 5 5 4 4 3 4 4 7 40 77 76 77 - - 153
  Leon Phillip D'Souza HKG +9 4 5 4 4 3 4 5 4 4 37 5 5 5 3 4 4 4 3 5 38 75 78 75 - - 153
Pos. Player Team Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot. Round Score
4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1 R2 R3 R4 Tot.
  Khalid Yousof Al Jasmi UAE +9 4 5 4 3 4 4 7 3 5 39 5 5 4 3 4 5 7 4 6 43 82 71 82 - - 153
62 Hassan Karimian Noshahr IRI +10 4 5 4 3 6 4 5 4 5 40 4 5 4 2 7 4 4 3 5 38 78 76 78 - - 154
  Ahmed Skaik UAE +10 4 5 5 3 4 4 4 4 4 37 5 4 6 4 7 4 4 3 5 42 79 75 79 - - 154
  Ali Khazanbeik IRI +10 4 4 7 3 5 4 5 4 4 40 4 4 4 2 6 5 5 3 5 38 78 76 78 - - 154
  Devin Hua GUM +10 3 4 5 3 4 5 5 4 4 37 4 5 4 3 6 4 6 3 7 42 79 75 79 - - 154
  Aung Min Zin MYA +10 4 4 4 3 4 5 3 4 4 35 6 6 5 3 4 4 5 5 7 45 80 74 80 - - 154
67 Harimohan Singh IND +11 4 5 4 4 4 5 5 3 5 39 4 4 4 2 4 4 4 2 4 32 71 84 71 - - 155
  Brentt Salas GUM +11 4 5 5 3 4 4 5 3 5 38 4 5 5 3 4 6 4 3 6 40 78 77 78 - - 155
  Rahul Ravi IND +11 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 5 6 4 3 4 5 5 4 4 40 77 78 77 - - 155
70 Thet Oo MYA +12 4 7 4 4 4 5 6 5 5 44 4 4 4 3 5 4 3 4 4 35 79 77 79 - - 156
  Rashid Hamood UAE +12 4 5 6 2 6 4 5 3 4 39 5 6 4 4 4 4 5 3 6 41 80 76 80 - - 156
72 Taimoor Khan PAK +13 5 5 3 4 4 5 5 4 5 40 4 4 5 5 5 4 4 3 7 41 81 76 81 - - 157
  Azaan Al Ruhmy Oman OMA +13 4 4 5 3 4 5 5 3 5 38 5 7 6 3 3 5 4 4 5 42 80 77 80 - - 157
74 Naraajie Emerald Ramadhanputra INA +14 4 7 5 3 5 4 6 3 5 42 4 6 3 3 4 4 4 4 9 41 83 75 83 - - 158
  Rachid AKL LIB LIB +14 4 5 4 3 5 4 6 2 5 38 4 7 4 3 5 5 4 3 5 40 78 80 78 - - 158
76 Tarek Moubarak LIB LIB +15 4 5 5 4 4 4 5 3 5 39 4 5 4 4 4 5 4 4 5 39 78 81 78 - - 159
  Arun Tamang NEP +15 4 5 6 3 4 4 6 4 4 40 4 5 5 3 5 5 4 3 5 39 79 80 79 - - 159
  Ashiq Hussain PAK +15 4 4 3 3 4 5 5 3 4 35 4 7 5 3 4 5 5 3 5 41 76 83 76 - - 159
79 Sajad Karampour Bahreini IRI +16 5 5 4 4 5 5 6 4 5 43 4 5 4 3 4 5 4 3 5 37 80 80 80 - - 160
  Abdulrahman Al Shahrani QAT +16 4 5 4 3 5 4 5 4 6 40 5 6 4 4 5 5 4 4 8 45 85 75 85 - - 160
  Mochamad Seandy Alfarabi INA +16 4 5 5 4 5 5 5 4 4 41 4 5 4 5 4 5 5 4 5 41 82 78 82 - - 160
82 Riyad Almajali Almajali JOR JOR +17 3 5 4 3 4 4 5 4 4 36 4 5 4 4 4 5 4 3 6 39 75 86 75 - - 161
  Abdulahani El Zein LIB LIB +17 3 5 4 4 4 4 4 4 6 38 5 5 5 4 5 5 4 3 6 42 80 81 80 - - 161
  Xayavong Heuangchalune LAO LAO +17 4 5 5 3 4 5 5 4 4 39 4 5 4 3 5 5 4 2 6 38 77 84 77 - - 161
  Omar Hariri KSA KSA +17 3 5 4 3 3 5 5 3 5 36 3 6 6 4 7 6 4 4 4 44 80 81 80 - - 161
86 Mohamed Diab Al Noaimi BRN +18 4 5 5 4 5 5 5 4 5 42 4 5 4 4 5 7 5 5 5 44 86 76 86 - - 162
87 Manouchehr Nasiri IRI +19 5 4 4 3 4 5 6 3 6 40 3 5 5 4 4 5 4 4 6 40 80 83 80 - - 163
88 Jolo Timothy Magcalayo PHI +21 4 6 5 3 5 5 6 4 5 43 4 5 5 3 5 5 5 4 5 41 84 81 84 - - 165
89 Othman Almulla KSA KSA +22 4 4 4 3 5 4 5 4 7 40 4 5 6 4 5 4 5 4 4 41 81 85 81 - - 166
90 Altaibaatar Batsaikhan MGL +24 4 6 5 3 5 4 5 6 5 43 5 5 4 4 5 5 4 3 5 40 83 85 83 - - 168
Pos. Player Team Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot. Round Score
4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1 R2 R3 R4 Tot.
91 Rashad Al Harty Oman OMA +25 4 5 4 4 6 5 6 4 5 43 5 7 4 3 4 5 4 4 6 42 85 84 85 - - 169
  Tenzing Tsering NEP +25 3 5 4 4 5 5 5 4 5 40 5 6 4 5 7 4 5 3 7 46 86 83 86 - - 169
93 Touy Bounthala LAO LAO +26 4 5 6 3 4 4 6 4 5 41 5 5 4 3 5 4 5 3 5 39 80 90 80 - - 170
  Abdulla Al Qubaisi UAE +26 5 5 6 3 5 4 6 6 6 46 4 5 4 3 5 4 4 4 7 40 86 84 86 - - 170
  Khampasong Angkham LAO LAO +26 4 11 5 2 4 5 4 4 5 44 4 5 4 3 4 5 4 4 6 39 83 87 83 - - 170
96 Ali Al Saleh Oman OMA +27 4 7 7 3 5 6 6 3 5 46 4 6 4 4 5 4 4 6 5 42 88 83 88 - - 171
  Oyunbold Ochirjar MGL +27 5 7 4 4 5 5 5 3 5 43 5 6 5 4 4 5 5 3 7 44 87 84 87 - - 171
98 Carl Traboulsi LIB LIB +31 5 7 4 3 4 4 5 6 5 43 5 8 5 3 4 4 6 2 5 42 85 90 85 - - 175
99 Hamed Al Rummy Oman OMA +34 4 6 3 4 5 4 7 4 6 43 5 6 4 4 4 5 4 3 6 41 84 94 84 - - 178
  Bayarkhuu Yanjiv MGL +34 4 6 4 3 4 4 6 3 7 41 5 5 5 6 5 4 4 3 6 43 84 94 84 - - 178
101 Mendsaikhan Cangaa MGL +35 5 5 7 4 3 5 5 4 6 44 5 5 4 5 5 5 4 3 7 43 87 92 87 - - 179
102 Walid Abuelsamid JOR JOR +36 4 8 4 3 4 4 6 5 5 43 4 7 4 5 4 4 3 6 5 42 85 95 85 - - 180
103 Hrideshwar Kumar Singh NEP +40 4 6 5 4 5 4 7 4 7 46 4 5 6 4 6 4 6 5 5 45 91 93 91 - - 184
104 Sakhone Phongphila LAO LAO +47 4 6 3 4 5 5 6 4 5 42 5 7 4 6 5 6 4 4 4 45 87 104 87 - - 191
105 Asad Alrawashdeh JOR JOR +60 5 7 5 5 7 4 5 4 6 48 7 6 5 7 5 6 5 7 7 55 103 101 103 - - 204
ページトップ
閉じる
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査