Result
成績
2015年度(第27回)ノムラカップ アジア太平洋アマチュアゴルフチーム選手権
[ ROUND 1 ]  ROUND 1 2 3 4 * チームスコア対象外のスコア
POS. Team Score Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Tot. Round Score
4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72 R1 R2 R3 R4 Tot.
1T
Japan
-18 Daisuke Matsubara 3 5 3 3 4 3 4 2 4 31 4 3 4 3 3 4 3 2 5 31 -10(62) 198 - - - 198
Naoyuki Kataoka 4 4 4 3 4 4 6 3 4 36 4 4 3 2 4 4 3 3 5 32 -4(68)
Toshiki Ishitoku 4 4 4 3 4 4 6 3 4 36 4 4 3 2 4 4 3 3 5 32 -4(68)
Takumi Kanaya 4 5 4 3 4 4 5 3 3 35 4 4 4 3 5 5 4 3 5 37 0(72)*
1T
Chinese
Taipei
-18 Chun-An Yu 3 4 3 3 4 4 4 2 4 31 4 4 4 2 3 4 4 3 4 32 -9(63) 198 - - - 198
Han-Ting Chiu 3 4 3 3 4 3 5 3 4 32 4 4 3 3 4 4 4 3 6 35 -5(67)
Sun-Yi Lu 4 4 3 2 4 4 3 3 3 30 4 5 5 3 4 5 4 4 4 38 -4(68)
Yung-Hua Liu 3 4 4 2 4 4 4 3 5 33 3 5 5 3 5 5 5 5 5 41 +2(74)*
3
Thailand
-10 Witchayanon Chothirunrungrueng 3 4 3 3 4 3 4 3 4 31 4 3 4 3 4 3 5 3 4 33 -8(64) 206 - - - 206
Kammalas Namuangruk 4 5 4 3 3 4 7 3 5 38 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33 -1(71)
Kousuke Hamamoto 3 5 4 3 4 4 5 3 4 35 4 5 5 3 3 4 3 3 6 36 -1(71)
Sadom Kaewkanjana 4 4 4 5 4 4 5 3 4 37 4 4 4 3 4 4 3 3 6 35 0(72)*
4
Singapore
-5 James Leow 3 5 3 4 4 4 5 2 4 34 4 4 4 2 6 5 4 3 4 36 -2(70) 211 - - - 211
Joshua Ho 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37 3 5 4 3 3 3 4 3 5 33 -2(70)
Hadi Abdul 4 4 3 3 4 4 5 3 4 34 3 5 4 3 4 4 5 3 6 37 -1(71)
Gregory Foo 4 4 3 3 4 4 5 3 4 34 3 5 4 3 4 4 5 3 6 37 -1(71)*
5
New Zealand
-4 Tae Koh 3 5 4 3 3 6 4 3 4 35 4 5 4 3 3 4 4 3 5 35 -2(70) 212 - - - 212
Luke Toomey 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 4 5 5 3 3 4 4 3 5 36 -2(70)
Josh Munn 4 4 3 3 4 5 4 3 4 34 4 5 4 4 4 4 4 4 5 38 0(72)
Nick Voke 3 4 4 3 4 4 6 3 5 36 4 5 4 4 4 5 3 3 5 37 +1(73)*
6
Australia
-3 Brett Coletta 4 7 3 4 4 4 4 3 4 37 3 5 4 3 4 4 4 2 5 34 -1(71) 213 - - - 213
Harrison Endycott 4 4 4 3 4 4 6 3 4 36 4 4 4 3 3 5 4 3 5 35 -1(71)
Travis Smyth 4 4 4 3 4 4 5 3 4 35 5 5 4 3 3 4 4 3 5 36 -1(71)
Ben Eccles 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 4 5 5 3 4 4 6 3 4 38 0(72)*
7
China
-2 Cheng Jin 3 5 3 3 4 4 5 2 4 33 4 4 5 3 4 4 3 3 4 34 -5(67) 214 - - - 214
Zhuo Huan Yuan 4 4 4 3 4 4 5 2 4 34 4 6 4 3 4 3 4 4 5 37 -1(71)
Junbin Zhang 4 5 4 6 4 4 4 3 6 40 5 4 4 3 4 4 4 3 5 36 +4(76)
Yuxin Lin 4 6 5 3 4 4 7 3 4 40 4 5 4 3 5 5 5 4 4 39 +7(79)*
8
Malaysia
-1 Daeng Abdul Rahman Abdul Aziz 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 -2(70) 215 - - - 215
Amir Nazrin Jailani 4 7 4 3 4 4 5 3 4 38 4 5 4 3 4 3 4 3 4 34 0(72)
Chan Tuck Soon 3 5 4 4 4 4 5 3 4 36 4 5 5 3 4 4 4 3 5 37 +1(73)
Ervin Chang 3 5 4 4 4 4 5 3 5 37 4 5 5 3 4 4 4 3 5 37 +2(74)*
9
India
+2 Aman Raj 3 4 4 4 4 4 4 3 4 34 5 5 4 3 4 5 4 2 4 36 -2(70) 218 - - - 218
Samarth Dwivedi 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 3 4 4 3 5 5 3 4 5 36 -2(70)
Rahul Ravi 3 4 4 3 5 4 4 4 6 37 5 5 6 5 4 4 4 3 5 41 +6(78)
Harimohan Singh 7 5 4 3 4 4 7 4 6 44 4 7 5 3 4 4 4 3 6 40 +12(84)*
10
Philippines
+5 Ruperto Zaragosa III 4 6 5 4 4 3 5 3 5 39 3 4 4 3 4 4 4 3 5 34 +1(73) 221 - - - 221
Kristoffer Arevalo 4 4 4 4 5 5 5 4 4 39 4 6 3 3 3 4 4 3 5 35 +2(74)
Weiwei Gao 4 4 4 4 4 4 5 3 5 37 4 5 5 2 4 5 4 3 5 37 +2(74)
Jolo Timothy Magcalayo 4 6 5 3 5 4 5 4 5 41 4 6 5 2 4 5 6 3 5 40 +9(81)*
11
UAE
+6 Khalid Yousof Al Jasmi 4 4 3 3 4 6 4 3 4 35 6 4 4 3 4 4 4 2 5 36 -1(71) 222 - - - 222
Ahmed Skaik 5 5 5 3 5 5 5 3 4 40 3 6 3 4 3 4 5 2 5 35 +3(75)
Rashid Hamood 4 5 4 3 4 4 5 4 6 39 4 6 5 3 4 4 3 3 5 37 +4(76)
Abdulla Al Qubaisi 4 4 3 4 4 5 5 5 5 39 5 6 5 3 6 6 5 3 6 45 +12(84)*
12
Myanmar
+8 Aung Min Zin 4 4 4 4 4 4 5 3 6 38 3 6 4 4 3 4 4 3 5 36 +2(74) 224 - - - 224
Min Hyey 4 4 4 3 4 4 5 3 5 36 4 5 4 3 4 5 4 4 5 38 +2(74)
Ye Yint Sithu 4 4 6 3 4 4 5 4 4 38 3 4 5 3 4 5 4 4 6 38 +4(76)
Thet Oo 3 5 4 5 6 4 5 3 4 39 6 4 4 2 4 4 5 4 5 38 +5(77)*
13T
Hong Kong
+9 Shinichi Mizuno 4 4 4 4 4 5 5 3 4 37 5 4 5 3 4 4 5 2 5 37 +2(74) 225 - - - 225
Oliver Roberts 4 6 4 3 7 4 5 2 5 40 4 6 4 2 4 3 4 3 4 34 +2(74)
Yin Ho Yue 5 5 4 3 5 4 5 2 5 38 5 5 6 2 4 5 5 3 4 39 +5(77)
Leon Phillip D'Souza 4 5 4 3 5 5 4 3 5 38 4 8 4 3 4 4 5 4 4 40 +6(78)*
13T
Guam
+9 Redge Camacho 4 4 4 3 5 4 5 3 4 36 5 4 4 3 4 5 5 4 4 38 +2(74) 225 - - - 225
Devin Hua 4 5 5 4 4 5 4 3 4 38 5 5 4 3 4 5 4 3 4 37 +3(75)
Daryl Poe 4 5 5 3 6 4 5 3 4 39 4 5 4 3 4 4 3 4 6 37 +4(76)
Brentt Salas 5 4 4 5 4 6 6 3 3 40 4 5 5 3 4 6 4 2 4 37 +5(77)*
13T KSA
Saudi Arabia
+9 Khaled Attieh 4 5 4 3 3 3 5 3 5 35 4 5 4 4 3 4 4 2 6 36 -1(71) 225 - - - 225
Ali Alsakha 4 5 4 3 5 5 5 3 4 38 4 4 4 3 4 4 3 3 6 35 +1(73)
Omar Hariri 5 5 4 3 4 4 4 3 4 36 6 5 4 3 5 5 7 4 6 45 +9(81)
Othman Almulla 5 5 4 5 4 5 6 5 5 44 5 6 5 4 4 4 4 3 6 41 +13(85)*
16
Korea
+10 Jae Kyeoung Lee 4 5 4 3 5 4 5 3 4 37 4 4 4 4 5 4 3 3 5 36 +1(73) 226 - - - 226
Sung-ho Yun 4 5 4 3 3 5 5 3 6 38 4 6 5 4 3 4 3 3 4 36 +2(74)
Yong-Tae Kim 3 6 4 3 3 4 5 3 4 35 4 6 8 3 6 5 5 2 5 44 +7(79)
Nam-hun Kim 4 5 4 2 6 4 7 4 5 41 4 5 5 4 4 4 4 3 5 38 +7(79)*
17T
Indonesia
+11 Tirto Tamardi 4 5 4 3 5 4 6 2 5 38 4 6 3 3 5 4 3 3 5 36 +2(74) 227 - - - 227
Naraajie Emerald Ramadhanputra 3 5 4 3 4 4 5 3 6 37 6 4 6 2 4 3 4 3 6 38 +3(75)
Mochamad Seandy Alfarabi 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 4 5 5 4 8 4 5 3 4 42 +6(78)
Kevin Caesario Akbar 4 5 4 4 4 5 5 3 5 39 5 5 4 3 4 5 5 3 5 39 +6(78)*
17T
Bahrain
+11 Sultan Al-Hakam 4 5 5 3 5 4 5 3 4 38 4 5 4 3 3 4 4 3 7 37 +3(75) 227 - - - 227
Hamad Mubarak 3 4 4 3 4 5 5 2 5 35 5 5 5 5 4 5 5 2 5 41 +4(76)
Mohamed Diab Al Noaimi 4 5 4 4 5 5 5 3 4 39 4 4 4 3 4 4 4 3 7 37 +4(76)
Fahad Al-Hakam 4 3 4 4 6 6 6 4 5 42 7 6 6 4 4 5 5 3 4 44 +14(86)*
19
Pakistan
+15 Muhammad Naeem 4 5 4 3 4 4 4 2 4 34 4 5 4 3 3 6 4 3 5 37 -1(71) 231 - - - 231
Taimoor Khan 5 5 4 3 5 4 5 4 4 39 4 5 4 4 3 5 4 3 5 37 +4(76)
Ashiq Hussain 6 5 4 4 5 5 5 3 4 41 4 6 5 3 4 4 3 3 10 42 +11(83)
20
Iran
+16 Hassan Karimian Noshahr 5 4 4 3 4 5 5 3 5 38 4 5 4 3 5 4 4 4 5 38 +4(76) 232 - - - 232
Ali Khazanbeik 5 3 4 3 4 4 5 3 5 36 4 5 4 3 6 4 3 3 8 40 +4(76)
Sajad Karampour Bahreini 4 5 4 4 5 5 5 3 5 40 5 5 5 4 4 4 4 4 5 40 +8(80)
Manouchehr Nasiri 4 5 4 4 6 4 6 3 6 42 5 6 4 3 4 5 6 4 4 41 +11(83)*
21
Nepal
+21 Tashi Tsering 4 5 4 4 3 4 5 4 4 37 5 5 3 3 5 4 4 3 5 37 +2(74) 237 - - - 237
Arun Tamang 5 4 4 4 4 4 5 4 5 39 7 6 5 3 4 4 4 3 5 41 +8(80)
Tenzing Tsering 4 5 4 4 3 6 5 3 5 39 5 6 4 3 4 5 6 3 8 44 +11(83)
Hrideshwar Kumar Singh 6 6 4 5 4 4 5 5 5 44 7 7 4 5 5 7 5 3 6 49 +21(93)*
22 LIB
Lebanon
+26 Rachid AKL 5 6 5 3 5 4 5 3 5 41 4 4 4 3 4 5 4 4 7 39 +8(80) 242 - - - 242
Tarek Moubarak 4 9 3 4 4 5 5 2 7 43 4 5 4 2 5 4 5 4 5 38 +9(81)
Abdulahani El Zein 5 5 5 4 4 4 5 3 5 40 4 5 4 3 4 7 3 3 8 41 +9(81)
Carl Traboulsi 7 6 5 3 4 5 5 3 4 42 4 8 7 3 4 5 7 5 5 48 +18(90)*
23 Oman
Oman
+28 Azaan Al Ruhmy 4 7 4 3 4 5 5 3 5 40 4 5 4 3 4 4 4 3 6 37 +5(77) 244 - - - 244
Ali Al Saleh 5 5 5 4 5 5 6 3 5 43 4 6 4 3 5 4 5 4 5 40 +11(83)
Rashad Al Harty 6 7 4 3 4 4 5 3 7 43 5 4 5 3 4 5 4 3 8 41 +12(84)
Hamed Al Rummy 4 6 8 4 8 5 6 5 5 51 4 7 4 5 4 5 4 4 6 43 +22(94)*
24
Qatar
+36 Saleh Ali Al Kaabi 4 4 4 4 4 4 5 3 3 35 5 4 5 3 3 7 4 3 4 38 +1(73) 252 - - - 252
Ali Abdulla Al Shahrani 4 5 4 4 4 4 6 3 4 38 3 4 4 4 5 5 4 3 4 36 +2(74)
Abdulrahman Al Shahrani 7 4 3 3 3 4 5 3 6 38 4 4 3 4 5 4 4 3 6 37 +3(75)
Ghanim Al Kuwari 4 5 4 4 4 5 6 3 4 39 4 4 5 3 5 5 4 3 4 37 +4(76)*
25T
Mongolia
+45 Oyunbold Ochirjar 4 5 4 4 4 6 5 3 5 40 5 4 5 5 4 5 5 5 6 44 +12(84) 261 - - - 261
Altaibaatar Batsaikhan 4 5 4 2 5 4 5 3 7 39 4 6 5 5 6 6 4 3 7 46 +13(85)
Mendsaikhan Cangaa 4 4 6 4 5 4 5 2 10 44 6 5 5 4 3 6 6 5 8 48 +20(92)
Bayarkhuu Yanjiv 4 5 6 4 6 5 4 3 5 42 6 6 5 4 7 6 6 4 8 52 +22(94)*
25T LAO
Laos
+45 Xayavong Heuangchalune 4 5 5 4 4 4 5 3 4 38 5 6 6 3 3 6 8 3 6 46 +12(84) 261 - - - 261
Khampasong Angkham 4 6 5 3 4 4 4 4 5 39 9 6 5 3 5 5 5 4 6 48 +15(87)
Touy Bounthala 4 6 4 5 5 6 6 4 5 45 5 7 4 4 5 6 4 3 7 45 +18(90)
Sakhone Phongphila 6 9 4 4 6 4 7 5 5 50 5 5 5 6 4 9 7 3 10 54 +32(104)*
27 JOR
Jordan
+66 Riyad Almajali Almajali 4 6 5 4 6 5 5 3 5 43 5 5 4 4 5 5 5 4 6 43 +14(86) 282 - - - 282
Walid Abuelsamid 5 5 5 4 5 5 5 3 6 43 5 6 5 3 5 6 7 3 12 52 +23(95)
Asad Alrawashdeh 6 6 8 4 5 5 6 4 5 49 4 6 5 8 6 6 6 4 7 52 +29(101)
ページトップ
閉じる
  • ハンディキャップインデックス査定システム J-sysとは
  • JGA個人会員募集
  • 世界アマチュアゴルフランキング
  • JGA主催オープン競技ロゴダウンロード
  • クリーンなスポーツを守るアンチ・ドーピング JADA
  • アスリートの盗撮・写真・動画の悪用、悪質なSNS投稿は卑劣な行動です。
  • JOCオリンピック選手強化寄付プログラム
  • 日本ゴルフサミット会議
  • 経済構造実態調査