HOME
Championship [予選競技]
競技会トップ
フルリーダーボード
ホールバイホール
ホールサマリー
ホールロケーション
組合せ・スタート時刻
気象状況
競技報告
出場選手
競技概要
観戦案内
大会特別サイト
予選競技日程
Hole Summary
ホールサマリー 更新 04/16 16:40
2008年度(第108回)U.S.Open Championship Sectional Qualifying
[ ROUND 2 ]  ROUND 1 2
Hole Yards Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 396 4 4 +0.091 0 0 0 10 1 0 0
2 512 5 17 -0.545 0 0 8 2 0 1 0
3 200 3 11 -0.091 0 0 2 8 1 0 0
4 450 4 9 +0.000 0 0 2 7 2 0 0
5 183 3 9 +0.000 0 0 1 9 1 0 0
6 431 4 4 +0.091 0 0 4 3 3 1 0
7 518 5 15 -0.364 0 0 4 7 0 0 0
8 455 4 2 +0.182 0 0 0 9 2 0 0
9 449 4 4 +0.091 0 0 2 6 3 0 0
Out 3594 36 - -0.545 0 0 23 61 13 2 0
10 380 4 11 -0.091 0 0 2 8 1 0 0
11 489 5 18 -0.727 0 0 8 3 0 0 0
12 396 4 11 -0.091 0 0 2 8 1 0 0
13 464 4 1 +0.273 0 0 0 8 3 0 0
14 175 3 14 -0.182 0 0 3 7 1 0 0
15 414 4 4 +0.091 0 0 2 6 3 0 0
16 430 4 4 +0.091 0 0 1 8 2 0 0
17 193 3 2 +0.182 0 0 0 9 2 0 0
18 567 5 16 -0.455 0 0 6 4 1 0 0
In 3508 36 - -0.909 0 0 24 61 14 0 0
Total 7102 72 - -1.455 0 0 47 122 27 2 0
Hole Yards Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 396 4 4 4.091 90.909 0.000 0.000 0.000
2 512 5 17 4.455 90.909 72.727 0.000 72.727
3 200 3 11 2.909 90.909 18.182 0.000 18.182
4 450 4 9 4.000 81.818 18.182 0.000 18.182
5 183 3 9 3.000 90.909 9.091 0.000 9.091
6 431 4 4 4.091 63.636 36.364 0.000 36.364
7 518 5 15 4.636 100.000 36.364 0.000 36.364
8 455 4 2 4.182 81.818 0.000 0.000 0.000
9 449 4 4 4.091 72.727 18.182 0.000 18.182
Out 3594 36 - 35.455 84.848 23.232 0.000 23.232
10 380 4 11 3.909 90.909 18.182 0.000 18.182
11 489 5 18 4.273 100.000 72.727 0.000 72.727
12 396 4 11 3.909 90.909 18.182 0.000 18.182
13 464 4 1 4.273 72.727 0.000 0.000 0.000
14 175 3 14 2.818 90.909 27.273 0.000 27.273
15 414 4 4 4.091 72.727 18.182 0.000 18.182
16 430 4 4 4.091 81.818 9.091 0.000 9.091
17 193 3 2 3.182 81.818 0.000 0.000 0.000
18 567 5 16 4.545 90.909 54.545 0.000 54.545
In 3508 36 - 35.091 85.859 24.242 0.000 24.242
Total 7102 72 - 70.545 85.354 23.737 0.000 23.737
各項目の説明
ページトップ